Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | $0.02500000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $9.81 392 MXNt | MXNt | ||
| 5502 | $0.16044269 | -0.36% | -1.08% | -14.77% | $0 | $9.59 59 LPL | LPL | ||
| 5503 | $0.00024808 | -0.00% | -3.96% | -42.64% | $0 | $9.43 38,040 JAV | JAV | ||
| 5504 | $0.00443813 | -0.21% | -0.35% | -2.01% | $0 | $9.28 2,092 LIQ | LIQ | ||
| 5505 | $0.00000000 | 1.44% | 6.19% | 0.76% | $0 | $8.82 153,355,603,390,045 KSHIB | KSHIB | ||
| 5506 | $0.00004773 | -0.30% | -0.30% | 5.05% | $0 | $8.75 183,432 UBI | UBI | ||
| 5507 | $0.00016074 | -1.89% | -3.23% | -1.18% | $0 | $8.74 54,406 COLLECT | COLLECT | ||
| 5508 | $0.00214797 | -0.00% | -0.72% | -0.57% | $0 | $8.73 4,067 AEVUM | AEVUM | ||
| 5509 | $0.00068491 | -0.28% | -0.28% | -0.28% | $0 | $8.41 12,280 KURT | KURT | ||
| 5510 | $0.00775435 | -0.36% | -1.08% | -14.75% | $0 | $8.38 1,080 MFI | MFI | ||
| 5511 | $0.00184676 | 0.00% | 22.50% | -43.74% | $0 | $8.16 4,423 GRAB | GRAB | ||
| 5512 | $0.00229969 | 0.00% | 215.12% | -36.81% | $0 | $8.12 3,534 VMC | VMC | ||
| 5513 | $0.00206865 | -0.43% | -0.49% | 1.58% | $0 | $7.96 3,851 VPS | VPS | ||
| 5514 | $0.00001099 | -0.30% | -1.76% | 2.80% | $0 | $7.96 724,974 QTZ | QTZ | ||
| 5515 | $0.00001139 | -0.91% | -5.69% | -2.60% | $0 | $7.89 692,742 MAGICK | MAGICK | ||
| 5516 | $0.00136982 | -0.28% | -0.54% | 1.67% | $0 | $7.72 5,643 DGC | DGC | ||
| 5517 | $0.00003419 | 0.58% | 0.58% | -4.02% | $0 | $7.64 223,553 PNDN | PNDN | ||
| 5518 | $0.00014399 | -0.01% | 0.02% | 0.06% | $0 | $6.83 47,502 PMD | PMD | ||
| 5519 | $0.10851317 | -0.03% | -1.33% | -23.45% | $0 | $6.8 62 ICHI | ICHI | ||
| 5520 | $0.00136681 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | $0 | $6.62 4,849 ROXN | ROXN | ||
| 5521 | $0.00000000 | -1.84% | -9.57% | -7.93% | $0 | $6.3 1,679,037,626 HUSKY | HUSKY | ||
| 5522 | $0.00000065 | -34.70% | -22.25% | -26.58% | $0 | $6.12 9,387,442 CFB | CFB | ||
| 5523 | $0.00273965 | -0.28% | -11.79% | -11.79% | $0 | $6.01 2,194 WBB | WBB | ||
| 5524 | $0.00000515 | -0.89% | -0.89% | -5.28% | $0 | $5.98 1,162,257 FEENIX | FEENIX | ||
| 5525 | $0.00030088 | -0.36% | -1.08% | -17.67% | $0 | $5.88 19,565 FTX | FTX | ||
| 5526 | $0.00042163 | -0.36% | -1.08% | -13.94% | $0 | $5.84 13,856 AUC | AUC | ||
| 5527 | $0.00021327 | -0.36% | -0.97% | -84.53% | $0 | $5.64 26,480 PHTR | PHTR | ||
| 5528 | $0.00014667 | -1.55% | -12.07% | 0.39% | $0 | $5.47 37,348 SUIDEPIN | SUIDEPIN | ||
| 5529 | $0.00000430 | 0.09% | -98.03% | -98.03% | $0 | $5.42 1,262,499 RXT | RXT | ||
| 5530 | $0.00138469 | -0.23% | -0.62% | -3.49% | $0 | $5.23 3,782 VOLTZ | VOLTZ | ||
| 5531 | $0.00000000 | 0.62% | -1.81% | -3.42% | $0 | $5.1 99,190,074,166 GM | GM | ||
| 5532 | $0.00106557 | -0.06% | -0.56% | -2.68% | $0 | $5.02 4,714 SDT | SDT | ||
| 5533 | $0.00000009 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | $0 | $4.99 55,555,555 AIM | AIM | ||
| 5534 | $0.00266417 | -0.01% | -11.53% | 6.61% | $0 | $4.84 1,819 BEETS | BEETS | ||
| 5535 | $0.04535314 | -0.01% | -0.30% | 7.13% | $0 | $4.72 104 FARM | FARM | ||
| 5536 | $0.00000758 | -0.36% | -1.08% | -10.77% | $0 | $4.61 608,526 SPD | SPD | ||
| 5537 | $0.00205473 | -0.28% | -0.54% | 1.67% | $0 | $4.3 2,096 LCC | LCC | ||
| 5538 | $0.00000649 | -0.57% | -4.92% | -2.35% | $0 | $4.25 655,301 HCT | HCT | ||
| 5539 | $0.00004558 | -0.28% | -0.95% | -0.74% | $0 | $4.17 91,672 NT | NT | ||
| 5540 | $0.02748809 | 0.00% | -0.05% | -1.93% | $0 | $4.14 150 OSK-DAO | OSK-DAO | ||
| 5541 | $0.00003283 | -3.86% | -25.71% | -29.45% | $0 | $4.13 125,866 BOI | BOI | ||
| 5542 | $0.00049526 | -0.09% | -1.57% | 1.53% | $0 | $3.45 6,985 JEX | JEX | ||
| 5543 | $0.00003722 | 0.12% | 0.10% | 1.78% | $0 | $3.42 91,969 MCT | MCT | ||
| 5544 | $0.00000002 | -1.59% | -9.32% | -4.81% | $0 | $3.34 195,869,549 SMRTR | SMRTR | ||
| 5545 | $0.00005647 | -0.46% | -3.64% | -2.91% | $0 | $3.25 57,567 CHEYENNE | CHEYENNE | ||
| 5546 | $0.00001816 | -1.03% | -0.54% | -3.96% | $0 | $3.11 171,797 BOBLS | BOBLS | ||
| 5547 | $0.00035767 | -0.09% | -5.55% | -1.26% | $0 | $3 8,399 MOO | MOO | ||
| 5548 | $0.00037582 | -0.36% | -1.08% | -12.70% | $0 | $2.97 7,906 RVT | RVT | ||
| 5549 | $0.00171878 | 0.05% | -31.79% | -64.53% | $0 | $2.96 1,722 BURN | BURN | ||
| 5550 | $0.00000223 | -0.09% | -0.84% | -2.01% | $0 | $2.9 1,302,912 CGO | CGO | ||
| 5551 | $0.00005224 | -0.36% | -1.08% | -10.62% | $0 | $2.84 54,530 BORING | BORING | ||
| 5552 | $0.13779505 | -0.36% | -1.08% | -16.36% | $0 | $2.83 20 SMARTCREDIT | SMARTCREDIT | ||
| 5553 | $0.00005786 | -0.69% | -4.59% | -1.54% | $0 | $2.83 49,071 LYD | LYD | ||
| 5554 | $0.04437315 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $0 | $2.81 63 PAI | PAI | ||
| 5555 | $0.00006283 | -0.03% | -2.50% | -15.25% | $0 | $2.8 44,707 REXHAT | REXHAT | ||
| 5556 | $3.60 | -0.01% | -0.01% | 0.05% | $0 | $2.78 MSC | MSC | ||
| 5557 | $0.00012274 | -0.36% | -1.08% | -12.72% | $0 | $2.69 21,958 SRN | SRN | ||
| 5558 | $13.89 | 0.06% | -14.60% | -75.20% | $0 | $2.67 RENZEC | RENZEC | ||
| 5559 | $0.01387651 | 0.13% | -1.06% | 1.77% | $0 | $2.54 183 ROE | ROE | ||
| 5560 | $0.22823159 | 0.02% | 0.29% | -9.80% | $0 | $2.54 11 OMFG | OMFG | ||
| 5561 | $0.04383446 | -0.28% | -42.14% | -40.85% | $0 | $2.54 58 CHESS | CHESS | ||
| 5562 | $0.00000220 | 0.00% | -35.28% | 4.82% | $0 | $2.52 1,148,647 FRY | FRY | ||
| 5563 | $0.00057372 | -0.32% | -0.78% | 8.18% | $0 | $2.51 4,381 UTHX | UTHX | ||
| 5564 | $0.00162961 | -1.27% | -1.27% | 3.85% | $0 | $2.42 1,485 TROVE | TROVE | ||
| 5565 | $0.00017790 | -0.09% | 0.05% | -15.53% | $0 | $2.39 13,447 CHARGED | CHARGED | ||
| 5566 | $0.00052409 | -0.60% | -0.39% | 1.30% | $0 | $2.31 4,416 MOOVE | MOOVE | ||
| 5567 | $0.00072563 | -0.68% | -0.10% | -1.61% | $0 | $2.31 3,186 BTSG | BTSG | ||
| 5568 | $0.03356065 | -0.28% | -0.54% | 8.30% | $0 | $2.24 66 IXC | IXC | ||
| 5569 | $0.23492532 | -0.28% | 165.24% | 215.08% | $0 | $2.12 9 CLAM | CLAM | ||
| 5570 | $0.00001505 | -0.36% | -1.08% | -12.70% | $0 | $2.07 137,735 ACPT | ACPT | ||
| 5571 | $0.00025895 | -0.23% | -1.23% | -2.10% | $0 | $1.98 7,667 M | M | ||
| 5572 | $0.00000007 | -0.02% | 2.22% | 1.19% | $0 | $1.87 26,144,438 BALTO | BALTO | ||
| 5573 | $0.06850333 | -0.36% | -1.08% | -14.77% | $0 | $1.86 27 USDB | USDB | ||
| 5574 | $0.00003114 | 2.25% | 5.98% | 51.25% | $0 | $1.85 59,598 GRASS | GRASS | ||
| 5575 | $0.00028934 | -0.65% | -8.75% | -3.76% | $0 | $1.84 6,380 EGG | EGG | ||
| 5576 | $0.00001675 | -0.60% | -2.03% | 8.58% | $0 | $1.81 108,455 SUIMAN | SUIMAN | ||
| 5577 | $0.00000007 | -2.22% | -5.06% | 31.62% | $0 | $1.77 24,524,615 SWOL | SWOL | ||
| 5578 | $0.00000020 | -0.10% | 0.54% | -0.68% | $0 | $1.75 8,717,226 GTF | GTF | ||
| 5579 | $0.00000460 | 0.00% | 0.00% | -82.24% | $0 | $1.68 367,078 BITB | BITB | ||
| 5580 | $0.00025056 | 0.00% | -0.03% | -0.87% | $0 | $1.62 6,485 GAU | GAU | ||
| 5581 | $0.00011000 | -0.00% | 0.03% | 0.07% | $0 | $1.6 14,591 FLURRY | FLURRY | ||
| 5582 | $0.00000000 | -1.24% | -0.60% | -2.26% | $0 | $1.57 1,232,111,227 SMRAT | SMRAT | ||
| 5583 | $0.02306171 | -1.19% | -0.24% | 7.76% | $0 | $1.5 65 SZCB | SZCB | ||
| 5584 | $0.00013818 | -0.03% | -0.77% | -2.99% | $0 | $1.47 10,641 HBX | HBX | ||
| 5585 | $0.00000967 | -2.71% | -3.48% | -5.59% | $0 | $1.43 148,844 MLMX | MLMX | ||
| 5586 | $0.00163876 | 0.09% | -0.75% | -0.91% | $0 | $1.37 840 STARS | STARS | ||
| 5587 | $0.00033409 | -0.36% | -1.08% | -9.11% | $0 | $1.32 3,965 ABX | ABX | ||
| 5588 | $0.00000004 | -0.56% | 0.79% | -2.22% | $0 | $1.3 36,296,508 RYU | RYU | ||
| 5589 | $0.00096345 | 1.21% | 1.21% | 0.37% | $0 | $1.3 1,355 RICE | RICE | ||
| 5590 | $0.00000337 | -0.36% | 0.78% | -12.71% | $0 | $1.13 337,684 ANK | ANK | ||
| 5591 | $0.00000000 | 2.13% | 1.90% | 0.76% | $0 | $1.11 42,303,043,931,489,050 HARE | HARE | ||
| 5592 | $0.00007628 | -0.13% | -0.31% | 18.85% | $0 | $1.09 14,327 LOD3 | LOD3 | ||
| 5593 | $0.01360000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $1.03 75 CNHt | CNHt | ||
| 5594 | $0.00016112 | -0.09% | -0.41% | 0.08% | $0 | $1.02 6,337 BTH | BTH | ||
| 5595 | $0.00000366 | -0.36% | -47.68% | -98.00% | $0 | $1.01 277,543 HEDG | HEDG | ||
| 5596 | $0.00000371 | 0.00% | -2.56% | -7.18% | $0 | $1 270,353 JAE | JAE | ||
| 5597 | $9.72 | -2.04% | -10.98% | -5.08% | $0 | $0.97 YYAVAX | YYAVAX | ||
| 5598 | $0.00011495 | -0.00% | -2.80% | 0.81% | $0 | $0.89 7,828 LATINA | LATINA | ||
| 5599 | $0.00007094 | -0.36% | -1.08% | -12.72% | $0 | $0.88 12,425 MYB | MYB | ||
| 5600 | $0.56022468 | -0.23% | -2.47% | -44.00% | $0 | $0.83 1 ZUSD | ZUSD |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.