Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | $0.00022848 | 0.00% | 2.75% | 2.13% | $0 | $0 SKRT | SKRT | ||
| 6002 | $0.00011000 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | $0 | $0 FLURRY | FLURRY | ||
| 6003 | $5,172.38 | 0.11% | 0.14% | 2.34% | $0 | $0 BTCDOM | BTCDOM | ||
| 6004 | $0.00000000 | -0.00% | 2.02% | -1.84% | $0 | $0 SAFEBULL | SAFEBULL | ||
| 6005 | $0.00054977 | 0.00% | 0.58% | -4.54% | $0 | $0 EIFI | EIFI | ||
| 6006 | $0.00022457 | 0.00% | 1.14% | 0.29% | $0 | $0 KOGECOIN | KOGECOIN | ||
| 6010 | $0.00000000 | -0.02% | 1.56% | -1.73% | $0 | $0 HARE | HARE | ||
| 6008 | $0.00000053 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | $0 | $0 KOJI | KOJI | ||
| 6009 | $0.00027123 | 0.00% | 1.19% | -1.69% | $0 | $0 OLIVE | OLIVE | ||
| 6010 | $0.00004595 | -0.01% | 0.08% | 0.80% | $0 | $0 NT | NT | ||
| 6011 | $0.00029401 | 0.00% | 0.64% | -0.29% | $0 | $0 GENX | GENX | ||
| 6012 | $0.00000000 | 0.00% | 0.99% | -4.25% | $0 | $0 HVI | HVI | ||
| 6013 | $0.00184282 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 MIMO | MIMO | ||
| 6014 | $0.00001098 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 ETL | ETL | ||
| 6015 | $0.00000000 | 0.00% | 2.39% | -0.83% | $0 | $0 CHAINCADE | CHAINCADE | ||
| 6016 | $0.00000000 | -0.00% | 2.12% | -1.55% | $0 | $0 AINU | AINU | ||
| 6017 | $0.47821119 | -0.00% | 1.62% | 0.02% | $0 | $0 NEWB | NEWB | ||
| 6018 | $0.00000000 | 0.00% | 1.96% | -2.24% | $0 | $0 DADDYDOGE | DADDYDOGE | ||
| 6022 | $0.00000000 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 BP | BP | ||
| 6020 | $0.00000000 | 0.00% | 23.29% | 11.26% | $0 | $0 MCONTENT | MCONTENT | ||
| 6021 | $0.00010881 | -0.25% | 0.73% | -1.81% | $0 | $0 ZOO | ZOO | ||
| 6022 | $0.00000531 | 0.00% | 1.32% | -99.20% | $0 | $0 KRW | KRW | ||
| 6023 | $0.00000042 | 0.00% | 3.29% | -1.37% | $0 | $0 JOJO | JOJO | ||
| 6024 | $0.00217930 | 0.00% | 1.81% | -1.11% | $0 | $0 ARENA | ARENA | ||
| 6025 | $0.09337943 | 0.00% | 0.96% | 0.49% | $0 | $0 BTBS | BTBS | ||
| 6026 | $0.00001576 | 0.00% | -0.76% | -1.17% | $0 | $0 EJS | EJS | ||
| 6027 | $0.00141004 | 0.00% | -0.23% | -0.64% | $0 | $0 DRIP | DRIP | ||
| 6028 | $0.00150256 | 0.00% | 3.92% | 4.77% | $0 | $0 BIRB | BIRB | ||
| 6029 | $2.09 | 0.00% | 0.00% | -1.65% | $0 | $0 DPX | DPX | ||
| 6030 | $0.00354417 | 0.00% | -3.13% | -5.74% | $0 | $0 POTS | POTS | ||
| 6031 | $0.00019568 | 0.00% | 3.45% | -0.98% | $0 | $0 COL | COL | ||
| 6032 | $0.00716504 | 0.00% | 1.74% | -0.80% | $0 | $0 BSR | BSR | ||
| 6033 | $0.00000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 RYOSHI | RYOSHI | ||
| 6034 | $0.00000459 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 CYCE | CYCE | ||
| 6035 | $0.00153000 | 0.00% | 2.27% | -0.57% | $0 | $0 DARA | DARA | ||
| 6036 | $0.00002951 | 0.00% | 4.56% | 7.60% | $0 | $0 NFD | NFD | ||
| 6037 | $0.00444718 | 0.00% | 2.82% | -0.65% | $0 | $0 BR | BR | ||
| 6038 | $0.00000000 | -0.00% | 4.09% | -1.61% | $0 | $0 KSHIB | KSHIB | ||
| 6039 | $0.00007456 | 0.00% | 0.00% | -4.74% | $0 | $0 QBT | QBT | ||
| 6040 | $0.00160195 | 0.00% | -0.12% | -1.29% | $0 | $0 WANA | WANA | ||
| 6041 | $0.00034951 | 0.00% | 2.84% | -2.23% | $0 | $0 CYT | CYT | ||
| 6042 | $0.00008271 | 0.00% | 1.71% | -0.94% | $0 | $0 NORA | NORA | ||
| 6043 | $0.00000000 | 0.00% | 8.10% | 1.81% | $0 | $0 HUSKY | HUSKY | ||
| 6044 | $0.00021044 | 0.00% | -0.67% | -9.06% | $0 | $0 CATO | CATO | ||
| 6045 | $0.00000027 | 0.00% | 1.11% | 0.32% | $0 | $0 SOLPAD | SOLPAD | ||
| 6046 | $0.00002405 | 0.00% | 0.78% | 1.87% | $0 | $0 BOP | BOP | ||
| 6047 | $0.00000000 | -0.00% | -0.00% | -13.67% | $0 | $0 WIFEDOGE | WIFEDOGE | ||
| 6048 | $0.00692428 | 0.00% | 1.79% | -1.00% | $0 | $0 AMT | AMT | ||
| 6049 | $0.00000029 | 0.00% | 2.57% | -1.74% | $0 | $0 ZOO | ZOO | ||
| 6050 | $0.31459497 | 0.00% | 2.61% | 3.52% | $0 | $0 ASH | ASH | ||
| 6051 | $0.00042781 | 0.00% | 4.46% | 5.33% | $0 | $0 RAID | RAID | ||
| 6052 | $0.00308074 | 0.00% | 0.30% | -1.28% | $0 | $0 ALI | ALI | ||
| 6053 | $0.00250940 | 0.00% | 1.06% | -1.76% | $0 | $0 REGEN | REGEN | ||
| 6054 | $0.00010220 | 0.00% | 2.17% | -0.80% | $0 | $0 POCO | POCO | ||
| 6055 | $0.00023994 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 LSP | LSP | ||
| 6056 | $0.00000013 | 0.00% | 2.98% | -1.21% | $0 | $0 BSTS | BSTS | ||
| 6057 | $0.00119111 | 0.00% | 1.66% | -0.64% | $0 | $0 COPYCAT | COPYCAT | ||
| 6058 | $0.00000000 | 0.00% | 0.86% | 1.37% | $0 | $0 BALA | BALA | ||
| 6059 | $0.50242937 | 0.00% | 7.46% | -1.23% | $0 | $0 BIGSB | BIGSB | ||
| 6060 | $0.00000004 | 0.00% | 3.27% | 2.31% | $0 | $0 DLYCOP | DLYCOP | ||
| 6061 | $0.00101789 | -4.08% | -7.36% | -15.87% | $0 | $0 AFR | AFR | ||
| 6062 | $0.00224023 | 0.00% | 5.67% | 13.74% | $0 | $0 GB | GB | ||
| 6063 | $0.00339252 | -0.00% | -17.82% | 0.71% | $0 | $0 MONS | MONS | ||
| 6064 | $0.00000022 | 0.00% | 2.43% | 58.35% | $0 | $0 Milk | Milk | ||
| 6065 | $0.00031748 | 0.00% | 5.11% | 5.57% | $0 | $0 NYAN | NYAN | ||
| 6066 | $0.00000003 | 0.00% | 5.06% | 7.44% | $0 | $0 ADOGE | ADOGE | ||
| 6067 | $0.00000712 | 0.00% | 1.70% | -16.62% | $0 | $0 SOKU | SOKU | ||
| 6068 | $0.00178117 | 0.00% | 0.13% | 0.70% | $0 | $0 MIVA | MIVA | ||
| 6069 | $0.00009658 | 0.00% | 1.86% | -2.53% | $0 | $0 X | X | ||
| 6070 | $0.00006254 | 0.00% | 0.00% | -89.15% | $0 | $0 TRDC | TRDC | ||
| 6071 | $0.00000049 | 0.00% | 1.50% | -1.44% | $0 | $0 PIZA | PIZA | ||
| 6072 | $0.00002621 | 0.00% | 0.89% | -1.24% | $0 | $0 PRT | PRT | ||
| 6073 | $0.00001946 | 0.00% | 0.76% | -1.34% | $0 | $0 HERA | HERA | ||
| 6074 | $0.00092003 | 0.00% | 1.72% | -4.85% | $0 | $0 SUNDAE | SUNDAE | ||
| 6075 | $0.00000006 | 0.00% | 2.45% | -0.84% | $0 | $0 HAPPY | HAPPY | ||
| 6076 | $0.00002977 | 0.00% | 0.60% | -2.99% | $0 | $0 LIGHT | LIGHT | ||
| 6077 | $0.00071062 | 0.00% | 0.00% | -0.75% | $0 | $0 DOG | DOG | ||
| 6078 | $0.00094977 | 0.00% | 0.19% | 0.75% | $0 | $0 GOLD | GOLD | ||
| 6079 | $0.00048855 | -0.23% | 2.43% | -0.74% | $0 | $0 YOCO | YOCO | ||
| 6080 | $0.00013705 | 0.00% | 4.23% | 3.95% | $0 | $0 CRYSTL | CRYSTL | ||
| 6081 | $0.00000282 | 0.00% | -0.14% | 4.18% | $0 | $0 POOF | POOF | ||
| 6082 | $0.00098922 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 CELT | CELT | ||
| 6083 | $0.00102849 | 0.00% | 0.41% | 0.05% | $0 | $0 PSB | PSB | ||
| 6084 | $0.00023983 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 IJC | IJC | ||
| 6085 | $0.00001151 | 0.00% | -0.45% | -0.97% | $0 | $0 KURO | KURO | ||
| 6086 | $0.26910355 | 0.00% | 0.15% | 0.17% | $0 | $0 ALPHA | ALPHA | ||
| 6087 | $0.00000872 | 0.00% | 1.37% | -0.89% | $0 | $0 FUFU | FUFU | ||
| 6088 | $0.05501279 | 0.00% | 0.12% | -1.83% | $0 | $0 ABR | ABR | ||
| 6089 | $0.00000000 | 0.01% | 4.00% | 13.72% | $0 | $0 DOGEGF | DOGEGF | ||
| 6090 | $0.00146415 | 0.00% | 4.74% | 4.88% | $0 | $0 RVST | RVST | ||
| 6091 | $0.00011916 | 0.00% | 1.48% | 2.20% | $0 | $0 GRAPE | GRAPE | ||
| 6092 | $0.00000002 | 0.00% | 0.00% | -9.50% | $0 | $0 SNE | SNE | ||
| 6093 | $0.00006780 | 0.00% | 0.00% | -19.81% | $0 | $0 KING | KING | ||
| 6094 | $0.00457064 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 DTBX | DTBX | ||
| 6095 | $0.00000000 | 0.00% | 2.94% | -1.98% | $0 | $0 SHICO | SHICO | ||
| 6096 | $0.00072243 | -0.00% | 2.27% | -0.45% | $0 | $0 WOJ | WOJ | ||
| 6097 | $0.00000000 | 0.00% | 2.21% | -10.36% | $0 | $0 LOVELY | LOVELY | ||
| 6098 | $0.00000431 | 0.00% | -0.55% | -47.79% | $0 | $0 ZAM | ZAM | ||
| 6099 | $0.03599231 | 0.00% | 3.19% | 8.01% | $0 | $0 MTO | MTO | ||
| 6100 | $0.00110687 | 0.00% | 0.00% | -4.31% | $0 | $0 WHACKD | WHACKD |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.