Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | $0.49996016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 STC | STC | ||
| 6502 | $0.00048071 | 0.00% | 4.10% | -24.71% | $0 | $0 HERMES | HERMES | ||
| 6503 | $9.04 | 0.00% | 0.63% | 0.14% | $0 | $0 SKCS | SKCS | ||
| 6504 | $0.00030347 | -0.08% | -1.93% | 9.08% | $0 | $0 OKINAMI | OKINAMI | ||
| 6505 | $0.00000008 | 0.00% | 0.00% | 9.08% | $0 | $0 SUZUME | SUZUME | ||
| 6506 | $0.00000501 | 0.00% | 1.35% | -0.19% | $0 | $0 MMF | MMF | ||
| 6507 | $0.00006297 | 0.00% | 0.40% | -0.30% | $0 | $0 3AIR | 3AIR | ||
| 6508 | $0.00012543 | -0.00% | 0.49% | 0.17% | $0 | $0 UVT | UVT | ||
| 6509 | $0.00000883 | 0.00% | 1.73% | 4.15% | $0 | $0 LBLOCK | LBLOCK | ||
| 6510 | $0.00000199 | 0.00% | -4.77% | 16.23% | $0 | $0 MIIDAS | MIIDAS | ||
| 6511 | $0.00000490 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 HAO | HAO | ||
| 6512 | $670.60 | 0.00% | 1.94% | -1.93% | $0 | $0 BNBX | BNBX | ||
| 6513 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 NOTE | NOTE | ||
| 6514 | $0.00737503 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 USDTZ | USDTZ | ||
| 6515 | $0.00286689 | 0.00% | 3.20% | -3.76% | $0 | $0 BTCPAY | BTCPAY | ||
| 6516 | $0.03310260 | 0.00% | 4.45% | 8.50% | $0 | $0 SUDO | SUDO | ||
| 6517 | $0.00011747 | -0.02% | -0.18% | -0.16% | $0 | $0 SHAN | SHAN | ||
| 6518 | $0.00000060 | 0.00% | 4.34% | 2.97% | $0 | $0 HOICHI | HOICHI | ||
| 6519 | $10.67 | 0.00% | 6.47% | 5.14% | $0 | $0 YYAVAX | YYAVAX | ||
| 6520 | $0.00000118 | -0.00% | 6.32% | 6.83% | $0 | $0 O | O | ||
| 6521 | $0.00840001 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | $0 | $0 ETHF | ETHF | ||
| 6522 | $0.01397885 | -0.04% | 3.74% | 3.41% | $0 | $0 DLC | DLC | ||
| 6523 | $0.14753670 | 0.00% | -1.34% | 30.78% | $0 | $0 CUSD | CUSD | ||
| 6524 | $0.00000000 | 0.00% | -5.28% | -27.09% | $0 | $0 STATE | STATE | ||
| 6525 | $0.00023012 | -0.00% | 5.29% | 3.69% | $0 | $0 HATCHY | HATCHY | ||
| 6526 | $0.00032752 | -0.01% | 1.49% | 0.43% | $0 | $0 SONNE | SONNE | ||
| 6527 | $0.14000211 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | $0 | $0 VBG | VBG | ||
| 6528 | $0.00000000 | 0.00% | 0.81% | 7.98% | $0 | $0 WEB5 | WEB5 | ||
| 6529 | $0.00303400 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | $0 | $0 IRISTOKEN | IRISTOKEN | ||
| 6530 | $246.01 | 2.53% | 5.61% | 7.97% | $0 | $0 ATC | ATC | ||
| 6531 | $0.00000000 | 0.00% | 1.76% | -1.04% | $0 | $0 STZU | STZU | ||
| 6532 | $2.22 | 0.44% | 3.85% | 3.29% | $0 | $0 ET | ET | ||
| 6533 | $0.00000066 | 0.00% | -1.58% | -4.96% | $0 | $0 KRS | KRS | ||
| 6534 | $0.00023356 | 0.00% | 4.68% | 4.00% | $0 | $0 KAP | KAP | ||
| 6535 | $0.00300267 | 0.00% | -0.17% | -7.49% | $0 | $0 ICSA | ICSA | ||
| 6536 | $0.00002717 | 0.00% | -1.66% | -0.93% | $0 | $0 ELF | ELF | ||
| 6537 | $0.00274830 | 0.00% | 0.03% | -0.43% | $0 | $0 PIB | PIB | ||
| 6538 | $0.09000007 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | $0 | $0 FRP | FRP | ||
| 6539 | $0.00002657 | -0.03% | -1.85% | -14.34% | $0 | $0 MEWC | MEWC | ||
| 6540 | $0.00006542 | 0.00% | 8.37% | 6.63% | $0 | $0 THE | THE | ||
| 6541 | $0.00000000 | 0.00% | 0.79% | -0.32% | $0 | $0 ACE | ACE | ||
| 6542 | $0.00000186 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 ZZC | ZZC | ||
| 6543 | $0.00063762 | 0.00% | 1.19% | -0.52% | $0 | $0 HPO | HPO | ||
| 6544 | $0.00813814 | 0.00% | 0.00% | -0.60% | $0 | $0 BOOP | BOOP | ||
| 6545 | $0.00000381 | -0.01% | -79.16% | -80.19% | $0 | $0 BGVT | BGVT | ||
| 6546 | $0.04265192 | 0.00% | -3.46% | -4.11% | $0 | $0 MMSC | MMSC | ||
| 6547 | $0.00000041 | 0.00% | -1.82% | -6.93% | $0 | $0 SNS | SNS | ||
| 6548 | $1.01 | 0.00% | 0.00% | -6.09% | $0 | $0 tAPT | tAPT | ||
| 6549 | $0.00000088 | 0.00% | -0.11% | 1.19% | $0 | $0 BBC | BBC | ||
| 6550 | $0.00001818 | 0.00% | -9.81% | 94.36% | $0 | $0 QUO | QUO | ||
| 6551 | $0.00869386 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 GLF | GLF | ||
| 6552 | $0.00008903 | 0.00% | 2.36% | -0.78% | $0 | $0 GGT | GGT | ||
| 6553 | $0.50000039 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | $0 | $0 TMG | TMG | ||
| 6554 | $0.00002302 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 KXP | KXP | ||
| 6555 | $0.00290021 | 0.00% | 4.05% | 5.11% | $0 | $0 AUTUMN | AUTUMN | ||
| 6556 | $0.00164325 | 0.00% | 15.65% | 5.67% | $0 | $0 C4E | C4E | ||
| 6557 | $0.01141783 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $0 | $0 MLC | MLC | ||
| 6558 | $0.00025062 | 0.00% | 0.02% | -0.85% | $0 | $0 GAU | GAU | ||
| 6559 | $0.00014100 | 0.00% | -4.15% | -9.18% | $0 | $0 HOLY | HOLY | ||
| 6560 | $0.00167114 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | $0 | $0 MIA | MIA | ||
| 6561 | $0.00700940 | 0.00% | -0.00% | 0.12% | $0 | $0 NSTR | NSTR | ||
| 6562 | $0.10728233 | 0.00% | 3.31% | 2.89% | $0 | $0 JEUR | JEUR | ||
| 6563 | $0.00206177 | 0.00% | 3.90% | 7.45% | $0 | $0 GFLY | GFLY | ||
| 6564 | $0.00007651 | 0.00% | 5.03% | 22.75% | $0 | $0 LOD3 | LOD3 | ||
| 6565 | $4.56 | 0.00% | 2.36% | -2.07% | $0 | $0 NUSA | NUSA | ||
| 6566 | $0.23348529 | 0.00% | 2.95% | 4.76% | $0 | $0 SDL | SDL | ||
| 6567 | $0.00004897 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 SHINJA | SHINJA | ||
| 6568 | $0.00000000 | 0.00% | 1.50% | -1.55% | $0 | $0 SPXC | SPXC | ||
| 6569 | $0.00000030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 CADINU | CADINU | ||
| 6570 | $142.01 | 0.00% | -3.17% | -7.73% | $0 | $0 AMKT | AMKT | ||
| 6571 | $0.00113429 | 7.06% | 19.15% | 22.24% | $0 | $0 SAMA | SAMA | ||
| 6572 | $0.00588633 | 0.00% | -0.01% | 89.41% | $0 | $0 ZENIQ | ZENIQ | ||
| 6573 | $69,112.65 | 0.00% | 1.64% | 5.55% | $0 | $0 IBTC | IBTC | ||
| 6574 | $0.00350347 | 0.00% | 1.94% | 1.76% | $0 | $0 OREO | OREO | ||
| 6575 | $0.00000098 | 0.00% | 0.00% | 5.23% | $0 | $0 XOLO | XOLO | ||
| 6576 | $0.51682077 | 0.00% | 0.85% | -1.02% | $0 | $0 SPOT | SPOT | ||
| 6577 | $0.00000000 | 0.00% | 4.16% | 0.01% | $0 | $0 SHIK | SHIK | ||
| 6578 | $0.36900029 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | $0 | $0 MURA | MURA | ||
| 6579 | $2.88 | -0.04% | -1.98% | -4.82% | $0 | $0 LYFE | LYFE | ||
| 6580 | $0.17845810 | 0.00% | 5.16% | -0.33% | $0 | $0 SHEN | SHEN | ||
| 6581 | $0.00887795 | -0.00% | 1.20% | -0.39% | $0 | $0 LVL | LVL | ||
| 6582 | $16,944.65 | 0.00% | 1.01% | -9.27% | $0 | $0 LGO | LGO | ||
| 6583 | $0.00029135 | 0.00% | 1.02% | 43.39% | $0 | $0 BTTY | BTTY | ||
| 6584 | $0.00014289 | 0.00% | 9.56% | -2.03% | $0 | $0 LAKE | LAKE | ||
| 6585 | $0.00035345 | 0.00% | 3.64% | 2.51% | $0 | $0 BCB | BCB | ||
| 6586 | $0.00000000 | -0.00% | 0.77% | 0.19% | $0 | $0 CHILI | CHILI | ||
| 6587 | $0.00000000 | 0.00% | 2.74% | -3.54% | $0 | $0 FRONK | FRONK | ||
| 6588 | $0.12416042 | 0.00% | 0.00% | -1.27% | $0 | $0 HBARX | HBARX | ||
| 6589 | $0.02393734 | 0.00% | 0.05% | -8.16% | $0 | $0 PLSB | PLSB | ||
| 6590 | $0.00000000 | 0.00% | 4.30% | -1.55% | $0 | $0 COPE | COPE | ||
| 6591 | $0.01395965 | 0.00% | -1.39% | -1.90% | $0 | $0 ROE | ROE | ||
| 6592 | $1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 USP | USP | ||
| 6593 | $0.00232697 | 0.49% | -41.28% | -28.30% | $0 | $0 NEFTY | NEFTY | ||
| 6594 | $0.01570008 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 AUD | AUD | ||
| 6595 | $0.00003999 | 0.00% | 0.00% | -20.02% | $0 | $0 UT | UT | ||
| 6596 | $0.01152638 | 0.00% | 0.00% | -22.13% | $0 | $0 TALNT | TALNT | ||
| 6597 | $0.00000952 | 0.00% | 0.00% | 0.66% | $0 | $0 WOOF | WOOF | ||
| 6598 | $0.00424133 | 0.00% | 7.31% | 14.69% | $0 | $0 LMDA | LMDA | ||
| 6599 | $0.00311900 | 0.00% | 7.61% | 4.34% | $0 | $0 HADES | HADES | ||
| 6600 | $0.00017257 | 0.00% | -4.49% | 3.81% | $0 | $0 PEPE | PEPE |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.