Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 29,063
Exchanges: 742
Market Cap: $2,636,582,596,385
24h Vol: $92,876,262,046
Dominance: BTC: 52.8% ETH: 16.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
# | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9401 | $265.61 | 1.94% | -1.70% | -8.19% | $173,963,006.87 | $35.91 EDGESOL | 654,965 EDGESOL | ||
9402 | $4,418.95 | 0.12% | 0.17% | -6.80% | $166,620,931.89 | $46,292.93 10 PUFETH | 37,705 PUFETH | ||
9403 | $4,420.04 | 0.30% | 0.01% | -6.90% | $160,977,960.1 | $97,803.58 22 CDCETH | 36,420 CDCETH | ||
9404 | $87.61 | 0.29% | 0.26% | -6.68% | $158,085,701.16 | $157,999,730.09 1,803,496 vETH | 1,804,478 vETH | ||
9405 | $0.20179575 | 0.79% | -5.07% | -11.93% | $153,968,880.99 | $2,111,137.84 10,461,755 WCRO | 762,993,689 WCRO | ||
9406 | $3.59 | -0.09% | 0.84% | -4.15% | $120,567,836.59 | $53,132.08 14,803 VSUI | 33,591,678 VSUI | ||
9407 | $0.99976249 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | $112,340,068.47 | $9,547,127.07 9,549,395 CRVUSD | 112,366,756 CRVUSD | ||
9408 | $4,586.76 | 0.34% | 0.15% | -6.53% | $104,989,986.32 | $97,310.61 21 SWETH | 22,889 SWETH | ||
9409 | $0.26996003 | -0.00% | 3.40% | -3.92% | $104,425,986.54 | $577,027.55 2,137,455 WCFG | 386,820,174 WCFG | ||
9410 | $5,086.55 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $99,295,473.87 | $0 WOETH | 19,521 WOETH | ||
9411 | $5,008.68 | 0.00% | -0.55% | -8.62% | $95,471,882.98 | $0 PZETH | 19,061 PZETH | ||
9412 | $113,529.56 | 0.78% | 0.69% | -2.54% | $92,804,166.88 | $102,326.64 FBTC | 817 FBTC | ||
9413 | $5.01 | -0.13% | -0.38% | -1.70% | $92,383,887.77 | $2,345.14 467 STAPT | 18,422,870 STAPT | ||
9414 | $4,371.97 | 0.07% | 0.23% | -6.50% | $92,028,801.49 | $18,401.2 4 RSWETH | 21,049 RSWETH | ||
9415 | $0.02595774 | -0.00% | 0.01% | 0.07% | $89,091,867.52 | $0 vUSDC | 3,432,188,286 vUSDC | ||
9416 | $1.00 | 0.01% | -0.16% | -0.11% | $80,260,571.65 | $1,492.68 1,489 SUSD1+ | 80,084,134 SUSD1+ | ||
9417 | $1.09 | 0.00% | 0.30% | 2.31% | $73,676,551.15 | $0 SFRAX | 67,677,204 SFRAX | ||
9418 | $4,392.56 | 0.04% | -0.39% | -7.15% | $69,668,934.2 | $5,361.51 1 WRSETH | 15,860 WRSETH | ||
9419 | $0.25369973 | -0.05% | -1.79% | -14.86% | $69,347,542.98 | $10,297,204.24 40,588,156 WS | 273,344,964 WS | ||
9420 | $238.37 | 0.74% | -1.90% | -8.17% | $65,030,061.84 | $439,466.93 1,843 sSOL | 272,811 sSOL | ||
9421 | $1.00 | 0.00% | 0.67% | 0.11% | $64,548,577.51 | $0 STUSDT | 64,527,687 STUSDT | ||
9422 | $2.74 | -0.68% | 7.19% | 20.88% | $56,181,256.82 | $2,986,613.4 1,090,674 WBERA | 20,516,695 WBERA | ||
9423 | $95.24 | 0.00% | -0.10% | -6.53% | $53,448,750.05 | $339,684.75 3,566 WNXM | 561,208 WNXM | ||
9424 | $4,625.60 | 0.00% | -0.30% | -6.59% | $51,627,748.24 | $0 UNIETH | 11,161 UNIETH | ||
9425 | $1.07 | 0.00% | 0.07% | 0.20% | $50,103,577.27 | $0 SCRVUSD | 46,896,765 SCRVUSD | ||
9426 | $0.22828395 | 0.22% | 0.39% | -9.23% | $47,402,674.56 | $3,662,460.24 16,043,441 WMATIC | 207,647,866 WMATIC | ||
9427 | $2.93 | 1.26% | 1.76% | -3.18% | $46,518,788.91 | $318,397.64 108,568 CBXRP | 15,862,230 CBXRP | ||
9428 | $2.45 | -0.44% | 0.88% | -8.25% | $45,298,785.49 | $6,508.45 2,654 WFRAX | 18,475,720 WFRAX | ||
9429 | $0.02083322 | 0.00% | 0.00% | 3.79% | $44,176,104.85 | $0 WISLM | 2,120,464,582 WISLM | ||
9430 | $4,947.39 | 0.00% | -1.47% | -7.28% | $40,751,958.82 | $0 ankrETH | 8,237 ankrETH | ||
9431 | $5.08 | -0.05% | -0.82% | -1.54% | $36,147,530.02 | $56.89 11 THAPT | 7,111,808 THAPT | ||
9432 | $312.00 | 0.15% | 0.17% | -10.19% | $36,142,892.62 | $224,849.78 720 WTAO | 115,843 WTAO | ||
9433 | $113,295.78 | 0.44% | 0.18% | -2.87% | $35,256,730.57 | $44,050.57 WRBTC | 311 WRBTC | ||
9434 | $261.22 | 0.00% | -3.56% | -9.74% | $32,868,553.7 | $0 EZSOL | 125,828 EZSOL | ||
9435 | $0.03407020 | 0.02% | 1.46% | -10.90% | $30,741,048.4 | $406,671.26 11,936,273 WQUIL | 902,285,400 WQUIL | ||
9436 | $0.02676635 | 0.00% | 0.00% | 1.47% | $29,186,284.22 | $12,617.94 471,410 WIOTX | 1,090,409,601 WIOTX | ||
9437 | $113,148.94 | 0.07% | 0.46% | -3.16% | $28,634,601.18 | $51,411.78 CKBTC | 253 CKBTC | ||
9438 | $1.16 | 0.00% | 0.10% | 0.21% | $27,140,481.49 | $0 SFRXUSD | 23,383,424 SFRXUSD | ||
9439 | $0.06486575 | 1.23% | 263.42% | 252.93% | $26,387,876.1 | $11,584.44 178,591 WEVER | 406,807,566 WEVER | ||
9440 | $0.41259122 | 1.55% | 4.54% | -7.70% | $25,638,360.26 | $726.23 1,760 WCORE | 62,139,858 WCORE | ||
9441 | $4,715.04 | 0.00% | 0.00% | 2.39% | $25,282,784.52 | $0 ynETH | 5,362 ynETH | ||
9442 | $1.04 | 0.07% | -0.23% | 0.28% | $24,880,463.28 | $64,213.26 61,775 asUSDF | 23,936,082 asUSDF | ||
9443 | $1.00 | -0.11% | -0.06% | 0.02% | $21,684,295.57 | $426,647.36 426,368 USDT.e | 21,670,132 USDT.e | ||
9444 | $1.76 | -0.00% | -4.89% | 7.07% | $21,010,963.75 | $16,692,818.66 9,508,795 WMNT | 11,968,557 WMNT | ||
9445 | $0.73546949 | 0.00% | 7.85% | 5.70% | $16,088,904.72 | $0 stDYDX | 21,875,693 stDYDX | ||
9446 | $113,633.54 | 0.36% | 0.53% | -1.29% | $12,840,590.4 | $2,276,229.64 20 allBTC | 113 allBTC | ||
9447 | $1,303.40 | 0.31% | 6.78% | 19.93% | $11,885,779.44 | $54,840.31 42 KING | 9,119 KING | ||
9448 | $260.23 | 0.31% | -2.35% | -8.22% | $11,307,382.77 | $102,535.6 394 stSOL | 43,451 stSOL | ||
9449 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | 0.19% | $11,115,010.18 | $31,019.82 30,878 MAUSDT_LISTA | 11,064,334 MAUSDT_LISTA | ||
9450 | $0.82605550 | 0.69% | 0.46% | -4.93% | $9,382,807.37 | $11,023.51 13,344 WADA | 11,358,567 WADA | ||
9451 | $4,137.77 | 0.00% | -0.52% | -7.36% | $9,218,027.34 | $0 SETH2 | 2,227 SETH2 | ||
9452 | $0.07617454 | 0.09% | -2.01% | -0.79% | $9,169,325.23 | $960,803.1 12,613,178 WXDC | 120,372,566 WXDC | ||
9453 | $0.99861502 | -0.09% | -0.21% | -0.12% | $8,981,739.71 | $3,594,003.22 3,598,987 USDbC | 8,994,196 USDbC | ||
9454 | $3.08 | 0.00% | 0.92% | -9.29% | $8,171,276.09 | $0 stTON | 2,655,657 stTON | ||
9455 | $181.42 | 0.38% | -0.84% | -5.40% | $7,899,116.34 | $235,260.54 1,296 WOKB | 43,541 WOKB | ||
9456 | $7.07 | 0.23% | 0.79% | -5.03% | $6,982,956.68 | $60,418.57 8,542 stATOM | 987,299 stATOM | ||
9457 | $0.83209921 | 1.07% | 1.28% | -3.87% | $6,589,200.59 | $1,319,118.42 1,585,289 CBADA | 7,918,768 CBADA | ||
9458 | $0.00002433 | 0.00% | 8.36% | 8.85% | $6,131,907.19 | $0 WLUNC | 252,039,806,055 WLUNC | ||
9459 | $1.00 | 0.02% | 0.00% | 0.26% | $5,948,929.34 | $96,211.08 95,999 bnUSD | 5,935,827 bnUSD | ||
9460 | $1.29 | 0.04% | -0.63% | -3.18% | $5,495,536.67 | $595,048.12 461,777 WAPTM | 4,264,726 WAPTM | ||
9461 | $16,179.96 | 0.13% | 0.04% | -0.10% | $5,337,666.27 | $32.91 RENBTC | 329 RENBTC | ||
9462 | $0.99964622 | -0.05% | -0.02% | -0.02% | $4,750,414.74 | $3,925,122.6 3,926,511 axlUSDC | 4,752,095 axlUSDC | ||
9463 | $0.12802134 | 0.13% | -0.53% | -1.59% | $4,734,331.91 | $0 vXVS | 36,980,802 vXVS | ||
9464 | $0.14740207 | -0.34% | -0.99% | -16.69% | $4,642,318.62 | $76,963.43 522,132 WCFX | 31,494,256 WCFX | ||
9465 | $1.68 | 0.46% | 0.46% | -11.84% | $4,420,512.95 | $1,046.94 621 stTIA | 2,625,934 stTIA | ||
9466 | $1.02 | 0.01% | 1.82% | 3.21% | $4,152,565.07 | $0 JUSDT | 4,076,218 JUSDT | ||
9467 | $0.24805805 | 0.24% | 2.92% | -7.15% | $4,102,983.39 | $63,178.1 254,690 CBDOGE | 16,540,415 CBDOGE | ||
9468 | $13.29 | 0.45% | 0.71% | -3.21% | $3,985,711.26 | $453,487.19 34,133 WEGLD | 300,000 WEGLD | ||
9469 | $2.58 | -0.01% | -1.53% | -9.00% | $3,597,185.5 | $118,397.65 45,866 WAMPL | 1,393,528 WAMPL | ||
9470 | $3.09 | 1.26% | 0.80% | 15.89% | $3,578,369.54 | $15,938,997.73 5,154,174 WNEAR | 1,157,133 WNEAR | ||
9471 | $0.32170000 | 0.00% | 0.12% | -3.40% | $3,572,572.76 | $0 WKAVA | 11,105,293 WKAVA | ||
9472 | $0.26144052 | 0.15% | -0.07% | -8.88% | $3,328,810.45 | $4,177.93 15,980 stMATIC | 12,732,572 stMATIC | ||
9473 | $0.20124613 | 0.60% | -0.93% | -9.46% | $3,120,410.57 | $9,943.54 49,409 stOSMO | 15,505,443 stOSMO | ||
9474 | $0.02922178 | 0.00% | 0.96% | -8.40% | $2,866,202.3 | $0 WPOKT | 98,084,458 WPOKT | ||
9475 | $106.85 | -0.12% | -0.14% | -6.27% | $2,581,583.73 | $188,725.25 1,766 CBLTC | 24,159 CBLTC | ||
9476 | $4,185.02 | 0.07% | -0.39% | -6.18% | $2,216,930.15 | $5,631.1 1 CKETH | 529 CKETH | ||
9477 | $0.14059975 | -0.07% | 14.68% | -6.83% | $2,185,392.4 | $22,444.64 159,635 WVENOM | 15,543,359 WVENOM | ||
9478 | $112,184.52 | 0.00% | 0.08% | -3.27% | $2,111,811.98 | $0 iBTC | 18 iBTC | ||
9479 | $1,010.64 | 0.38% | -0.80% | 6.67% | $1,938,156.87 | $87,658.66 86 MIBNB | 1,917 MIBNB | ||
9480 | $0.02320951 | 0.03% | 2.22% | -1.17% | $1,891,368.64 | $1,237.89 53,335 WASTR | 81,491,089 WASTR | ||
9481 | $0.24022678 | 4.92% | 20.55% | 48.45% | $1,758,134.3 | $122,642.23 510,526 WBB | 7,318,643 WBB | ||
9482 | $0.00020013 | 0.00% | 1.43% | -15.64% | $1,654,226.44 | $0 WVSG | 8,265,911,748 WVSG | ||
9483 | $1,113.01 | 0.01% | 0.21% | 7.02% | $1,645,649.21 | $0 ankrBNB | 1,478 ankrBNB | ||
9484 | $0.00964682 | 0.37% | -1.17% | -6.18% | $1,330,488.43 | $1,647.86 170,819 WONE | 137,919,938 WONE | ||
9485 | $0.01108109 | -2.94% | -6.03% | 0.22% | $1,319,444.38 | $4,442.27 400,888 WKAS | 119,071,764 WKAS | ||
9486 | $113,426.40 | 0.53% | 1.05% | -2.34% | $1,020,837.63 | $2,093.61 TBTC | 9 TBTC | ||
9487 | $9.90 | 0.46% | 0.34% | -0.85% | $1,007,893.2 | $0 WOKT | 101,787 WOKT | ||
9488 | $237.84 | 0.57% | -2.03% | -8.18% | $645,143.63 | $969,647.5 4,076 BGSOL | 2,712 BGSOL | ||
9489 | $0.08904512 | 0.09% | 30.41% | 18.00% | $639,630.13 | $43,378.53 487,152 WWDOGE | 7,183,213 WWDOGE | ||
9490 | $113,511.43 | 0.22% | 0.49% | -1.89% | $546,030.79 | $1,055,472.32 9 TELEBTC | 4 TELEBTC | ||
9491 | $0.00159616 | 0.47% | -0.21% | 13.16% | $510,772.54 | $2,762 1,730,398 WALV | 320,000,000 WALV | ||
9492 | $0.15720000 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | $505,710.1 | $0 WBONE | 3,216,985 WBONE | ||
9493 | $0.03673437 | 0.00% | 0.00% | -0.94% | $486,711.91 | $0 WNRG | 13,249,498 WNRG | ||
9494 | $0.00554253 | -0.04% | 9.11% | -1.25% | $430,252.76 | $33,826.48 6,103,074 WCANTO | 77,627,491 WCANTO | ||
9495 | $0.01053926 | 0.00% | 1.02% | 1.49% | $394,906.1 | $0 WFUSE | 37,470,011 WFUSE | ||
9496 | $0.03210950 | 1.62% | 1.15% | -5.68% | $368,973.69 | $6,565.99 204,487 WTFUEL | 11,491,108 WTFUEL | ||
9497 | $4.78 | 0.46% | -0.31% | -1.60% | $366,038.67 | $741.57 155 stAPT | 76,614 stAPT | ||
9498 | $3.06 | 0.00% | 2.31% | 21.26% | $354,167.9 | $0 asCAKE | 115,848 asCAKE | ||
9499 | $0.76303074 | 1.60% | 1.42% | -13.46% | $340,866.27 | $718.1 941 WTHETA | 446,726 WTHETA | ||
9500 | $326.59 | 0.04% | 0.00% | 4.21% | $308,390.17 | $14,186.9 43 WBCOIN | 944 WBCOIN |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.