Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 29,063
Exchanges: 742
Market Cap: $2,636,582,596,385
24h Vol: $92,876,262,046
Dominance: BTC: 52.8% ETH: 16.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
# | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $113,059.79 | 0.22% | -0.05% | -2.84% | $2,252,774,612,140.47 | $49,053,152,905.09 433,869 BTC | 19,925,515 BTC | ||
2 | $4,183.80 | 0.29% | -0.32% | -6.95% | $504,999,768,267.34 | $34,500,311,085.78 8,246,172 ETH | 120,703,697 ETH | ||
3 | $1.00 | 0.01% | -0.07% | -0.03% | $173,077,525,905.89 | $133,345,394,618.16 133,316,034,140 USDT | 173,039,417,062 USDT | ||
4 | $2.88 | 0.24% | 0.39% | -4.41% | $172,084,712,397.87 | $5,246,900,686.17 1,822,621,225 XRP | 59,777,241,479 XRP | ||
5 | $1,014.25 | -0.85% | 0.41% | 6.24% | $141,169,650,976.01 | $4,052,008,387.12 3,995,074 BNB | 139,186,107 BNB | ||
6 | $212.19 | 0.84% | -3.26% | -9.41% | $115,306,240,834.58 | $8,762,451,700.02 41,294,497 SOL | 543,399,662 SOL | ||
7 | $0.99983609 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | $73,949,662,758.04 | $17,049,056,405.62 17,051,851,317 USDC | 73,961,785,586 USDC | ||
8 | $0.24337897 | 0.71% | 0.97% | -8.35% | $36,768,091,754.29 | $3,163,657,097.37 12,998,892,875 DOGE | 151,073,416,383 DOGE | ||
9 | $0.33653426 | 0.05% | -0.06% | -1.38% | $31,858,449,926.48 | $789,448,798.25 2,345,819,982 TRX | 94,666,289,449 TRX | ||
10 | $0.82080175 | 0.55% | -0.35% | -5.96% | $29,385,074,937.05 | $1,116,609,030.08 1,360,388,215 ADA | 35,800,453,490 ADA | ||
11 | $45.45 | 2.58% | -5.43% | -17.93% | $15,300,886,939.15 | $539,648,630.15 11,874,587 HYPE | 336,685,219 HYPE | ||
12 | $21.80 | 0.46% | -0.16% | -5.61% | $14,785,454,937.69 | $926,873,960.27 42,508,885 LINK | 678,099,970 LINK | ||
13 | $1.00 | 0.02% | -0.06% | 0.00% | $14,549,812,987.16 | $939,440,042.64 938,455,453 USDe | 14,534,563,917 USDe | ||
14 | $34.24 | 0.20% | -0.78% | 14.46% | $14,458,063,619.72 | $1,797,445,866.86 52,497,830 AVAX | 422,275,285 AVAX | ||
15 | $3.40 | 0.46% | 0.50% | -5.59% | $12,119,529,571.59 | $1,028,295,692.76 302,801,879 SUI | 3,568,833,706 SUI | ||
16 | $0.37054974 | 0.47% | -0.21% | -4.03% | $11,816,575,628.75 | $203,145,297.29 548,226,798 XLM | 31,889,310,340 XLM | ||
17 | $560.38 | 0.35% | -0.38% | -6.44% | $11,168,234,314.27 | $425,632,246.92 759,546 BCH | 19,929,875 BCH | ||
18 | $0.22414716 | 0.27% | 0.67% | -4.52% | $9,502,254,123.54 | $233,199,156.47 1,040,384,163 HBAR | 42,392,926,542 HBAR | ||
19 | $9.50 | -0.45% | 0.02% | -0.22% | $8,762,542,944.33 | $664,018.55 69,913 LEO | 922,597,408 LEO | ||
20 | $107.39 | 0.44% | 0.72% | -6.07% | $8,197,849,357.64 | $628,625,831.86 5,853,416 LTC | 76,333,839 LTC | ||
21 | $2.83 | 0.56% | 0.11% | -9.68% | $7,206,062,226.64 | $130,866,078.93 46,219,141 TON | 2,545,029,343 TON | ||
22 | $0.00001222 | 0.37% | -0.25% | -6.12% | $7,202,870,872.98 | $200,226,196.02 16,379,921,824,550 SHIB | 589,245,883,665,761 SHIB | ||
23 | $0.20637391 | 0.60% | -3.33% | -11.05% | $7,187,052,298.2 | $60,317,557.01 292,273,170 CRO | 34,825,391,949 CRO | ||
24 | $4.07 | 0.65% | 1.03% | -2.73% | $6,594,395,926.75 | $280,445,577.81 68,907,890 DOT | 1,620,299,791 DOT | ||
25 | $1.81 | -0.23% | -0.37% | 7.30% | $5,888,641,390.49 | $636,469,988.91 351,592,350 MNT | 3,252,944,055 MNT | ||
26 | $297.14 | -0.35% | 1.26% | -2.20% | $5,481,315,330.99 | $113,330,488.19 381,400 XMR | 18,446,744 XMR | ||
27 | $0.99974544 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $5,364,016,865.92 | $108,923,203.86 108,950,938 DAI | 5,365,382,702 DAI | ||
28 | $8.14 | 0.14% | -0.43% | -12.17% | $5,128,568,217.03 | $252,553,607.85 31,040,290 UNI | 630,330,527 UNI | ||
29 | $0.20291417 | -0.75% | 0.42% | -6.62% | $4,991,965,614.83 | $536,345,842.62 2,643,215,287 WLFI | 24,601,364,977 WLFI | ||
30 | $279.11 | 0.70% | 2.99% | -5.76% | $4,251,699,002.47 | $515,877,883.69 1,848,273 AAVE | 15,232,869 AAVE | ||
31 | $0.60653309 | 0.44% | -1.60% | -11.08% | $4,178,444,345.33 | $359,843,376.07 593,279,053 ENA | 6,889,062,500 ENA | ||
32 | $0.00000972 | 0.11% | -0.13% | -10.69% | $4,087,496,463.18 | $488,480,380.69 50,274,970,067,889 PEPE | 420,689,899,653,543 PEPE | ||
33 | $12.72 | 2.04% | -0.92% | 25.52% | $3,981,075,293.8 | $228,392,346.88 17,950,376 IP | 312,890,518 IP | ||
34 | $2.29 | -1.44% | 32.70% | 2618.88% | $3,803,407,069.99 | $3,193,918,449.65 1,392,056,783 ASTER | 1,657,700,000 ASTER | ||
35 | $3.03 | 0.48% | 0.27% | 11.81% | $3,789,669,297.13 | $327,544,734.15 108,024,604 NEAR | 1,249,836,992 NEAR | ||
36 | $180.15 | 0.12% | -1.59% | -6.41% | $3,783,151,838.26 | $105,001,014.65 582,852 OKB | 21,000,000 OKB | ||
37 | $5.25 | -0.09% | 0.93% | 5.16% | $3,651,837,014.63 | $300,463,242.43 57,284,126 BGB | 696,232,568 BGB | ||
38 | $311.41 | 0.59% | -1.66% | -9.67% | $3,096,529,648.32 | $135,608,881.13 435,462 TAO | 9,943,475 TAO | ||
39 | $4.34 | 0.58% | -0.35% | -1.84% | $3,045,983,597.59 | $227,776,715.46 52,517,940 APT | 702,305,254 APT | ||
40 | $0.93607799 | 0.63% | -0.48% | -7.40% | $2,957,171,019.52 | $148,209,564.73 158,330,359 ONDO | 3,159,107,529 ONDO | ||
41 | $18.98 | 0.18% | 0.23% | -6.78% | $2,916,060,655.49 | $135,959,603.71 7,163,633 ETC | 153,645,554 ETC | ||
42 | $1.33 | 0.60% | 0.21% | -10.78% | $2,798,067,844.45 | $355,937,752.11 267,276,386 WLD | 2,101,090,596 WLD | ||
43 | $0.99999109 | 0.01% | -0.07% | -0.00% | $2,702,057,150.87 | $473,092,509.62 473,096,724 USD1 | 2,702,081,226 USD1 | ||
44 | $2.45 | 0.83% | -0.83% | 1.15% | $2,544,944,918.48 | $20,740,560.02 8,471,630 M | 1,039,501,066 M | ||
45 | $0.44190175 | 0.46% | 1.55% | -9.91% | $2,387,873,814.79 | $318,445,214.37 720,624,472 ARB | 5,403,630,609 ARB | ||
46 | $0.22670183 | 0.38% | -0.51% | -10.04% | $2,379,514,735.89 | $140,962,851.09 621,798,467 POL | 10,496,230,782 POL | ||
47 | $4.39 | 0.59% | 1.45% | -6.67% | $2,360,885,145.14 | $83,600,425.33 19,055,637 ICP | 538,133,297 ICP | ||
48 | $0.28521195 | -0.15% | 3.50% | -20.10% | $2,337,759,337.54 | $75,356,341.1 264,211,723 PI | 8,196,568,646 PI | ||
49 | $0.00611925 | 2.63% | 4.33% | -23.63% | $2,166,214,505.35 | $565,660,717.9 92,439,550,028 PUMP | 354,000,000,000 PUMP | ||
50 | $0.07965243 | -0.27% | -0.42% | -7.21% | $2,129,438,294.96 | $45,101,517.31 566,229,049 KAS | 26,734,129,866 KAS | ||
51 | $4.22 | 0.36% | 0.45% | -6.17% | $1,980,632,162.07 | $103,272,413.34 24,489,644 ATOM | 469,679,900 ATOM | ||
52 | $0.02288343 | 0.72% | 0.40% | -5.47% | $1,967,632,539.03 | $53,921,570.56 2,356,358,910 VET | 85,985,041,177 VET | ||
53 | $15.44 | 0.01% | -0.85% | -2.77% | $1,965,595,789.79 | $3,325,746.04 215,348 KCS | 127,275,851 KCS | ||
54 | $0.03052702 | 1.04% | 1.40% | -8.38% | $1,918,940,494.97 | $333,240,072.18 10,916,233,716 PENGU | 62,860,396,090 PENGU | ||
55 | $0.21656861 | 0.60% | 0.30% | -7.61% | $1,902,748,116.32 | $75,779,811.15 349,911,333 ALGO | 8,785,890,594 ALGO | ||
56 | $3.65 | 0.41% | -0.01% | -4.22% | $1,894,762,189.17 | $55,121,613.19 15,086,442 RENDER | 518,584,616 RENDER | ||
57 | $9.59 | 1.75% | 1.57% | -44.79% | $1,889,467,734.43 | $121,358,320.51 12,660,254 MYX | 197,111,680 MYX | ||
58 | $0.02487681 | 0.63% | 4.39% | 6.49% | $1,843,486,791.92 | $14,075,896.92 565,824,028 FLR | 74,104,629,307 FLR | ||
59 | $0.29491267 | 0.66% | -0.03% | -5.28% | $1,807,159,277.92 | $117,305,282.89 397,762,784 SEI | 6,127,777,777 SEI | ||
60 | $0.00002073 | 0.76% | -0.46% | -12.24% | $1,684,312,889.53 | $261,738,128.94 12,627,670,660,793 BONK | 81,260,413,010,740 BONK | ||
61 | $0.06942358 | 0.93% | 4.40% | -6.29% | $1,625,924,452.49 | $42,734,033.76 615,555,020 SKY | 23,420,348,408 SKY | ||
62 | $0.99963226 | 0.01% | -0.02% | -0.02% | $1,601,313,153.06 | $41,574,435.74 41,589,730 PYUSD | 1,601,902,244 PYUSD | ||
63 | $2.28 | 0.39% | 0.04% | -8.88% | $1,571,924,593.63 | $136,214,391.19 59,832,375 FIL | 690,470,239 FIL | ||
64 | $7.72 | 0.25% | 0.12% | -9.35% | $1,544,967,468.31 | $214,065,025.81 27,711,164 TRUMP | 199,999,263 TRUMP | ||
65 | $0.47451767 | 0.46% | -0.84% | -6.55% | $1,476,577,727.79 | $47,271,104.3 99,619,270 JUP | 3,111,744,444 JUP | ||
66 | $0.75663220 | 0.15% | 10.49% | 7.23% | $1,467,819,631.53 | $123,868,526.75 163,710,355 IMX | 1,939,938,090 IMX | ||
67 | $0.59879243 | 0.35% | 0.06% | -5.42% | $1,420,709,489.09 | $63,896,880.99 106,709,567 FET | 2,372,624,349 FET | ||
68 | $16.43 | 0.28% | -0.20% | -2.63% | $1,353,488,463.57 | $48,599,850.01 2,957,597 GT | 82,368,034 GT | ||
69 | $0.07620420 | 0.06% | -2.19% | 0.25% | $1,352,329,634.17 | $42,223,274.55 554,080,693 XDC | 17,746,130,518 XDC | ||
70 | $0.70609667 | 0.50% | 0.25% | -7.98% | $1,255,887,822.86 | $152,685,320.27 216,238,549 OP | 1,778,634,390 OP | ||
71 | $12.44 | 0.41% | -0.03% | -10.03% | $1,243,418,302.73 | $93,999,475.69 7,557,565 INJ | 99,970,935 INJ | ||
72 | $97.84 | 0.20% | 6.30% | -2.00% | $1,181,171,369.48 | $32,210,887.83 329,227 QNT | 12,072,738 QNT | ||
73 | $1.48 | 0.15% | -0.36% | -12.54% | $1,175,643,331.46 | $94,644,190.73 63,762,447 TIA | 792,039,067 TIA | ||
74 | $0.99810271 | 0.01% | -0.01% | -0.00% | $1,160,232,261.94 | $7,505,062,883.8 7,519,329,200 FDUSD | 1,162,437,738 FDUSD | ||
75 | $3,775.49 | 0.11% | -0.52% | 2.57% | $1,098,621,171.32 | $158,466,580.21 41,972 PAXG | 290,987 PAXG | ||
76 | $0.60097418 | 0.25% | -0.81% | -6.79% | $1,082,051,671.63 | $26,071,400.78 43,381,898 STX | 1,800,496,109 STX | ||
77 | $4.93 | -3.18% | -9.68% | 0.43% | $1,050,304,783.44 | $1,078,414,353.8 218,951,100 0G | 213,243,998 0G | ||
78 | $1.14 | 1.10% | 0.80% | -4.89% | $1,017,342,650.81 | $98,961,674.96 87,138,803 LDO | 895,801,548 LDO | ||
79 | $1.08 | 1.26% | 1.19% | -16.69% | $1,004,118,464.82 | $30,678,914.18 28,444,708 SPX | 930,993,090 SPX | ||
80 | $1.11 | 0.91% | -1.20% | -14.10% | $995,924,908.97 | $56,480,808.71 50,761,719 AERO | 895,080,320 AERO | ||
81 | $0.69715044 | 1.14% | 1.14% | -3.84% | $971,006,269.23 | $150,907,476.58 216,463,287 CRV | 1,392,821,706 CRV | ||
82 | $2.78 | -0.86% | 2.53% | 7.84% | $959,444,563.81 | $182,369,303.8 65,594,557 CAKE | 345,092,842 CAKE | ||
83 | $3,769.26 | 0.07% | -0.45% | 2.66% | $929,213,927.98 | $84,056,002.59 22,300 XAUt | 246,524 XAUt | ||
84 | $0.15064616 | 0.25% | -0.77% | -3.25% | $922,972,423.35 | $38,881,654.95 258,099,212 KAIA | 6,126,757,098 KAIA | ||
85 | $0.08493922 | 0.65% | 0.19% | -8.73% | $892,813,453.06 | $38,909,728.31 458,089,044 GRT | 10,511,203,213 GRT | ||
86 | $0.15418650 | 0.41% | 0.30% | -4.20% | $886,569,817.14 | $74,860,248.96 485,517,530 PYTH | 5,749,983,396 PYTH | ||
87 | $53.63 | 0.65% | 9.14% | 3.89% | $870,492,199.8 | $129,629,239.86 2,416,947 ZEC | 16,230,397 ZEC | ||
88 | $9.95 | 0.06% | -4.61% | 37.04% | $833,048,902.22 | $22,427,989.61 2,254,342 DEXE | 83,733,647 DEXE | ||
89 | $0.00008655 | 0.26% | -0.24% | -10.03% | $825,577,983.69 | $71,853,385.63 830,217,188,232 FLOKI | 9,538,994,247,738 FLOKI | ||
90 | $1.61 | 0.83% | 7.17% | 8.90% | $824,034,304.73 | $179,724,248.39 111,784,970 ETHFI | 512,533,237 ETHFI | ||
91 | $4.80 | 0.02% | -2.51% | -3.72% | $814,675,699.98 | $80,019,576.03 16,685,581 PENDLE | 169,875,148 PENDLE | ||
92 | $1.25 | 0.73% | 0.22% | -2.69% | $807,101,797.8 | $10,161,698.75 8,135,205 NEXO | 646,145,839 NEXO | ||
93 | $0.80248017 | 0.36% | 0.59% | -12.33% | $801,549,253.55 | $148,692,665.59 185,291,390 WIF | 998,839,956 WIF | ||
94 | $21.02 | 0.17% | -0.01% | -9.69% | $777,728,015.3 | $74,591,741.97 3,548,619 ENS | 36,999,546 ENS | ||
95 | $0.06239690 | -1.15% | 2.74% | -2.39% | $761,876,187.83 | $119,365,338.98 1,913,001,033 ATH | 12,210,160,394 ATH | ||
96 | $0.14785122 | 0.32% | 0.12% | -16.69% | $759,725,712.82 | $61,808,325.08 418,044,077 CFX | 5,138,447,515 CFX | ||
97 | $0.71020344 | 0.64% | 1.31% | -8.19% | $752,486,526.12 | $21,590,532.58 30,400,490 XTZ | 1,059,536,588 XTZ | ||
98 | $0.75242297 | 0.69% | 0.51% | -6.84% | $752,422,973.97 | $25,881,105.74 34,397,016 THETA | 1,000,000,000 THETA | ||
99 | $2.78 | 0.76% | -0.72% | -13.48% | $746,439,111.55 | $48,947,683.75 17,582,412 RAY | 268,127,089 RAY | ||
100 | $0.99979014 | 0.00% | -0.02% | -0.00% | $741,541,126.75 | $151,070,523.05 151,102,233 RLUSD | 741,696,777 RLUSD |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.