Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 29,063
Exchanges: 742
Market Cap: $2,636,582,596,385
24h Vol: $92,876,262,046
Dominance: BTC: 52.8% ETH: 16.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
# | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | $0.25434873 | 0.03% | -1.84% | -15.00% | $732,524,340.8 | $92,206,140.52 362,518,581 S | 2,880,000,000 S | ||
102 | $1.10 | 0.06% | -0.19% | -10.72% | $724,204,044.96 | $87,614,274.74 79,316,572 VIRTUAL | 655,616,709 VIRTUAL | ||
103 | $0.01552324 | 0.02% | 0.46% | -7.68% | $715,084,456.29 | $88,222,698.11 5,683,267,184 GALA | 46,065,424,337 GALA | ||
104 | $0.27507623 | -0.02% | 0.29% | -7.96% | $707,850,690.95 | $40,426,849.39 146,965,985 SAND | 2,573,289,192 SAND | ||
105 | $0.17264376 | -0.18% | 0.21% | -6.98% | $698,602,736.01 | $17,561,146.99 101,718,977 IOTA | 4,046,498,571 IOTA | ||
106 | $0.42735148 | 0.10% | -0.21% | -8.92% | $680,708,791.7 | $40,733,212.92 95,315,482 A | 1,592,854,636 A | ||
107 | $0.00833735 | 0.23% | -0.11% | -1.37% | $657,226,482.16 | $28,315,834.86 3,396,262,213 AB | 78,829,159,659 AB | ||
108 | $0.01294261 | -0.06% | -0.91% | -8.16% | $639,947,276.12 | $38,918,871.1 3,007,034,549 JASMY | 49,444,999,677 JASMY | ||
109 | $1.67 | -0.11% | 0.35% | -7.41% | $637,695,758.99 | $30,755,993.44 18,371,969 JTO | 380,924,999 JTO | ||
110 | $1.86 | 0.59% | 7.95% | 23.01% | $627,550,597.58 | $190,213,255.73 102,510,868 EIGEN | 338,203,331 EIGEN | ||
111 | $0.61772425 | 0.26% | -0.33% | -25.40% | $617,723,173.2 | $184,255,844.63 298,281,708 FARTCOIN | 999,998,256 FARTCOIN | ||
112 | $1.79 | -0.21% | -1.55% | -9.52% | $604,768,668.93 | $38,061,925.99 21,322,898 MORPHO | 338,801,056 MORPHO | ||
113 | $0.00000060 | -0.01% | -0.36% | -5.80% | $593,426,165.64 | $15,374,163.86 25,546,338,318,710 BTT | 986,061,142,857,000 BTT | ||
114 | $0.36156672 | -0.03% | 0.24% | -8.87% | $582,071,144.21 | $15,473,794.46 42,796,511 FLOW | 1,609,858,180 FLOW | ||
115 | $0.29507147 | -0.15% | 0.48% | -11.85% | $581,210,831.34 | $28,420,932.11 96,318,808 MANA | 1,969,729,010 MANA | ||
116 | $1.33 | -0.11% | 6.35% | 72.06% | $569,915,793.22 | $178,799,639.38 134,860,107 TWT | 429,860,515 TWT | ||
117 | $0.38903733 | 0.03% | -0.64% | -8.08% | $562,645,244.65 | $16,863,200.71 43,345,970 WAL | 1,446,250,000 WAL | ||
118 | $2.20 | -0.32% | 14.75% | 15.67% | $545,970,131.5 | $154,284,992.57 69,992,970 ZRO | 247,684,955 ZRO | ||
119 | $0.02840152 | -0.10% | -9.87% | 39.91% | $544,395,752.62 | $105,488,773.6 3,714,194,985 SUN | 19,167,840,383 SUN | ||
120 | $2.05 | 2.15% | -8.27% | 118.41% | $528,513,761.29 | $1,492,113,466.78 728,973,460 AVNT | 258,205,903 AVNT | ||
121 | $0.65515611 | -0.19% | 8.26% | 5.87% | $512,809,988.59 | $51,621,822.56 78,793,163 DYDX | 782,729,460 DYDX | ||
122 | $0.10876338 | 1.64% | 3.18% | 16.59% | $509,199,467.49 | $115,935,127.89 1,065,939,016 W | 4,681,718,038 W | ||
123 | $1.00 | 0.03% | 0.02% | 0.08% | $505,024,760.56 | $4,662,211.4 4,661,113 USDD | 504,905,791 USDD | ||
124 | $0.12372090 | 0.12% | 2.56% | -6.42% | $504,426,181.28 | $33,288,332.47 269,059,905 STRK | 4,077,130,043 STRK | ||
125 | $0.41673252 | -0.14% | 2.88% | -3.22% | $498,955,486.52 | $30,516,785.18 73,228,709 SYRUP | 1,197,303,923 SYRUP | ||
126 | $0.99854771 | -0.01% | 0.02% | 0.16% | $493,796,905.69 | $40,320,648.57 40,379,290 TUSD | 494,515,083 TUSD | ||
127 | $24.58 | 0.05% | 0.50% | -4.62% | $489,659,329.81 | $37,196,718.36 1,513,539 BSV | 19,924,309 BSV | ||
128 | $0.03025996 | 0.10% | 1.95% | 21.38% | $468,489,098.46 | $2,236,677,856.89 73,915,438,772 LINEA | 15,482,147,850 LINEA | ||
129 | $1.18 | -0.67% | 3.58% | -38.50% | $451,100,728.78 | $72,358,892.26 61,253,484 FORM | 381,867,255 FORM | ||
130 | $0.00000044 | -0.19% | -0.09% | -1.05% | $435,565,035.27 | $17,614,616.71 40,440,437,450,724 NFT | 999,990,000,000,000 NFT | ||
131 | $2.32 | -0.25% | -1.25% | -10.05% | $431,303,660.24 | $4,334,118.46 1,871,899 HNT | 186,279,461 HNT | ||
132 | $0.04355240 | 0.48% | 1.45% | -12.58% | $431,614,553.93 | $33,660,097.5 772,864,400 BRETT | 9,910,236,395 BRETT | ||
133 | $6.02 | 0.29% | 0.64% | -7.97% | $424,784,295.99 | $21,611,729.97 3,588,800 NEO | 70,538,831 NEO | ||
134 | $1.19 | -0.31% | -0.07% | -5.20% | $419,738,131.66 | $63,837,777.49 53,427,882 RUNE | 351,292,299 RUNE | ||
135 | $0.05151264 | 0.28% | 2.18% | -9.59% | $415,527,816.03 | $19,670,258.55 381,853,032 ZK | 8,066,521,151 ZK | ||
136 | $0.54873207 | 0.18% | 1.38% | -5.22% | $413,004,020.1 | $41,058,025.84 74,823,449 APE | 752,651,515 APE | ||
137 | $0.40823196 | 0.07% | 0.13% | -8.91% | $413,334,572.36 | $20,222,575.19 49,536,972 CORE | 1,012,499,305 CORE | ||
138 | $0.11715314 | 1.59% | 0.10% | -12.60% | $412,730,528.07 | $26,879,757.77 229,441,197 DEEP | 3,523,000,000 DEEP | ||
139 | $0.04066857 | -0.33% | 1.91% | -1.45% | $406,827,023 | $68,779,108.98 1,691,210,529 CHZ | 10,003,475,695 CHZ | ||
140 | $42.18 | 0.09% | 1.14% | -4.43% | $399,342,244.31 | $35,519,024.3 842,163 COMP | 9,468,484 COMP | ||
141 | $6.02 | -0.03% | 0.66% | -12.23% | $394,999,991.23 | $38,973,970.69 6,477,816 AR | 65,652,466 AR | ||
142 | $0.00787700 | -1.06% | 6.76% | 5.19% | $389,643,741.09 | $19,073,384.98 2,421,402,018 BEAM | 49,466,004,168 BEAM | ||
143 | $13.19 | -0.26% | 0.76% | -3.81% | $377,737,737.83 | $18,098,932.82 1,372,061 EGLD | 28,635,908 EGLD | ||
144 | $0.01073677 | 0.02% | -0.48% | -5.11% | $376,431,808.33 | $13,979,773.16 1,302,046,316 XCN | 35,060,057,387 XCN | ||
145 | $2.23 | -0.20% | 0.38% | -7.50% | $371,683,104.57 | $31,623,061.79 14,165,866 AXS | 166,499,161 AXS | ||
146 | $0.00399131 | -0.08% | -10.49% | -5.16% | $367,021,827.97 | $17,145,254.07 4,295,646,198 ZBCN | 91,955,238,087 ZBCN | ||
147 | $138.14 | -0.21% | -0.25% | -5.27% | $364,554,006.52 | $4,144,148.93 30,000 GNO | 2,639,078 GNO | ||
148 | $0.00001823 | -0.09% | 1.08% | -8.06% | $363,170,436.68 | $8,853,717.77 485,738,410,164 XEC | 19,924,492,172,581 XEC | ||
149 | $0.00607537 | 0.55% | 0.50% | -16.63% | $364,455,177.22 | $22,564,037.11 3,714,020,657 RSR | 59,989,001,525 RSR | ||
150 | $0.00083790 | -0.06% | 10.22% | -10.87% | $352,488,009.68 | $120,533,565.53 143,851,470,682 TOSHI | 420,678,823,892 TOSHI | ||
151 | $0.35155838 | 0.18% | -0.51% | -33.56% | $351,558,378.08 | $13,473,104.56 38,323,946 B | 1,000,000,000 B | ||
152 | $0.32150278 | 0.03% | -0.05% | -3.61% | $348,140,274.46 | $6,765,048.98 21,041,960 KAVA | 1,082,853,067 KAVA | ||
153 | $2.76 | 3.52% | 10.03% | 21.64% | $348,688,166.09 | $88,302,733.77 32,003,732 BERA | 126,375,735 BERA | ||
154 | $0.28647589 | -0.69% | -1.54% | -12.61% | $345,299,054.56 | $9,223,131.61 32,195,140 AIOZ | 1,205,333,720 AIOZ | ||
155 | $0.24211816 | 0.12% | 2.55% | -5.04% | $338,449,689.79 | $20,721,298.23 85,583,411 1INCH | 1,397,869,899 1INCH | ||
156 | $0.48538673 | -0.24% | -1.05% | -0.41% | $336,431,792.61 | $4,363,750.01 8,990,254 RON | 693,121,119 RON | ||
157 | $0.53598670 | -0.37% | -1.49% | -6.83% | $336,820,805.46 | $7,858,673.2 14,662,067 SUPER | 628,412,622 SUPER | ||
158 | $3.41 | -0.00% | 0.50% | 0.77% | $330,298,420.6 | $14,681,478.43 4,301,963 CVX | 96,783,979 CVX | ||
159 | $0.31624804 | -0.41% | 0.49% | 0.07% | $329,323,840.29 | $17,568,410.32 55,552,630 AXL | 1,041,346,675 AXL | ||
160 | $0.11811869 | 0.16% | 1.75% | -5.75% | $324,826,402.25 | $28,021,522.83 237,231,909 MOVE | 2,750,000,000 MOVE | ||
161 | $0.03257144 | 0.35% | -0.44% | -0.69% | $322,457,234.12 | $17,143,067.71 526,322,105 JST | 9,900,000,000 JST | ||
162 | $0.97205131 | -2.19% | 16.04% | 21.82% | $319,702,916.5 | $78,464,488.3 80,720,521 FTT | 328,895,103 FTT | ||
163 | $0.69468268 | 0.02% | -7.02% | -3.70% | $316,856,560.42 | $4,850,610.59 6,982,483 WEMIX | 456,116,971 WEMIX | ||
164 | $0.10444946 | 0.09% | 2.24% | -13.47% | $316,959,557.78 | $46,280,773.72 443,092,508 PLUME | 3,034,573,413 PLUME | ||
165 | $0.00005598 | -0.24% | 0.58% | -5.78% | $308,097,207.94 | $13,587,718.49 242,719,662,939 LUNC | 5,503,591,386,226 LUNC | ||
166 | $0.31078193 | 0.09% | -5.69% | 74.93% | $304,242,696.82 | $58,374,685.87 187,831,657 MERL | 978,958,758 MERL | ||
167 | $0.80164004 | 0.01% | 6.92% | 20.73% | $295,029,064.49 | $60,798,319.58 75,842,418 DRIFT | 368,031,844 DRIFT | ||
168 | $1.04 | -0.27% | -0.72% | -7.75% | $289,577,200.24 | $10,199,749.4 9,829,023 AKT | 279,052,070 AKT | ||
169 | $0.00382703 | -0.19% | 0.30% | -7.99% | $285,635,801.02 | $4,273,702.69 1,116,714,715 SNEK | 74,636,380,901 SNEK | ||
170 | $16.61 | -0.14% | 1.21% | -0.59% | $282,957,312.26 | $3,798,832.24 228,674 DCR | 17,032,905 DCR | ||
171 | $0.57476286 | -0.17% | -0.33% | -6.02% | $279,573,879.34 | $9,465,153.56 16,467,928 CTC | 486,416,053 CTC | ||
172 | $6.24 | -0.33% | -2.70% | -7.70% | $279,279,685.11 | $18,076,578.94 2,896,073 LPT | 44,743,774 LPT | ||
173 | $0.00000071 | 0.46% | 0.66% | -22.49% | $278,100,791.6 | $17,723,848.99 24,891,550,358,261 MOG | 390,567,526,433,216 MOG | ||
174 | $0.54487036 | -6.98% | 21.68% | 19.67% | $272,435,182.46 | $110,753,868.27 203,266,456 SFP | 500,000,000 SFP | ||
175 | $1.20 | 0.21% | 0.56% | -25.71% | $269,675,441.33 | $761,591,238.81 635,423,188 BARD | 225,000,000 BARD | ||
176 | $0.00318981 | 0.01% | 0.77% | -5.91% | $268,843,490.94 | $5,430,010.42 1,702,299,772 AMP | 84,282,013,820 AMP | ||
177 | $21.42 | 0.08% | 1.15% | -8.38% | $266,114,474.96 | $27,220,470.95 1,270,954 DASH | 12,425,183 DASH | ||
178 | $0.07186169 | 0.56% | 7.71% | 6.30% | $260,504,819.33 | $26,709,500.64 371,679,296 MOCA | 3,625,086,418 MOCA | ||
179 | $0.74550461 | -0.33% | 6.19% | 11.68% | $256,055,649.47 | $69,918,642.46 93,787,001 SNX | 343,466,216 SNX | ||
180 | $1.17 | -0.10% | -0.44% | -0.93% | $254,057,823.47 | $53,808,522.25 45,857,429 EURC | 216,516,607 EURC | ||
181 | $0.00363489 | -0.17% | 1.88% | -10.68% | $250,807,327.6 | $28,115,081.88 7,734,784,579 TURBO | 69,000,000,000 TURBO | ||
182 | $1.03 | 0.43% | 0.85% | -8.26% | $249,617,133.34 | $19,693,449.71 19,044,285 KAITO | 241,388,889 KAITO | ||
183 | $2.66 | -0.47% | 0.37% | -1.18% | $248,328,306.64 | $22,186,090.45 8,351,251 MX | 93,475,334 MX | ||
184 | $0.39090680 | -0.06% | 1.14% | -7.17% | $247,749,596.9 | $12,245,681.93 31,326,347 SAFE | 633,781,760 SAFE | ||
185 | $14.37 | 0.09% | -0.13% | -8.02% | $245,556,670.36 | $11,171,476.95 777,452 KSM | 17,088,941 KSM | ||
186 | $0.14506670 | 2.20% | -0.90% | -8.66% | $242,520,888.5 | $71,470,861.25 492,675,870 BIO | 1,671,788,863 BIO | ||
187 | $0.00272511 | 0.01% | -0.63% | -11.78% | $242,232,224.79 | $32,416,192.85 11,895,359,368 MEW | 88,888,888,888 MEW | ||
188 | $0.01370647 | 0.20% | -1.19% | -8.34% | $240,738,800.21 | $18,861,689.62 1,376,115,439 VELO | 17,563,876,115 VELO | ||
189 | $2.24 | 2.27% | 2.61% | -6.96% | $237,119,530.47 | $44,614,745.72 19,910,758 QTUM | 105,822,181 QTUM | ||
190 | $0.22705438 | -0.03% | 0.29% | -5.35% | $227,054,381.99 | $9,419,150.22 41,484,115 GLM | 1,000,000,000 GLM | ||
191 | $0.03191172 | -0.16% | 1.75% | -6.88% | $225,912,770.71 | $1,435,497.38 44,983,396 TFUEL | 7,079,305,028 TFUEL | ||
192 | $0.02385085 | -0.31% | -0.59% | -9.25% | $225,184,665.64 | $3,778,407.34 158,418,149 IOTX | 9,441,368,979 IOTX | ||
193 | $2.48 | 0.09% | 1.65% | -6.08% | $223,827,429.73 | $15,909,217.25 6,404,986 FRAX | 90,112,011 FRAX | ||
194 | $0.00000119 | 0.03% | 1.17% | -3.93% | $223,089,024.2 | $3,262,898.78 2,742,301,299,533 CHEEMS | 187,495,034,775,398 CHEEMS | ||
195 | $0.22585128 | -0.47% | -2.54% | -15.61% | $221,328,195.19 | $28,967,613.65 128,259,685 POPCAT | 979,973,184 POPCAT | ||
196 | $0.14772752 | 0.05% | 1.57% | -4.66% | $220,955,462.35 | $10,960,386.04 74,193,260 BAT | 1,495,696,056 BAT | ||
197 | $0.90305873 | 1.83% | 16.24% | 12.44% | $220,260,621.79 | $63,886,033.75 70,744,051 GRASS | 243,905,091 GRASS | ||
198 | $0.21632456 | -0.26% | 1.56% | -10.69% | $216,292,503.78 | $44,884,273.26 207,485,798 PNUT | 999,851,831 PNUT | ||
199 | $0.01101823 | -0.07% | 0.87% | -4.68% | $215,262,889.89 | $17,371,231.44 1,576,590,009 ZIL | 19,536,975,408 ZIL | ||
200 | $0.06423125 | 0.93% | 2.93% | -13.24% | $212,843,235.85 | $51,233,397.89 797,639,804 ZORA | 3,313,702,466 ZORA |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.