Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | $100.67 | 0.02% | 0.02% | -0.29% | $126,609.75 | $861,684.16 8,559 SGOVon | 1,257 SGOVon | ||
| 2802 | $0.00027428 | 0.00% | 17.64% | 37.69% | $126,020.94 | $0 ECLD | 459,467,749 ECLD | ||
| 2803 | $0.00127764 | -0.01% | -1.38% | -4.50% | $125,847.48 | $79,800.29 62,459,167 OCTO | 98,500,000 OCTO | ||
| 2804 | $0.00132874 | 0.00% | 17.39% | -99.58% | $125,834.34 | $0 HOTKEY | 94,701,733 HOTKEY | ||
| 2805 | $0.00011827 | 0.00% | 0.00% | 23.47% | $125,414.04 | $0 CVT | 1,060,404,495 CVT | ||
| 2806 | $0.00028015 | 0.04% | -0.74% | 10.42% | $124,950.55 | $1.34 4,783 ESD | 446,012,144 ESD | ||
| 2807 | $0.01633968 | 0.30% | 1.46% | -30.49% | $124,930.77 | $19,210.32 1,175,685 CWS | 7,645,850 CWS | ||
| 2808 | $0.00000694 | -0.52% | 0.89% | -2.86% | $124,245.38 | $172.04 24,789,996 WOOF | 17,902,999,424 WOOF | ||
| 2809 | $0.00012504 | 0.06% | -1.14% | -4.41% | $124,231.37 | $0 AIXCB | 993,506,898 AIXCB | ||
| 2810 | $0.06036906 | 0.00% | 0.91% | -11.44% | $123,886.8 | $0 RSO | 2,052,157 RSO | ||
| 2811 | $0.00014114 | 1.12% | 1.57% | -11.00% | $123,836.94 | $54,067.22 383,072,808 CHUCK | 877,399,618 CHUCK | ||
| 2812 | $0.00019841 | 0.01% | 0.34% | -1.44% | $123,191.92 | $399,990.99 2,015,982,759 BABY | 620,895,960 BABY | ||
| 2813 | $0.00020384 | 0.00% | 0.42% | -1.41% | $122,801.8 | $0 LMY | 602,454,732 LMY | ||
| 2814 | $0.00001224 | -0.00% | -2.68% | -57.09% | $122,359.98 | $0 LINA | 9,996,646,261 LINA | ||
| 2815 | $0.00133460 | -0.31% | -1.31% | -2.35% | $122,358.45 | $380.58 285,169 POSI | 91,681,597 POSI | ||
| 2816 | $0.00012396 | -0.01% | -1.11% | -7.22% | $122,255.25 | $73,789.06 595,252,830 SEKOIA | 986,227,199 SEKOIA | ||
| 2817 | $0.00012187 | -0.01% | -2.31% | -4.54% | $121,867.09 | $26,021.05 213,519,923 NEIRO | 999,999,969 NEIRO | ||
| 2818 | $0.00227577 | -0.17% | -3.26% | 7.20% | $121,691.18 | $9,832.51 4,320,529 BRKL | 53,472,622 BRKL | ||
| 2819 | $0.00027666 | 6.40% | 0.09% | -15.55% | $121,632.71 | $196,145.66 708,984,029 PSTAKE | 439,651,042 PSTAKE | ||
| 2820 | $0.00000001 | 0.00% | -5.84% | -18.10% | $121,289.15 | $0 JHH | 9,655,878,669,545 JHH | ||
| 2821 | $0.00135748 | 2.82% | 26.44% | 22.34% | $120,294.21 | $0 HORD | 88,615,986 HORD | ||
| 2822 | $0.00000062 | 0.00% | 0.00% | -3.59% | $120,228.64 | $0 FU | 194,529,579,979 FU | ||
| 2823 | $0.00006400 | -0.01% | 3.48% | 2.13% | $119,733.65 | $3,646.24 56,974,976 TOKO | 1,870,917,323 TOKO | ||
| 2824 | $0.00159710 | 0.00% | 1.54% | -0.95% | $117,915.67 | $0 LNR | 73,830,967 LNR | ||
| 2825 | $0.00229072 | 0.00% | -1.34% | 1.12% | $117,710.95 | $0 SHROOM | 51,386,058 SHROOM | ||
| 2826 | $0.00225777 | 0.00% | 0.14% | 2.00% | $117,603.57 | $0 DUCKIES | 52,088,321 DUCKIES | ||
| 2827 | $0.00003176 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $117,316.34 | $0 GALAXIS | 3,693,648,072 GALAXIS | ||
| 2828 | $0.00000028 | 0.00% | 6.59% | 4.91% | $117,272.4 | $0 MATT | 420,690,000,000 MATT | ||
| 2829 | $0.00016789 | 0.63% | -13.02% | -1.95% | $117,064.31 | $246,500.75 1,468,207,061 WSDM | 697,258,100 WSDM | ||
| 2830 | $0.00011700 | -0.08% | -33.53% | -0.53% | $117,001.52 | $0 DVI | 1,000,000,000 DVI | ||
| 2831 | $0.00024015 | -0.03% | -1.13% | -2.01% | $116,816.54 | $116.05 483,255 ITHEUM | 486,440,336 ITHEUM | ||
| 2832 | $0.00021989 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $116,180.85 | $0 VRTX | 528,361,752 VRTX | ||
| 2833 | $0.00084267 | 0.03% | -0.31% | 0.21% | $115,867.46 | $17,979.2 21,335,931 TTD | 137,500,000 TTD | ||
| 2834 | $0.00013571 | 0.00% | 4806.22% | -3.38% | $115,859.97 | $0 DOSE | 853,702,151 DOSE | ||
| 2835 | $13.50 | -0.02% | -0.18% | 2.82% | $115,416.4 | $114.05 8 BZon | 8,547 BZon | ||
| 2836 | $0.00000159 | 0.00% | 0.22% | -5.02% | $115,260 | $0 ARV | 72,553,169,190 ARV | ||
| 2837 | $0.00109988 | -0.89% | -0.74% | 18.43% | $114,800.2 | $12,428.7 11,300,035 NFE | 104,375,043 NFE | ||
| 2838 | $0.00000190 | 0.00% | -0.47% | 3.11% | $114,705.59 | $0 LOWB | 60,296,840,158 LOWB | ||
| 2839 | $0.00379690 | 0.75% | -8.81% | -28.20% | $113,907.15 | $174,517.03 45,962,972 CRAT | 30,000,000 CRAT | ||
| 2840 | $0.00010904 | 1.95% | -6.27% | -12.84% | $113,465.98 | $875.14 8,026,114 SP | 1,040,615,110 SP | ||
| 2841 | $0.00118126 | -0.16% | 0.21% | -0.46% | $113,373.31 | $170,684.43 144,493,770 MIRROR | 95,976,750 MIRROR | ||
| 2842 | $0.00011327 | -0.28% | -2.54% | -13.26% | $113,257.95 | $60,743.27 536,272,446 BARSIK | 999,898,551 BARSIK | ||
| 2843 | $0.00000162 | 0.00% | -0.31% | 3.74% | $113,054.96 | $0 AZ | 69,750,302,116 AZ | ||
| 2844 | $0.00011268 | -0.44% | 0.53% | 4.98% | $112,680.9 | $232.53 2,063,614 WDOG | 999,998,439 WDOG | ||
| 2845 | $0.00026202 | -0.18% | -6.51% | -16.76% | $112,205.92 | $462,024.25 1,763,319,885 LKI | 428,234,948 LKI | ||
| 2846 | $0.00000000 | 0.00% | -3.25% | 8.32% | $111,942.84 | $0 $GREMLY | 411,654,038,659,005 $GREMLY | ||
| 2847 | $131.48 | -0.48% | 0.96% | -2.08% | $111,755.72 | $672,792.08 5,117 COPon | 849 COPon | ||
| 2848 | $0.01086202 | 0.00% | -0.22% | -0.48% | $111,745.9 | $0 @G | 10,287,764 @G | ||
| 2849 | $0.00156505 | 0.04% | -0.74% | -13.93% | $111,526.26 | $2.1 1,345 SATA | 71,260,434 SATA | ||
| 2850 | $0.00014429 | 0.00% | 2.06% | 0.21% | $110,447.75 | $0 KASTA | 765,441,073 KASTA | ||
| 2851 | $0.00001100 | -0.00% | 0.02% | 0.05% | $109,954.2 | $0 WOLF | 9,997,820,094 WOLF | ||
| 2852 | $0.00015961 | 0.00% | 9.42% | 9.65% | $109,773.76 | $0 YAY | 687,746,250 YAY | ||
| 2853 | $3.57 | -0.02% | -1.30% | -0.54% | $109,379.4 | $996.41 279 GRABon | 30,674 GRABon | ||
| 2854 | $0.00009537 | 1.77% | 1.38% | 1.80% | $109,161.6 | $10,072.06 105,609,270 SOULS | 1,144,598,660 SOULS | ||
| 2855 | $0.00010892 | 0.00% | -2.39% | 10.96% | $108,911.2 | $0 UPDOG | 999,961,831 UPDOG | ||
| 2856 | $0.00010868 | -0.00% | -3.91% | -6.14% | $108,675.79 | $1.15 10,657 GNON | 1,000,000,000 GNON | ||
| 2857 | $0.00013559 | 0.00% | -3.13% | 1.91% | $108,640.24 | $0 COINYE | 801,244,726 COINYE | ||
| 2858 | $0.00056969 | 0.20% | -6.29% | 1.43% | $108,224.13 | $11,295.11 19,826,738 KLO | 189,969,797 KLO | ||
| 2859 | $0.00000000 | 0.00% | -3.32% | -99.87% | $108,145.76 | $0 ZEUS | 420,690,000,000,000 ZEUS | ||
| 2860 | $0.00010802 | 0.00% | 0.42% | -12.64% | $108,015.31 | $0 GEKKO | 1,000,000,000 GEKKO | ||
| 2861 | $107.85 | 0.00% | 3.41% | 29.48% | $107,849.89 | $0 WLFI | 1,000 WLFI | ||
| 2862 | $0.01483270 | 0.00% | -0.58% | 6.47% | $107,673.66 | $0 BOO | 7,259,209 BOO | ||
| 2863 | $0.00003599 | -0.14% | -0.26% | 4.15% | $107,387.1 | $423,450.9 11,766,515,383 LF | 2,983,986,829 LF | ||
| 2864 | $0.00027024 | 0.00% | -3.59% | -23.64% | $106,686.97 | $0 GOR | 394,782,767 GOR | ||
| 2865 | $0.00010850 | 0.00% | 2.90% | -1.43% | $106,494.31 | $0 STEP | 981,505,922 STEP | ||
| 2866 | $0.00000409 | -0.02% | -2.15% | -7.86% | $106,066.61 | $24,447.73 5,979,165,064 MBD | 25,940,635,420 MBD | ||
| 2867 | $0.00066007 | -0.01% | 2.70% | 4.22% | $105,984.77 | $2,291.84 3,472,155 ACQ | 160,567,094 ACQ | ||
| 2868 | $0.00042995 | 0.00% | 0.00% | 43.42% | $105,723.28 | $0 LAVA | 245,895,290 LAVA | ||
| 2869 | $0.00002309 | -0.01% | -0.85% | -2.90% | $105,074.29 | $8,607.26 372,716,179 TRAVA | 4,549,982,268 TRAVA | ||
| 2870 | $0.00093840 | -0.06% | -0.25% | -3.03% | $104,933.29 | $85,970.26 91,613,798 SAI | 111,821,649 SAI | ||
| 2871 | $0.00394655 | 0.00% | 0.00% | -22.07% | $104,833.31 | $0 DFC | 26,563,279 DFC | ||
| 2872 | $0.00055962 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104,253.19 | $0 CBX | 186,294,140 CBX | ||
| 2873 | $0.00010428 | 0.00% | -4.04% | -5.00% | $104,161.82 | $0 COOK | 998,888,631 COOK | ||
| 2874 | $0.01339520 | 0.00% | -0.15% | -1.21% | $103,951.47 | $0 FRONT | 7,760,350 FRONT | ||
| 2875 | $0.00145940 | -0.11% | 1.54% | -3.75% | $103,568.43 | $13,081.51 8,963,650 LONG | 70,966,666 LONG | ||
| 2876 | $0.00010381 | 0.00% | 2.15% | -6.35% | $103,452.53 | $0 TRUST | 996,582,769 TRUST | ||
| 2877 | $0.00015106 | -0.18% | -13.50% | -8.25% | $102,844.02 | $5,415.81 35,851,671 SCPT | 680,808,006 SCPT | ||
| 2878 | $125.33 | 0.17% | 0.24% | 10.11% | $102,507.38 | $157,543.22 1,257 EWYon | 817 EWYon | ||
| 2879 | $0.00006990 | 0.00% | 3.05% | -18.11% | $102,376.98 | $12,077.03 172,777,416 5IRE | 1,464,633,235 5IRE | ||
| 2880 | $0.00044504 | 0.00% | 4.00% | 52.27% | $102,326.09 | $0 DYP | 229,924,338 DYP | ||
| 2881 | $0.02916086 | 0.00% | -0.12% | -0.98% | $101,959.84 | $0 FLU | 3,496,461 FLU | ||
| 2882 | $0.00010135 | -0.52% | -3.91% | -3.80% | $101,345.32 | $23.76 234,518 HOLY | 999,959,950 HOLY | ||
| 2883 | $0.00038943 | 0.23% | -0.44% | 1.68% | $101,252.69 | $10,105.59 25,949,492 CWAR | 260,000,000 CWAR | ||
| 2884 | $0.00010097 | -1.96% | 0.00% | -45.67% | $100,966.9 | $56,873.36 563,287,228 BIG | 1,000,000,000 BIG | ||
| 2885 | $0.00070080 | 0.41% | 0.72% | -0.24% | $100,704.66 | $40,019.33 57,105,384 VES | 143,700,000 VES | ||
| 2886 | $0.00016994 | -0.02% | 0.00% | 0.05% | $100,635.37 | $56,934.37 335,017,861 JULD | 592,166,808 JULD | ||
| 2887 | $0.00000024 | -0.87% | -0.41% | -2.41% | $100,095.35 | $18,109.99 76,114,359,012 MARS | 420,690,000,000 MARS | ||
| 2888 | $0.00199989 | 0.00% | 0.04% | -12.29% | $99,994.54 | $0 TCC | 50,000,000 TCC | ||
| 2889 | $0.00000001 | -0.00% | -2.27% | -14.97% | $99,937.37 | $846.39 58,437,611,493 GINNAN | 6,899,998,362,189 GINNAN | ||
| 2890 | $0.72182837 | 0.00% | 0.00% | 1.29% | $99,806.49 | $0 STRONG | 138,269 STRONG | ||
| 2891 | $0.00019814 | -15.88% | 20.51% | -4.57% | $99,799 | $44,351.75 223,835,495 XYRO | 503,667,915 XYRO | ||
| 2892 | $0.00059483 | 1.50% | 2.38% | 19.32% | $99,336.35 | $55,815.83 93,835,181 SLF | 167,000,000 SLF | ||
| 2893 | $0.02468619 | 0.19% | 1.39% | 4.61% | $99,223.07 | $10,035.51 406,523 DHV | 4,019,375 DHV | ||
| 2894 | $0.00031698 | 0.00% | 0.28% | -16.72% | $99,197.74 | $0 DINO | 312,948,493 DINO | ||
| 2895 | $0.00000024 | 0.00% | 3.16% | 5.97% | $99,183.3 | $0 WAT | 420,690,000,000 WAT | ||
| 2896 | $325.33 | 0.10% | 0.07% | 3.25% | $98,362.83 | $702.81 2 VTIon | 302 VTIon | ||
| 2897 | $0.00009829 | 0.04% | -0.06% | 4.52% | $98,285.05 | $0.03 405 DRC | 1,000,000,000 DRC | ||
| 2898 | $0.00009812 | 0.00% | -13.36% | -9.32% | $98,111.58 | $0 ETF500 | 999,961,167 ETF500 | ||
| 2899 | $0.00000000 | -0.26% | -0.42% | -1.64% | $98,031.69 | $0 OGGY | 108,125,205,623,925,000 OGGY | ||
| 2900 | $0.00009748 | -4.04% | -3.45% | -3.01% | $97,478.15 | $26,645.18 273,345,158 SZN | 1,000,000,000 SZN |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.