Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $0.01347092 | 0.00% | -4.92% | -9.61% | $122,463.42 | $0 RMRK | 9,090,948 RMRK | ||
| 3002 | $0.00010275 | 0.64% | -1.89% | 15.73% | $122,342.04 | $648.03 6,306,991 REVV | 1,190,694,705 REVV | ||
| 3003 | $0.00013928 | 0.00% | -0.19% | -1.58% | $122,242.39 | $0 SAITAMA | 877,691,270 SAITAMA | ||
| 3004 | $0.00000000 | -0.05% | 4.68% | -2.30% | $122,085.09 | $30.5 83,501,456,759 LTRBT | 334,131,860,594,663 LTRBT | ||
| 3005 | $0.00012186 | -29.25% | 4.50% | -5.93% | $121,863.29 | $14.01 115,013 DRC | 1,000,000,000 DRC | ||
| 3006 | $87.29 | 1.13% | -0.11% | 19.99% | $121,462.43 | $262,314.69 3,005 AXTIon | 1,391 AXTIon | ||
| 3007 | $0.00012604 | 0.57% | 0.96% | -1.27% | $121,129.64 | $251.08 1,992,092 ELIZA | 961,051,957 ELIZA | ||
| 3008 | $0.00112041 | -1.40% | -20.13% | 5.35% | $121,124.56 | $35,559.52 31,737,944 DNX | 108,107,324 DNX | ||
| 3009 | $0.00235615 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | $121,073.36 | $0 SHROOM | 51,386,058 SHROOM | ||
| 3010 | $0.00012051 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $120,502.12 | $0 RAT | 999,935,116 RAT | ||
| 3011 | $0.00035974 | -22.08% | -20.96% | -30.59% | $119,794.33 | $7.19 19,999 ARIAIP | 333,000,000 ARIAIP | ||
| 3012 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $119,646.37 | $0 PLY | 4,126,763,135 PLY | ||
| 3013 | $0.00041906 | 0.00% | 8.42% | -18.58% | $119,012.09 | $3.48 8,319 AGRI | 284,000,000 AGRI | ||
| 3014 | $0.00000164 | 0.00% | -3.05% | -1.55% | $118,936.02 | $0 ARV | 72,553,169,190 ARV | ||
| 3015 | $0.00011879 | 0.00% | -0.40% | -1.61% | $118,787.31 | $0 MUSKIT | 1,000,000,000 MUSKIT | ||
| 3016 | $0.00001187 | 4.69% | 1.43% | 5.37% | $118,728.54 | $24,909.25 2,098,000,741 BAAS | 10,000,000,000 BAAS | ||
| 3017 | $0.00012431 | 0.00% | 0.80% | -26.05% | $118,459.02 | $0 LOOBY | 952,947,266 LOOBY | ||
| 3018 | $0.00021092 | 0.00% | 1.15% | 94.54% | $118,293.4 | $0 SKAI | 560,854,556 SKAI | ||
| 3019 | $0.00000029 | 0.00% | 0.00% | 0.72% | $118,275.32 | $0 KNINE | 402,272,229,062 KNINE | ||
| 3020 | $0.00025445 | 0.09% | 0.59% | -4.51% | $118,265.47 | $1,224.73 4,813,165 WAM | 464,780,364 WAM | ||
| 3021 | $0.00024329 | 0.30% | 0.00% | 3.23% | $118,096.56 | $54,115.22 222,429,092 TJRM | 485,410,704 TJRM | ||
| 3022 | $0.00002392 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | $117,814.33 | $0 XETA | 4,925,701,908 XETA | ||
| 3023 | $0.00105223 | 0.01% | -0.65% | -2.40% | $117,661.7 | $40,886.61 38,857,233 SAI | 111,821,649 SAI | ||
| 3024 | $58.89 | 0.00% | 1.68% | 3.50% | $117,340.31 | $390.23 6 OXYon | 1,992 OXYon | ||
| 3025 | $0.00012101 | -1.47% | 0.15% | -4.32% | $116,973.56 | $451.98 3,735,250 BLOB | 966,671,231 BLOB | ||
| 3026 | $0.00011860 | 0.00% | -0.04% | 1.47% | $116,659.91 | $0 BONDLY | 983,620,759 BONDLY | ||
| 3027 | $0.00000000 | -0.02% | -1.58% | -0.28% | $116,523.21 | $0 OGGY | 108,125,205,623,925,000 OGGY | ||
| 3028 | $213.86 | 0.22% | -4.28% | 12.90% | $116,252.07 | $831,602.97 3,888 CRDOon | 543 CRDOon | ||
| 3029 | $0.00000028 | 0.00% | 0.00% | -0.70% | $116,049.54 | $0 WAT | 420,690,000,000 WAT | ||
| 3030 | $189.40 | 0.00% | 0.14% | 0.98% | $114,073.2 | $0 WPLTRX | 602 WPLTRX | ||
| 3031 | $0.00011386 | -0.02% | -0.31% | -6.05% | $113,863.92 | $307.29 2,698,778 JANET | 1,000,000,000 JANET | ||
| 3032 | $0.00000012 | 0.00% | 0.70% | -2.85% | $113,827.74 | $0 X | 960,444,482,417 X | ||
| 3033 | $0.00074789 | 0.00% | -1.89% | -0.26% | $113,431.63 | $0 ALPACA | 151,668,641 ALPACA | ||
| 3034 | $0.00000000 | -0.10% | -5.05% | 6.59% | $113,393.58 | $792.09 698,535,060,785 ANDY | 100,000,000,000,000 ANDY | ||
| 3035 | $0.00000000 | -0.40% | 0.11% | 6.96% | $113,310.05 | $471.24 1,746,735,583,891,152 BABYNEIRO | 420,000,000,000,000,000 BABYNEIRO | ||
| 3036 | $0.00040431 | 0.00% | 74.67% | 32.54% | $113,206.96 | $37.43 92,579 MAIGA | 280,000,000 MAIGA | ||
| 3037 | $0.00013504 | -0.60% | -2.70% | -18.32% | $113,109.47 | $0 EMR | 837,613,136 EMR | ||
| 3038 | $0.00025360 | -31.05% | -0.14% | 0.06% | $113,107.22 | $1.62 6,390 ESD | 446,012,144 ESD | ||
| 3039 | $0.00051148 | -0.41% | -1.31% | 2.64% | $112,818.76 | $21.34 41,733 MONI | 220,571,136 MONI | ||
| 3040 | $0.00000866 | 0.00% | 0.41% | -8.88% | $112,682.26 | $0 SRK | 13,007,597,452 SRK | ||
| 3041 | $0.36949433 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112,358.72 | $0 XBC | 304,087 XBC | ||
| 3042 | $0.00794036 | -0.00% | -0.80% | 4.09% | $111,996.3 | $0 SPEC | 14,104,697 SPEC | ||
| 3043 | $0.00587548 | -0.09% | 12.82% | 9.02% | $111,879.24 | $2,403.99 409,158 FLY | 19,041,728 FLY | ||
| 3044 | $13.71 | 0.07% | -0.04% | -5.51% | $111,793.34 | $250,508.55 18,273 USARon | 8,154 USARon | ||
| 3045 | $0.00006726 | 0.00% | -0.73% | 2.31% | $111,502.78 | $0 PEAK | 1,657,740,019 PEAK | ||
| 3046 | $0.00003674 | -7.90% | 0.52% | -0.26% | $111,303.59 | $0 KLS | 3,029,682,795 KLS | ||
| 3047 | $51.77 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $110,886.2 | $41.08 JAAAon | 2,141 JAAAon | ||
| 3048 | $0.00111824 | 0.00% | 6.03% | 6.69% | $110,830.14 | $0 IDNA | 99,111,505 IDNA | ||
| 3049 | $87.76 | -0.02% | -3.15% | 4.27% | $110,816.38 | $42,386.09 482 rCRWV | 1,262 rCRWV | ||
| 3050 | $0.00037144 | 0.11% | -0.64% | -0.06% | $110,299.28 | $10.12 27,263 PVU | 296,947,519 PVU | ||
| 3051 | $0.00011201 | -1.26% | -15.24% | 9.76% | $110,284.57 | $4,719.3 42,134,101 RYS | 984,625,096 RYS | ||
| 3052 | $0.00010981 | 0.00% | -0.29% | -3.76% | $109,805.66 | $0 WDOG | 999,998,439 WDOG | ||
| 3053 | $0.00000056 | 0.00% | -0.89% | 0.14% | $109,504.75 | $0 FU | 194,529,579,979 FU | ||
| 3054 | $39.21 | 0.07% | -2.78% | -1.39% | $109,462.29 | $42.31 1 CPERon | 2,791 CPERon | ||
| 3055 | $0.00000000 | 0.00% | -1.53% | -2.90% | $109,084.23 | $0 $GREMLY | 411,654,038,659,005 $GREMLY | ||
| 3056 | $0.00010899 | 0.00% | -1.30% | 1.64% | $108,987.03 | $0 STRSZN | 1,000,000,000 STRSZN | ||
| 3057 | $0.00010853 | -0.15% | 0.07% | 3.71% | $108,530.86 | $24,401.92 224,838,605 SZN | 1,000,000,000 SZN | ||
| 3058 | $0.00010997 | 0.00% | 11.95% | 10.56% | $108,453.81 | $0 SEKOIA | 986,227,199 SEKOIA | ||
| 3059 | $0.00207002 | 0.00% | -0.08% | -0.38% | $107,823.89 | $0 DUCKIES | 52,088,321 DUCKIES | ||
| 3060 | $192.19 | 0.00% | -2.42% | -1.63% | $107,799.74 | $0 CBRS | 560 CBRS | ||
| 3061 | $0.00757875 | 0.00% | -0.89% | -12.98% | $107,735.65 | $0 WNDR | 14,215,495 WNDR | ||
| 3062 | $0.00292124 | 0.00% | 2.10% | -1.55% | $107,112.16 | $0 ORA | 36,666,666 ORA | ||
| 3063 | $0.00000582 | 0.00% | -1.42% | 38.99% | $106,336 | $0 SIDUS | 18,282,824,284 SIDUS | ||
| 3064 | $0.10872034 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $105,947.21 | $0 APED | 974,493 APED | ||
| 3065 | $0.00079156 | 1.58% | -4.30% | -28.00% | $104,998.33 | $1,135,516.95 1,434,535,989 ES | 132,647,860 ES | ||
| 3066 | $0.00146769 | -31.05% | -0.14% | 0.06% | $104,588.29 | $2.46 1,681 SATA | 71,260,434 SATA | ||
| 3067 | $0.00105475 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104,420.39 | $0 ODDZ | 98,999,988 ODDZ | ||
| 3068 | $0.00010430 | 0.00% | -0.86% | -0.91% | $104,273.08 | $0 WIZARD | 999,777,305 WIZARD | ||
| 3069 | $0.00055962 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104,253.18 | $0 CBX | 186,294,140 CBX | ||
| 3070 | $10.74 | -0.46% | 0.28% | -8.53% | $104,112.72 | $42.73 3 LIon | 9,694 LIon | ||
| 3071 | $0.00011341 | 0.00% | -0.06% | 8.03% | $103,933.13 | $0 UTOPIA | 916,418,163 UTOPIA | ||
| 3072 | $0.08901056 | 0.00% | -1.34% | 3.38% | $103,584.25 | $0 PETS | 1,163,729 PETS | ||
| 3073 | $0.00001036 | 0.00% | -1.49% | -8.86% | $103,550.8 | $0 ELGATO | 9,997,471,495 ELGATO | ||
| 3074 | $0.00000000 | 0.00% | 16.92% | 18.58% | $103,454.76 | $0 ATLAS | 986,149,227,617,031 ATLAS | ||
| 3075 | $221.60 | 0.02% | -0.48% | 0.54% | $103,321.38 | $33,663.67 151 rIBM | 466 rIBM | ||
| 3076 | $0.00000490 | 0.18% | -0.16% | 1.39% | $103,271.45 | $80,754.47 16,473,498,665 FRTS | 21,066,845,546 FRTS | ||
| 3077 | $109.69 | 0.09% | 6.22% | -2.02% | $103,057.24 | $4,676.7 42 rFUTU | 939 rFUTU | ||
| 3078 | $0.00010254 | 0.00% | -1.67% | -2.45% | $102,524.85 | $0 MAX | 999,840,477 MAX | ||
| 3079 | $0.00024337 | 0.00% | 0.00% | -6.34% | $102,382.66 | $0 FEFE | 420,690,000 FEFE | ||
| 3080 | $0.00014617 | 0.00% | 0.84% | 8.62% | $102,319.25 | $0 torsy | 699,999,673 torsy | ||
| 3081 | $0.00010609 | -2.23% | -4.13% | -12.45% | $102,133.35 | $233,181.06 2,198,058,371 TOWN | 962,750,002 TOWN | ||
| 3082 | $0.00010403 | 0.00% | -1.11% | 2.93% | $102,105.12 | $0 STEP | 981,505,922 STEP | ||
| 3083 | $47.07 | 0.24% | 0.14% | 1.47% | $102,043.14 | $37,970.6 806 rMP | 2,168 rMP | ||
| 3084 | $0.00000000 | -0.00% | -0.54% | 1.55% | $101,964.05 | $0 WSG | 940,540,206,358,002 WSG | ||
| 3085 | $0.00010166 | 0.00% | -1.00% | -11.50% | $101,662.02 | $0 COINS | 1,000,000,000 COINS | ||
| 3086 | $0.00000001 | 0.00% | -1.37% | -3.92% | $101,562.45 | $0 GINNAN | 6,899,998,362,189 GINNAN | ||
| 3087 | $0.00579887 | -0.50% | 1.61% | 8.76% | $101,476.56 | $442.39 76,290 MATTLE | 17,499,362 MATTLE | ||
| 3088 | $0.00000460 | 0.00% | -0.47% | 3.49% | $101,260.82 | $0 VRT | 21,999,981,080 VRT | ||
| 3089 | $0.01191782 | 0.01% | -2.54% | 1.47% | $101,178.39 | $54,720.46 4,591,481 SCCP | 8,489,672 SCCP | ||
| 3090 | $0.00101252 | 0.00% | 0.00% | 0.37% | $100,780.82 | $0 NETVR | 99,534,864 NETVR | ||
| 3091 | $458.45 | 0.00% | -0.09% | 6.37% | $100,552.84 | $1,052.06 2 ROKx | 219 ROKx | ||
| 3092 | $0.00010043 | 0.00% | -0.78% | -7.61% | $100,424.7 | $0 AAA | 999,966,216 AAA | ||
| 3093 | $0.00010040 | 0.00% | -1.76% | -3.18% | $100,398.46 | $0 PESTO | 1,000,000,000 PESTO | ||
| 3094 | $0.00001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $99,986.54 | $0 ZKF | 10,000,000,000 ZKF | ||
| 3095 | $0.00016270 | 0.00% | -2.25% | -11.50% | $99,484.56 | $0 TCAT | 611,462,265 TCAT | ||
| 3096 | $0.00009915 | 0.00% | -2.30% | -8.75% | $99,149.97 | $0 UNI | 1,000,000,000 UNI | ||
| 3097 | $0.00000000 | 0.00% | 1.07% | 3.99% | $99,032.24 | $0 RODAI | 54,799,095,330,128 RODAI | ||
| 3098 | $0.00009890 | 0.00% | 0.59% | -19.47% | $98,896.51 | $0 AGIALPHA | 999,996,903 AGIALPHA | ||
| 3099 | $0.00001384 | 0.02% | 1.45% | -7.70% | $98,810.06 | $35.64 2,574,377 DFL | 7,137,303,616 DFL | ||
| 3100 | $0.00100729 | 0.00% | 0.00% | 0.90% | $98,464.5 | $0 WAIT | 97,751,977 WAIT |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.