Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | $0.00001984 | -0.22% | -0.87% | 5.15% | $0 | $4,164.52 209,887,887 SMOLE | SMOLE | ||
| 4902 | $0.01786379 | 0.32% | 0.53% | -22.91% | $0 | $4,142.59 231,898 MTLS | MTLS | ||
| 4903 | $0.00141103 | 0.19% | -3.54% | -7.28% | $0 | $4,106.27 2,910,116 GRAM | GRAM | ||
| 4904 | $0.00159980 | 0.14% | -3.07% | -2.95% | $0 | $4,095.02 2,559,716 AAST | AAST | ||
| 4905 | $0.00003138 | -0.30% | -7.36% | -1.67% | $0 | $4,071.67 129,736,553 RDD | RDD | ||
| 4906 | $0.01481962 | -0.13% | -3.71% | 1.84% | $0 | $4,037.22 272,424 FORU | FORU | ||
| 4907 | $0.99721026 | 0.04% | -0.06% | -0.04% | $0 | $3,981.69 3,992 MIMATIC | MIMATIC | ||
| 4908 | $0.00000039 | -1.25% | -16.72% | 158.36% | $0 | $3,992.76 10,248,782,973 BTCDRAGON | BTCDRAGON | ||
| 4909 | $0.00079983 | -0.01% | -0.00% | 0.06% | $0 | $3,940.09 4,926,141 GM | GM | ||
| 4910 | $0.00186167 | -2.53% | -6.76% | -17.11% | $0 | $3,937.55 2,115,061 SANTA | SANTA | ||
| 4911 | $0.00007125 | -1.47% | -4.83% | -16.95% | $0 | $3,929.66 55,150,201 MEMECOIN | MEMECOIN | ||
| 4912 | $0.55989075 | -3.46% | -1.76% | -3.38% | $0 | $3,916 6,994 GNK | GNK | ||
| 4913 | $0.00006498 | -0.43% | -4.67% | -0.79% | $0 | $3,901.51 60,042,814 DJT | DJT | ||
| 4914 | $0.00001129 | 0.17% | 0.26% | -0.03% | $0 | $3,891.01 344,709,492 HALO | HALO | ||
| 4915 | $0.00150524 | 0.56% | 0.18% | -1.58% | $0 | $3,883.47 2,579,966 DAN | DAN | ||
| 4916 | $0.01004250 | 0.00% | 8.37% | 1.72% | $0 | $3,881.09 386,466 HASH | HASH | ||
| 4917 | $0.00000058 | -0.21% | -2.69% | 0.53% | $0 | $3,874.79 6,669,754,963 BABYWLFI | BABYWLFI | ||
| 4918 | $0.99989206 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $0 | $3,851.43 3,851 EUSD | EUSD | ||
| 4919 | $0.00080162 | -2.11% | -2.32% | 5.12% | $0 | $3,827.5 4,774,715 $DICE | $DICE | ||
| 4920 | $0.00001264 | -13.85% | -47.80% | -49.98% | $0 | $3,824.1 302,479,400 RIFTS | RIFTS | ||
| 4921 | $0.03474693 | 0.63% | -0.95% | -2.17% | $0 | $3,811.65 109,697 ERN | ERN | ||
| 4922 | $0.00262724 | -0.03% | -2.54% | -0.21% | $0 | $3,771.09 1,435,384 ELF | ELF | ||
| 4923 | $0.00007199 | 0.00% | 0.01% | -12.85% | $0 | $3,769.14 52,354,965 Z | Z | ||
| 4924 | $4.96 | -0.01% | -0.00% | 0.07% | $0 | $3,700.4 745 OKT | OKT | ||
| 4925 | $0.00000484 | -45.50% | 11.52% | -42.20% | $0 | $3,690.19 762,586,081 USHARK | USHARK | ||
| 4926 | $0.21403802 | -1.25% | -9.29% | 66.02% | $0 | $3,674.92 17,169 USR | USR | ||
| 4927 | $226.26 | 0.30% | 1.66% | -0.46% | $0 | $3,667.67 16 TAL | TAL | ||
| 4928 | $0.00117790 | -0.63% | -3.94% | -3.85% | $0 | $3,663.03 3,109,802 NLC | NLC | ||
| 4929 | $1.29 | -0.00% | 3.86% | 3.98% | $0 | $3,652.74 2,834 WMC | WMC | ||
| 4930 | $0.00002070 | 0.10% | 13.97% | 12.86% | $0 | $3,622.94 175,027,904 SHORT | SHORT | ||
| 4931 | $0.00002586 | -2.03% | 5.85% | 42.17% | $0 | $3,603.65 139,372,378 赵长娥 | 赵长娥 | ||
| 4932 | $0.38346617 | -2.48% | -5.54% | -4.27% | $0 | $3,591.65 9,366 BYTES | BYTES | ||
| 4933 | $0.05391439 | 0.05% | -1.35% | -4.50% | $0 | $3,526.32 65,405 XCM | XCM | ||
| 4934 | $0.27030130 | 0.78% | -0.18% | 2.52% | $0 | $3,496.42 12,935 FBX | FBX | ||
| 4935 | $0.00003249 | -1.87% | -17.34% | 37.01% | $0 | $3,454.06 106,328,115 AOC | AOC | ||
| 4936 | $0.01091502 | -0.28% | 0.95% | 4.60% | $0 | $3,381.89 309,838 DOLZ | DOLZ | ||
| 4937 | $0.00095627 | -0.36% | -4.02% | -9.87% | $0 | $3,372.89 3,527,125 WAGMI | WAGMI | ||
| 4938 | $0.00010118 | 0.08% | 1.17% | 7.69% | $0 | $3,369.91 33,307,138 SNAKT | SNAKT | ||
| 4939 | $0.00003800 | -0.00% | 0.11% | -1.46% | $0 | $3,368.77 88,663,518 EVR | EVR | ||
| 4940 | $0.02973146 | 0.00% | -0.14% | -13.10% | $0 | $3,367.2 113,253 MARS | MARS | ||
| 4941 | $0.01488913 | 15.86% | -0.26% | 7.58% | $0 | $3,357.34 225,489 TIT | TIT | ||
| 4942 | $0.00071986 | -0.01% | -0.00% | 0.07% | $0 | $3,328.54 4,623,876 HB | HB | ||
| 4943 | $0.00000088 | -0.21% | -5.56% | -4.14% | $0 | $3,303.42 3,756,509,203 KANGO | KANGO | ||
| 4944 | $0.00000000 | -2.19% | 13.71% | 131.44% | $0 | $3,300.27 5,211,346,887,080 PIGE | PIGE | ||
| 4945 | $0.00003389 | 1.74% | -3.42% | -1.30% | $0 | $3,272.69 96,580,771 NEOX | NEOX | ||
| 4946 | $0.02197396 | 0.04% | 12.07% | -21.79% | $0 | $3,271.11 148,863 SEEK | SEEK | ||
| 4947 | $0.00020496 | -0.01% | -0.00% | -0.41% | $0 | $3,267.13 15,940,330 SSE | SSE | ||
| 4948 | $0.00720620 | -0.78% | -1.82% | 0.96% | $0 | $3,237.51 449,267 SNORT | SNORT | ||
| 4949 | $0.58744920 | -0.32% | -5.87% | -7.35% | $0 | $3,192.95 5,435 RLP | RLP | ||
| 4950 | $0.02066705 | -0.16% | -0.59% | -14.28% | $0 | $3,181.4 153,936 XAH | XAH | ||
| 4951 | $0.00000001 | -0.24% | -2.65% | -6.08% | $0 | $3,146.43 386,997,668,957 GUAC | GUAC | ||
| 4952 | $1.36 | -0.83% | 0.16% | 0.19% | $0 | $3,142.55 2,315 FAH | FAH | ||
| 4953 | $0.00568426 | -0.00% | -6.34% | -4.80% | $0 | $3,128.13 550,314 ARMY | ARMY | ||
| 4954 | $0.00086460 | -5.41% | -3.16% | -12.89% | $0 | $3,063.72 3,543,530 IMG | IMG | ||
| 4955 | $0.01031126 | -0.32% | 0.11% | -0.51% | $0 | $3,050.51 295,842 EDX | EDX | ||
| 4956 | $0.00026495 | -0.01% | -0.00% | 0.07% | $0 | $3,036.05 11,459,031 PHI | PHI | ||
| 4957 | $0.00000000 | -0.78% | -6.96% | -7.55% | $0 | $3,020.08 8,437,606,233,367,881 DANKDOGE | DANKDOGE | ||
| 4958 | $0.06462599 | -0.82% | -2.07% | 8.67% | $0 | $3,006.82 46,526 ASEED | ASEED | ||
| 4960 | $0.00002302 | -1.92% | 10.20% | 10.84% | $0 | $3,002.73 130,446,384 SAFU | SAFU | ||
| 4960 | $7.68 | -0.29% | -5.37% | 12.83% | $0 | $2,988.76 388 EMP | EMP | ||
| 4961 | $0.59630516 | 1.33% | 0.64% | -5.19% | $0 | $2,970.24 4,981 MOST | MOST | ||
| 4963 | $0.00585391 | 0.88% | -3.26% | -5.34% | $0 | $2,969.81 507,321 LOOP | LOOP | ||
| 4963 | $0.00009431 | 2.72% | -2.09% | -5.92% | $0 | $2,964.53 31,434,559 世界和平 | 世界和平 | ||
| 4958 | $0.00150019 | -0.60% | -2.39% | 19.60% | $0 | $3,009 2,005,755 SHY | SHY | ||
| 4965 | $0.13812394 | 1.53% | -0.60% | -25.86% | $0 | $2,908.18 21,054 BELG | BELG | ||
| 4966 | $2,570.43 | 0.14% | -1.89% | -10.40% | $0 | $2,866.17 1 META | META | ||
| 4967 | $0.30115670 | -0.11% | -0.56% | 0.04% | $0 | $2,858.87 9,492 UNCN | UNCN | ||
| 4968 | $0.67639792 | -0.18% | -3.18% | 5.30% | $0 | $2,848.33 4,211 XSAT | XSAT | ||
| 4969 | $0.06692505 | 0.03% | 3.60% | 2.28% | $0 | $2,785.53 41,621 TTC | TTC | ||
| 4971 | $0.00008221 | -2.91% | -4.82% | 80.90% | $0 | $2,782.73 33,848,884 FNXAI | FNXAI | ||
| 4971 | $0.00028497 | 0.04% | -8.08% | -13.03% | $0 | $2,770.07 9,720,686 XKR | XKR | ||
| 4972 | $1.01 | -0.00% | 0.01% | 0.06% | $0 | $2,768.36 2,738 USDC.A | USDC.A | ||
| 4973 | $0.99675368 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | $0 | $2,754.75 2,763 USDH | USDH | ||
| 4974 | $0.08396264 | 1.42% | -5.22% | 15.09% | $0 | $2,719.41 32,388 LIT | LIT | ||
| 4975 | $0.00000213 | -0.19% | -0.87% | -0.65% | $0 | $2,719.26 1,276,964,612 XDOGE | XDOGE | ||
| 4976 | $0.00270880 | -1.27% | -2.40% | -1.43% | $0 | $2,673.48 986,959 ICS | ICS | ||
| 4977 | $0.00852318 | -0.49% | -4.56% | -4.44% | $0 | $2,659.45 312,025 STR | STR | ||
| 4978 | $0.00000001 | -0.01% | -3.34% | 13.11% | $0 | $2,646.82 384,251,907,006 BLACKDRAGON | BLACKDRAGON | ||
| 4979 | $2.33 | -4.51% | 4.48% | -8.27% | $0 | $2,644.91 1,135 TONXX | TONXX | ||
| 4980 | $0.20796100 | -0.30% | -1.29% | -3.29% | $0 | $2,634.95 12,670 HAC | HAC | ||
| 4981 | $0.00021148 | -0.77% | 10.83% | 6.76% | $0 | $2,621.76 12,397,343 ZIB | ZIB | ||
| 4982 | $1.21 | 0.25% | -2.12% | -2.65% | $0 | $2,621.35 2,170 WBESC | WBESC | ||
| 4983 | $0.00544051 | 0.21% | -1.53% | 0.45% | $0 | $2,599.84 477,868 LOOP | LOOP | ||
| 4984 | $0.00011112 | -1.62% | -8.97% | -9.64% | $0 | $2,595.68 23,359,606 MANIFEST | MANIFEST | ||
| 4985 | $0.00073445 | -0.85% | -8.99% | -42.65% | $0 | $2,594.49 3,532,544 HDRO | HDRO | ||
| 4986 | $0.00336699 | 2.37% | 0.52% | 21.21% | $0 | $2,590.24 769,303 gCOTI | gCOTI | ||
| 4987 | $3.25 | -1.20% | -6.65% | 4.51% | $0 | $2,588.6 796 ETH2X-FLI | ETH2X-FLI | ||
| 4988 | $0.00000000 | -1.09% | -6.00% | -8.11% | $0 | $2,582.32 2,285,527,275,447 SSHIB | SSHIB | ||
| 4989 | $0.00370704 | -0.42% | -5.37% | -2.22% | $0 | $2,579.86 695,935 ZPAY | ZPAY | ||
| 4990 | $0.00034913 | 0.30% | -3.21% | -23.14% | $0 | $2,574.28 7,373,357 OOE | OOE | ||
| 4991 | $0.01234076 | 0.44% | 1.34% | -1.37% | $0 | $2,543.02 206,066 DAOP | DAOP | ||
| 4992 | $0.00304461 | 10.72% | 7.94% | -84.65% | $0 | $2,523.65 828,895 ASM | ASM | ||
| 4993 | $0.00003952 | 0.59% | 0.13% | 12.08% | $0 | $2,522.07 63,824,420 HAWK | HAWK | ||
| 4994 | $21.58 | -0.00% | -0.58% | -18.69% | $0 | $2,514.02 116 LEMX | LEMX | ||
| 4995 | $1.11 | -0.01% | -0.05% | 0.08% | $0 | $2,487.17 2,238 SUSD | SUSD | ||
| 4996 | $0.05354628 | -0.89% | -5.03% | 0.40% | $0 | $2,466.76 46,067 UNT | UNT | ||
| 4997 | $0.00169967 | -0.01% | 142.85% | 70.10% | $0 | $2,454.21 1,443,938 DMCC | DMCC | ||
| 4998 | $0.09909187 | 0.01% | 25.14% | 332.70% | $0 | $2,435.65 24,579 SUL | SUL | ||
| 4999 | $0.00813841 | 21.25% | -39.71% | 399.69% | $0 | $2,428.87 298,446 CLUB | CLUB | ||
| 5000 | $0.11166475 | -0.10% | -2.65% | -5.99% | $0 | $2,427.56 21,739 TCY | TCY |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.