Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | $0.00000081 | -0.32% | -0.37% | -1.31% | $0 | $431.29 535,451,025 WAR | WAR | ||
| 5202 | $0.00140496 | 0.94% | -0.41% | -10.37% | $0 | $429.37 305,613 TERRA | TERRA | ||
| 5200 | $0.00004872 | 0.13% | -0.90% | 3.24% | $0 | $425.57 8,734,421 TRI | TRI | ||
| 5204 | $0.31649393 | 0.93% | 0.99% | 1.64% | $0 | $417.48 1,319 SHOW | SHOW | ||
| 5202 | $2,121.63 | 0.00% | -0.95% | 4.77% | $0 | $417.33 FRXETH | FRXETH | ||
| 5206 | $0.00152725 | 0.19% | -0.21% | 10.42% | $0 | $416.71 272,855 CLOUD | CLOUD | ||
| 5207 | $0.00000000 | 1.81% | 1.97% | -0.21% | $0 | $413.88 3,040,523,013,812 NIAO | NIAO | ||
| 5205 | $0.00000641 | -18.45% | -6.13% | -21.48% | $0 | $412.32 64,327,613 PLS | PLS | ||
| 5206 | $0.01529856 | -0.01% | 2.00% | 6.42% | $0 | $406.14 26,548 ACCES | ACCES | ||
| 5210 | $0.00001087 | 0.93% | -11.19% | -2.44% | $0 | $399.66 36,774,485 CBNB | CBNB | ||
| 5211 | $0.00034989 | -12.52% | -29.97% | 75.11% | $0 | $399.3 1,141,219 AAX | AAX | ||
| 5209 | $670.91 | 0.82% | -0.16% | 0.02% | $0 | $394.83 BNBX | BNBX | ||
| 5213 | $0.00021495 | 0.42% | 5.54% | 3.94% | $0 | $390.91 1,818,584 WIN | WIN | ||
| 5214 | $0.95233654 | -0.08% | -2.61% | 1.65% | $0 | $378.57 397 ALPHA | ALPHA | ||
| 5215 | $0.00097736 | -1.05% | -0.26% | 2.44% | $0 | $377.28 386,022 RBC | RBC | ||
| 5216 | $2.87 | 1.62% | 1.36% | 2.60% | $0 | $364.68 126 DEUS | DEUS | ||
| 5217 | $0.00000030 | 0.01% | -5.84% | 3.63% | $0 | $363.91 1,193,351,888 WOLF | WOLF | ||
| 5218 | $0.00004701 | 0.02% | -3.97% | -2.61% | $0 | $363.51 7,733,319 CSC | CSC | ||
| 5219 | $0.00001408 | -68.00% | -30.29% | -67.14% | $0 | $361.67 25,688,151 PLENA | PLENA | ||
| 5220 | $0.99569314 | 0.24% | -0.07% | 0.02% | $0 | $358.56 360 USDN | USDN | ||
| 5219 | $0.00716890 | -0.02% | 3.18% | 9.23% | $0 | $356.81 49,773 JPYC | JPYC | ||
| 5222 | $0.00006963 | -0.40% | 7.34% | -86.80% | $0 | $356.79 5,124,439 AID | AID | ||
| 5223 | $0.01034485 | 0.03% | 0.44% | -1.01% | $0 | $346.4 33,485 EDX | EDX | ||
| 5222 | $0.01196737 | -0.48% | -2.34% | 0.47% | $0 | $341.74 28,556 OPENX | OPENX | ||
| 5225 | $0.00011671 | -0.19% | -2.80% | -1.26% | $0 | $340.07 2,913,840 SPEED | SPEED | ||
| 5224 | $0.00000282 | -1.95% | -3.72% | 6.41% | $0 | $339.38 120,258,982 SUSDT | SUSDT | ||
| 5227 | $0.00001094 | -2.95% | -13.76% | -19.99% | $0 | $334.48 30,576,447 PETAH | PETAH | ||
| 5226 | $0.00000018 | -6.00% | 1.50% | 4.42% | $0 | $329.42 1,824,619,866 BRETT | BRETT | ||
| 5229 | $0.00902540 | 0.14% | -1.74% | -0.81% | $0 | $319.92 35,447 FRGX | FRGX | ||
| 5230 | $0.23957967 | 2.83% | -1.75% | -3.98% | $0 | $318.24 1,328 FOX | FOX | ||
| 5231 | $0.00000000 | 1.09% | -2.78% | 3.93% | $0 | $313.19 2,251,847,610,174,238 RYU | RYU | ||
| 5232 | $0.02503853 | 0.46% | 4.36% | 6.47% | $0 | $312.32 12,473 SWC | SWC | ||
| 5231 | $0.01168773 | 3.98% | -1.11% | -58.96% | $0 | $311.08 26,616 RUNI | RUNI | ||
| 5234 | $0.44271975 | -7.64% | -7.64% | -20.83% | $0 | $306.48 692 USX | USX | ||
| 5233 | $0.00024071 | -0.05% | -0.52% | -2.33% | $0 | $305.86 1,270,700 KNIGHT | KNIGHT | ||
| 5236 | $0.00000000 | -1.13% | -0.47% | -4.97% | $0 | $304.17 770,861,057,348 PEPE | PEPE | ||
| 5235 | $0.00131111 | -0.00% | 10.80% | 35.05% | $0 | $299.45 228,401 FOXY | FOXY | ||
| 5238 | $0.00000000 | 0.72% | -0.37% | 6.13% | $0 | $288.15 279,047,803,769 BONK | BONK | ||
| 5239 | $0.00101504 | 2.07% | 7.87% | 38.11% | $0 | $285.52 281,288 SHDW | SHDW | ||
| 5240 | $0.00097756 | -0.17% | -3.72% | 6.43% | $0 | $285.49 292,052 SOLID | SOLID | ||
| 5241 | $0.00113145 | -0.38% | -0.40% | 80.17% | $0 | $284.1 251,094 RCN | RCN | ||
| 5242 | $0.00000000 | 0.09% | 0.47% | -4.85% | $0 | $283.52 833,161,039,162 SHIBAAI | SHIBAAI | ||
| 5241 | $0.00036588 | 0.74% | -2.34% | 8.55% | $0 | $280.92 767,798 BASE | BASE | ||
| 5242 | $0.00009919 | 0.66% | 1.00% | 4.32% | $0 | $278.59 2,808,752 PFF | PFF | ||
| 5243 | $0.00019988 | -0.00% | 4.82% | 0.03% | $0 | $277.37 1,387,722 HZM | HZM | ||
| 5246 | $0.00000013 | 0.23% | -0.41% | 35.31% | $0 | $277.04 2,101,793,517 SHL | SHL | ||
| 5247 | $0.00118848 | 4.70% | -8.36% | 20.43% | $0 | $277.02 233,089 LOKA | LOKA | ||
| 5248 | $0.04230392 | 2.05% | 0.16% | -5.76% | $0 | $275.96 6,523 MMSC | MMSC | ||
| 5249 | $0.00001067 | -0.32% | -13.89% | -38.52% | $0 | $274.98 25,780,302 ZUNO | ZUNO | ||
| 5250 | $0.00006767 | 0.61% | -3.58% | -5.89% | $0 | $272.14 4,021,852 DMAGA | DMAGA | ||
| 5249 | $0.02322735 | -0.13% | -3.43% | -3.66% | $0 | $271.59 11,692 HPP | HPP | ||
| 5250 | $0.35160854 | 6.86% | 8.56% | -43.20% | $0 | $271.52 772 REAT | REAT | ||
| 5253 | $303.03 | 0.03% | 1.71% | 9.36% | $0 | $269.7 GOOGL | GOOGL | ||
| 5252 | $24.37 | -6.65% | -6.36% | -5.40% | $0 | $266.16 10 CAI | CAI | ||
| 5253 | $0.05929650 | 0.24% | -0.55% | 15.01% | $0 | $264.37 4,458 EGP | EGP | ||
| 5256 | $69.52 | 0.03% | -0.99% | 6.23% | $0 | $262.56 3 HOOD | HOOD | ||
| 5257 | $0.00192300 | -0.15% | -9.01% | -3.25% | $0 | $261.47 135,973 KET | KET | ||
| 5256 | $0.00018570 | -0.14% | -0.81% | -18.47% | $0 | $259.48 1,397,353 ANDY | ANDY | ||
| 5257 | $0.00099991 | -0.01% | 25.00% | 25.11% | $0 | $259.18 259,210 PPT | PPT | ||
| 5260 | $0.03881087 | -0.01% | -1.05% | -6.44% | $0 | $256.92 6,619 TACC | TACC | ||
| 5261 | $0.00000037 | 0.04% | -1.07% | 0.07% | $0 | $256.64 692,272,100 ANDY | ANDY | ||
| 5260 | $97.12 | -0.47% | -2.95% | -0.97% | $0 | $256.62 2 DAOSOL | DAOSOL | ||
| 5261 | $0.00000000 | 0.58% | -0.18% | -2.09% | $0 | $255.31 41,159,897,215,332 SAFEMOONCASH | SAFEMOONCASH | ||
| 5264 | $0.00000275 | -0.93% | -0.30% | 19.28% | $0 | $255.2 92,851,017 TWD | TWD | ||
| 5263 | $0.00000048 | 0.21% | 3.75% | 0.22% | $0 | $249.57 522,734,683 MVC | MVC | ||
| 5266 | $0.04703390 | 0.85% | -4.42% | -10.21% | $0 | $247.59 5,264 PHOTON | PHOTON | ||
| 5267 | $2.77 | -0.35% | -2.82% | 5.63% | $0 | $243.47 88 DROP | DROP | ||
| 5268 | $1.00 | 0.37% | -0.19% | -0.11% | $0 | $242.64 242 USC | USC | ||
| 5268 | $0.00071123 | -0.15% | -1.85% | 2.17% | $0 | $238.57 335,435 MARCO | MARCO | ||
| 5267 | $0.00073361 | -0.15% | 10.32% | 11.28% | $0 | $239.15 326,000 FNCY | FNCY | ||
| 5269 | $0.00113897 | -0.83% | -0.43% | 4.22% | $0 | $237.97 208,940 SHARK | SHARK | ||
| 5270 | $0.00000034 | 0.17% | -3.59% | -7.81% | $0 | $237.12 690,391,290 PEIPEI | PEIPEI | ||
| 5271 | $0.00033670 | 3.16% | 2.15% | 10.43% | $0 | $232.72 691,200 DIP | DIP | ||
| 5274 | $0.12277240 | -0.87% | 23.92% | 24.15% | $0 | $231.46 1,885 ICE | ICE | ||
| 5275 | $0.00049019 | 0.24% | -4.40% | -6.22% | $0 | $222.81 454,554 BRO | BRO | ||
| 5274 | $0.00199933 | -0.00% | 0.04% | 4.26% | $0 | $221.91 110,996 HDX | HDX | ||
| 5277 | $0.00735506 | 0.19% | -3.25% | 2.19% | $0 | $218.99 29,774 XOXNO | XOXNO | ||
| 5276 | $0.05048862 | -0.16% | 0.43% | 23.55% | $0 | $218.2 4,321 ALIAS | ALIAS | ||
| 5279 | $0.00177247 | 1.17% | -2.53% | -7.35% | $0 | $217.56 122,746 POX | POX | ||
| 5278 | $0.00030248 | -0.02% | -0.51% | 0.57% | $0 | $213.24 705,014 FODL | FODL | ||
| 6534 | $0.17009004 | 0.03% | -1.49% | -1.16% | $0 | $0 RCM | RCM | ||
| 5279 | $0.00002120 | -11.67% | -5.01% | -41.85% | $0 | $210.5 9,930,102 APP | APP | ||
| 5283 | $0.00008004 | -0.06% | -2.91% | -0.44% | $0 | $210.36 2,628,178 FECES | FECES | ||
| 5284 | $0.22074438 | 5.12% | 0.26% | 0.23% | $0 | $204.21 925 AIFI | AIFI | ||
| 5282 | $0.00002196 | 0.75% | -2.07% | -15.47% | $0 | $203.79 9,280,384 RADR | RADR | ||
| 5283 | $0.00010650 | 0.37% | -2.17% | -0.25% | $0 | $198.4 1,862,911 ORC | ORC | ||
| 5284 | $0.00000044 | 0.22% | -1.59% | 7.26% | $0 | $194.82 444,201,665 ROCKETFI | ROCKETFI | ||
| 5285 | $0.45015750 | -0.01% | -33.79% | 80.24% | $0 | $192.64 427 SGI | SGI | ||
| 5289 | $0.00005562 | -0.45% | -3.64% | -88.93% | $0 | $191.45 3,442,405 FREE | FREE | ||
| 5290 | $0.05380753 | -0.17% | -0.65% | -1.10% | $0 | $191.03 3,550 BKOK | BKOK | ||
| 5291 | $0.00458210 | -1.48% | -0.38% | -6.94% | $0 | $188.11 41,055 SWISE | SWISE | ||
| 5289 | $0.99315122 | 0.00% | 0.01% | -0.93% | $0 | $188.03 189 BLC | BLC | ||
| 5293 | $0.00003243 | 0.00% | -12.18% | 10.87% | $0 | $187.24 5,773,481 AFT | AFT | ||
| 5291 | $0.01764892 | -0.07% | 27.42% | -34.26% | $0 | $186.93 10,591 BTC2.0 | BTC2.0 | ||
| 5295 | $0.00245917 | 0.22% | -1.32% | -4.19% | $0 | $183.13 74,468 REGEN | REGEN | ||
| 5293 | $0.14958704 | -0.02% | -1.61% | -10.30% | $0 | $180.64 1,207 BLC | BLC | ||
| 5295 | $0.26419600 | 0.07% | 39.06% | -18.21% | $0 | $178.36 675 BHC | BHC | ||
| 5298 | $0.03342006 | 0.23% | -7.14% | 1.44% | $0 | $178.38 5,337 NAVI | NAVI | ||
| 5296 | $0.00034643 | 0.23% | -0.23% | 0.17% | $0 | $177.44 512,203 BBT | BBT | ||
| 5300 | $0.00077777 | 0.35% | -2.00% | -0.61% | $0 | $175.2 225,265 BTE | BTE |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.