Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | $0.99992873 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $4,831,146,880.22 | $0 AETHUSDT | 4,831,491,212 AETHUSDT | ||
| 8302 | $66,966.65 | 0.13% | 0.05% | 0.79% | $4,367,311,986.71 | $28,099,055.39 419 BTCB | 65,216 BTCB | ||
| 8303 | $1.23 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | $3,520,866,851.14 | $3,337,992 2,724,324 sUSDe | 2,873,579,535 sUSDe | ||
| 8304 | $1.16 | 0.80% | 0.43% | 0.49% | $1,565,628,942.09 | $6,621,440.24 5,693,499 syrupUSDC | 1,346,218,727 syrupUSDC | ||
| 8305 | $0.99922952 | 0.01% | -0.00% | 0.06% | $1,510,484,337.85 | $449,045.88 449,392 BFUSD | 1,511,649,039 BFUSD | ||
| 8306 | $2,195.14 | 0.03% | 0.27% | 2.11% | $1,269,915,837.97 | $8,994.21 4 RSETH | 578,512 RSETH | ||
| 8307 | $0.99938422 | -0.01% | -0.07% | -0.12% | $1,183,820,771.29 | $13,440,941.14 13,449,222 USDC.e | 1,184,550,199 USDC.e | ||
| 8308 | $66,711.73 | -0.55% | -0.68% | 0.33% | $1,170,481,631.33 | $34,290.96 BTCT | 17,545 BTCT | ||
| 8309 | $66,537.96 | 0.00% | -2.57% | -0.93% | $958,126,622.91 | $0 BBTC | 14,399 BBTC | ||
| 8310 | $592.98 | 0.04% | 0.52% | -3.16% | $938,623,398.46 | $187,681,004.98 316,503 WBNB | 1,582,884 WBNB | ||
| 8311 | $101.43 | 0.21% | -0.33% | -2.75% | $895,818,075.32 | $6,558,219.72 64,655 JITOSOL | 8,831,613 JITOSOL | ||
| 8312 | $0.99969194 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | $863,391,636.29 | $7,525.27 7,527 USDtb | 863,657,698 USDtb | ||
| 8313 | $2,372.75 | 0.29% | -0.18% | 2.51% | $812,726,559.49 | $27,523.86 11 RETH | 342,525 RETH | ||
| 8314 | $67,153.98 | 0.02% | 0.14% | 0.23% | $791,359,912.94 | $470,231.07 7 LBTC | 11,784 LBTC | ||
| 8315 | $88.20 | 0.02% | -0.32% | -2.65% | $758,187,742.36 | $657,187.25 7,450 BNSOL | 8,595,761 BNSOL | ||
| 8316 | $66,505.17 | -0.01% | -0.01% | 1.13% | $728,506,754.41 | $0 FBTC | 10,954 FBTC | ||
| 8317 | $36.29 | -0.13% | 0.27% | -9.06% | $681,668,433.79 | $393,918.73 10,854 KHYPE | 18,783,694 KHYPE | ||
| 8318 | $0.00744613 | -0.27% | -1.42% | -3.73% | $637,027,339.58 | $0 WFLR | 85,551,440,748 WFLR | ||
| 8319 | $2,225.11 | 0.10% | -0.31% | 2.37% | $593,087,123.58 | $71,572.08 32 METH | 266,542 METH | ||
| 8320 | $612.82 | -0.06% | 0.54% | -3.24% | $569,732,946.63 | $105,211.32 171 slisBNB | 929,688 slisBNB | ||
| 8321 | $1.12 | 0.00% | 0.16% | 0.12% | $569,384,908.86 | $0 syrupUSDT | 507,613,874 syrupUSDT | ||
| 8322 | $2,254.81 | -0.00% | -0.85% | 2.31% | $566,536,782.59 | $107.02 LSETH | 251,256 LSETH | ||
| 8323 | $0.95987856 | -0.02% | -0.01% | 0.25% | $503,417,689.05 | $325,764.4 339,380 bUSD0 | 524,459,771 bUSD0 | ||
| 8324 | $66,774.15 | 0.02% | -0.09% | 0.43% | $477,388,038.38 | $5,717.91 SolvBTC | 7,149 SolvBTC | ||
| 8325 | $592.93 | 0.01% | 0.50% | -3.14% | $466,933,049.44 | $545,491.07 919 slisBNBx | 787,499 slisBNBx | ||
| 8326 | $66,939.49 | 0.11% | 0.04% | 0.67% | $456,179,733.19 | $857,401.94 12 TBTC | 6,814 TBTC | ||
| 8327 | $2,183.17 | -0.08% | 0.46% | 2.76% | $455,239,659.77 | $4.7 osETH | 208,521 osETH | ||
| 8328 | $1,363.00 | 0.10% | 0.04% | 0.72% | $419,129,128.78 | $0 vBTC | 307,504 vBTC | ||
| 8329 | $2,195.01 | 0.06% | -0.35% | 2.33% | $407,541,258.65 | $16,032.15 7 EZETH | 185,667 EZETH | ||
| 8330 | $0.34205585 | -0.63% | -1.41% | -0.00% | $353,293,664.53 | $16,098.4 47,063 WXTZ | 1,032,853,731 WXTZ | ||
| 8331 | $0.03801865 | -0.02% | -2.05% | -6.04% | $350,029,768.72 | $735.07 19,334 WCHZ | 9,206,791,217 WCHZ | ||
| 8332 | $14.78 | 0.01% | 0.50% | -3.13% | $345,928,393.27 | $0 vBNB | 23,406,093 vBNB | ||
| 8333 | $94.10 | 0.12% | -0.26% | -2.76% | $345,717,312.83 | $2,563,235.69 27,238 JUPSOL | 3,673,866 JUPSOL | ||
| 8334 | $2,036.80 | 0.00% | -0.60% | 2.32% | $319,902,691.56 | $0 EETH | 157,061 EETH | ||
| 8335 | $0.07328664 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $301,149,833.19 | $0 WZEDX | 4,109,205,249 WZEDX | ||
| 8336 | $92.86 | 0.01% | -1.89% | -2.95% | $277,270,879.5 | $19,569.6 210 stkAAVE | 2,985,820 stkAAVE | ||
| 8337 | $2,299.97 | 0.12% | -0.40% | 2.33% | $276,827,201.85 | $1,080,139.56 469 cbETH | 120,361 cbETH | ||
| 8338 | $35.79 | 0.01% | 0.15% | -8.98% | $276,687,701.81 | $17,472,333.21 488,152 WHYPE | 7,730,260 WHYPE | ||
| 8339 | $2,211.80 | 0.00% | -0.73% | 1.88% | $275,788,401.69 | $0 ETHX | 124,689 ETHX | ||
| 8340 | $0.99797758 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | $264,482,101.47 | $1,933,239.57 1,937,157 CRVUSD | 265,018,080 CRVUSD | ||
| 8341 | $67,184.50 | 0.07% | 0.10% | 0.84% | $231,657,431.99 | $6,483.83 GTBTC | 3,448 GTBTC | ||
| 8342 | $0.02623441 | 0.00% | 2.03% | 2.12% | $226,893,338.36 | $0 vUSDT | 8,648,693,487 vUSDT | ||
| 8343 | $2,528.66 | 0.40% | -0.30% | 2.57% | $226,300,035.31 | $6,896.1 2 TETH | 89,494 TETH | ||
| 8344 | $109.31 | 0.11% | -0.24% | -2.70% | $223,143,330.7 | $1,290,346.29 11,804 MSOL | 2,041,349 MSOL | ||
| 8345 | $11.06 | -0.11% | -0.64% | 1.25% | $220,516,377.09 | $1,544,447.77 139,634 sAVAX | 19,937,010 sAVAX | ||
| 8346 | $66,943.49 | 0.01% | 0.15% | 0.80% | $220,223,724.93 | $4,800,666.26 71 BTC.b | 3,289 BTC.b | ||
| 8347 | $2,361.06 | 0.00% | 0.00% | 3.77% | $209,926,633.84 | $0 SFRXETH | 88,912 SFRXETH | ||
| 8348 | $2,044.97 | -0.10% | 0.37% | 2.49% | $206,486,502.96 | $1,195,128.34 584 BETH | 100,973 BETH | ||
| 8349 | $66,417.35 | 0.00% | -0.18% | 0.32% | $197,546,663.49 | $0 UNIBTC | 2,974 UNIBTC | ||
| 8350 | $0.40515985 | 0.01% | -0.01% | 1.13% | $196,973,970.97 | $908,815.52 2,243,103 STRX | 486,163,595 STRX | ||
| 8351 | $67,156.15 | 0.00% | 0.44% | 0.41% | $187,629,577.78 | $0 rBTC | 2,793 rBTC | ||
| 8352 | $112.66 | 0.20% | -0.36% | -2.58% | $165,817,699.19 | $36,282,000.32 322,035 INF | 1,471,780 INF | ||
| 8353 | $630.04 | 0.12% | 0.55% | -3.23% | $150,756,658.81 | $5,290.57 8 asBNB | 239,282 asBNB | ||
| 8354 | $2,225.81 | 0.27% | -0.31% | 2.47% | $150,254,163.8 | $167,505.73 75 CMETH | 67,505 CMETH | ||
| 8355 | $79.82 | 0.14% | -0.30% | -2.88% | $147,241,239.01 | $188,593,238.17 2,362,785 SOL | 1,844,707 SOL | ||
| 8356 | $8.81 | -0.11% | -0.50% | 1.35% | $140,575,771.59 | $24,276,776.13 2,754,103 WAVAX | 15,947,758 WAVAX | ||
| 8357 | $107.15 | 0.20% | -0.32% | -2.66% | $100,234,258.94 | $1,144.92 10 JSOL | 935,460 JSOL | ||
| 8358 | $91.16 | 0.27% | -0.31% | -2.84% | $93,039,241.75 | $1,724,350.45 18,916 BBSOL | 1,020,655 BBSOL | ||
| 8359 | $0.04068613 | 0.31% | -1.91% | 0.00% | $88,786,284.57 | $1,037.96 25,511 WFTM | 2,182,224,782 WFTM | ||
| 8360 | $0.15498548 | -0.00% | -5.93% | -0.84% | $84,035,159.54 | $0 WCFG | 542,213,101 WCFG | ||
| 8361 | $102.61 | 0.22% | -0.28% | -2.83% | $81,752,006.95 | $243,151.17 2,369 BSOL | 796,720 BSOL | ||
| 8362 | $0.00001052 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $81,745,629.73 | $0 WPLS | 7,767,755,809,787 WPLS | ||
| 8363 | $1.03 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | $79,434,711.5 | $0 SUSD1+ | 77,373,065 SUSD1+ | ||
| 8364 | $2,176.40 | 0.05% | -0.37% | 2.30% | $79,264,534 | $2,334.63 1 CDCETH | 36,420 CDCETH | ||
| 8365 | $66,658.46 | 0.00% | -0.12% | -0.00% | $79,038,421.16 | $0 xSolvBTC | 1,185 xSolvBTC | ||
| 8366 | $67,150.06 | 0.00% | 0.05% | 0.70% | $76,608,061.62 | $0 EBTC | 1,140 EBTC | ||
| 8367 | $52,110.46 | -2.18% | -2.18% | -6.77% | $76,008,865.86 | $0 HBTC | 1,458 HBTC | ||
| 8368 | $1.30 | -0.00% | -0.96% | -2.97% | $68,568,360.62 | $70,957.15 54,666 CBXRP | 52,825,708 CBXRP | ||
| 8369 | $101.20 | 0.04% | -0.70% | -2.98% | $66,207,843.9 | $3.35 EDGESOL | 654,209 EDGESOL | ||
| 8370 | $0.02638923 | -0.01% | -0.35% | 2.25% | $65,431,505.59 | $0 vUSDC | 2,479,477,496 vUSDC | ||
| 8371 | $0.99138702 | 1.38% | -10.91% | -39.19% | $62,951,429.31 | $0.95 STUSDT | 63,498,339 STUSDT | ||
| 8372 | $2,210.72 | 0.00% | 0.80% | 2.77% | $61,460,276.31 | $0 PUFETH | 27,800 PUFETH | ||
| 8373 | $0.06932399 | 0.26% | -0.72% | -2.60% | $51,123,721.47 | $259,671.83 3,745,771 WCRO | 737,460,754 WCRO | ||
| 8374 | $0.91726918 | -0.13% | -1.51% | -0.41% | $49,905,873.95 | $10,577.84 11,531 HASUI | 54,407,010 HASUI | ||
| 8375 | $42.85 | 0.04% | -0.23% | 2.59% | $41,365,144.4 | $41,365,032.84 965,335 vETH | 965,337 vETH | ||
| 8376 | $2,281.72 | 0.00% | 0.15% | 3.37% | $36,065,120.68 | $0 SWETH | 15,806 SWETH | ||
| 8377 | $2,176.62 | 0.00% | -0.01% | 2.21% | $32,497,257.8 | $0 RSWETH | 14,930 RSWETH | ||
| 8378 | $297.62 | 0.06% | -3.86% | -5.99% | $32,096,466.02 | $147,701.69 496 WTAO | 107,843 WTAO | ||
| 8379 | $1.10 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | $31,437,626.16 | $0 SCRVUSD | 28,707,097 SCRVUSD | ||
| 8380 | $1.19 | -0.02% | 0.01% | 0.07% | $30,765,079.37 | $4,323.18 3,636 SFRXUSD | 25,881,973 SFRXUSD | ||
| 8381 | $0.90520145 | -0.08% | -1.72% | -0.63% | $30,407,236.36 | $2,829.23 3,125 VSUI | 33,591,678 VSUI | ||
| 8382 | $1.04 | 0.01% | 0.06% | 0.06% | $29,762,316.98 | $75,556.92 72,389 CUSDO | 28,514,532 CUSDO | ||
| 8383 | $0.01385224 | -1.66% | 0.70% | -5.42% | $27,055,502.3 | $15,145.38 1,093,352 WPEAQ | 1,953,149,651 WPEAQ | ||
| 8384 | $0.08879904 | 0.00% | 0.00% | -0.46% | $24,073,073.9 | $0 WHBAR | 271,096,092 WHBAR | ||
| 8385 | $53.01 | 1.82% | 1.56% | 3.52% | $23,331,333.72 | $67,933.14 1,281 WNXM | 440,122 WNXM | ||
| 8386 | $40.85 | 0.00% | -1.80% | -2.45% | $22,834,630.03 | $0 DPI | 558,983 DPI | ||
| 8387 | $2,309.16 | 0.00% | 0.00% | 2.34% | $22,725,061.77 | $0 UNIETH | 9,841 UNIETH | ||
| 8388 | $67,061.08 | 0.12% | 0.48% | 1.22% | $20,868,866.01 | $68,316.15 1 WRBTC | 311 WRBTC | ||
| 8389 | $0.40380602 | 0.65% | -13.75% | -9.72% | $19,190,805.85 | $403,427.13 999,061 WBERA | 47,524,813 WBERA | ||
| 8390 | $0.09025638 | 0.10% | -2.33% | -2.31% | $19,039,437.48 | $384,237.34 4,257,176 WMATIC | 210,948,379 WMATIC | ||
| 8391 | $2,519.79 | 0.00% | 1.62% | 4.22% | $18,468,476.28 | $0 ankrETH | 7,329 ankrETH | ||
| 8392 | $0.99906212 | 0.02% | -0.94% | -10.82% | $18,405,592.07 | $36.65 36 STAPT | 18,422,870 STAPT | ||
| 8393 | $0.99860596 | -0.03% | -0.15% | 0.22% | $18,339,652.89 | $19,010.33 19,036 USDT.e | 18,365,254 USDT.e | ||
| 8394 | $66,591.18 | 0.09% | -1.39% | -0.95% | $16,852,229.03 | $9,703.54 CKBTC | 253 CKBTC | ||
| 8395 | $137.53 | 0.01% | -0.14% | 0.79% | $14,192,489.31 | $2,246,237.29 16,332 CMC20 | 103,196 CMC20 | ||
| 8396 | $0.04068918 | 0.35% | -1.48% | 0.16% | $13,323,997.52 | $224,342.93 5,513,577 WS | 327,458,020 WS | ||
| 8397 | $91.29 | 0.35% | -0.08% | -2.70% | $12,560,238.83 | $7,168.74 78 sSOL | 137,588 sSOL | ||
| 8398 | $2,193.15 | -0.00% | 0.65% | 3.94% | $12,171,063.99 | $0 WRSETH | 5,549 WRSETH | ||
| 8399 | $0.01305715 | 0.08% | 0.80% | -8.11% | $11,781,279.65 | $137,227.67 10,509,768 WQUIL | 902,285,400 WQUIL | ||
| 8400 | $0.98759346 | 0.00% | -0.02% | -0.12% | $10,927,064.83 | $0 MAUSDT_LISTA | 11,064,334 MAUSDT_LISTA |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.