Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | $2,040.14 | 0.23% | -0.16% | 2.32% | $8,091,431.23 | $124,430.07 60 XETH | 3,966 XETH | ||
| 8402 | $0.65530277 | -0.54% | -2.65% | -3.37% | $7,590,938.81 | $194,836.69 297,323 WMNT | 11,583,865 WMNT | ||
| 8403 | $66,797.61 | 0.30% | 0.37% | 0.47% | $7,548,130.42 | $278,346.4 4 allBTC | 113 allBTC | ||
| 8404 | $0.39762757 | -0.48% | -3.35% | -5.47% | $7,346,455.6 | $39,655.94 99,731 WFRAX | 18,475,720 WFRAX | ||
| 8405 | $0.99942066 | -0.01% | -0.12% | -0.24% | $7,028,155.95 | $186,332.58 186,440 USDbC | 7,032,230 USDbC | ||
| 8406 | $0.19649670 | -1.03% | -4.58% | -16.06% | $6,531,405.92 | $38,706.77 196,984 WAPTM | 33,239,264 WAPTM | ||
| 8407 | $1.06 | 0.00% | -0.08% | 0.15% | $5,738,787.17 | $0 asUSDF | 5,413,549 asUSDF | ||
| 8408 | $0.96209723 | 0.00% | -3.51% | -4.30% | $5,710,843.14 | $0 bnUSD | 5,935,827 bnUSD | ||
| 8409 | $0.09003159 | 0.00% | -0.84% | -0.97% | $5,675,048.3 | $501.65 5,571 CBDOGE | 63,033,966 CBDOGE | ||
| 8410 | $0.03099227 | 0.02% | 18.56% | -39.28% | $5,591,934.96 | $153.58 4,955 WCORE | 180,429,994 WCORE | ||
| 8411 | $101.45 | -0.58% | -0.58% | -2.99% | $5,428,508.37 | $71.56 EZSOL | 53,508 EZSOL | ||
| 8412 | $0.00001884 | -0.51% | -8.31% | -7.19% | $4,747,673.51 | $3,416 181,345,389 WLUNC | 252,039,595,005 WLUNC | ||
| 8413 | $0.00443803 | 0.00% | -1.29% | -6.01% | $4,498,777.61 | $0 WIOTX | 1,013,687,346 WIOTX | ||
| 8414 | $0.05254422 | 0.22% | -2.85% | -2.42% | $4,358,409.23 | $391.88 7,458 WSEI | 82,947,451 WSEI | ||
| 8415 | $1.03 | 0.00% | -1.39% | -0.40% | $4,179,744.14 | $0 JUSDT | 4,076,218 JUSDT | ||
| 8416 | $66,969.99 | 0.29% | 0.34% | 0.83% | $4,141,913.34 | $66,481.33 XBTC | 61 XBTC | ||
| 8417 | $97.34 | 0.20% | -0.07% | -2.82% | $3,978,474.15 | $14,196.5 145 stSOL | 40,871 stSOL | ||
| 8418 | $1.40 | -1.00% | 1.50% | 2.79% | $3,706,854.9 | $179.35 128 stTON | 2,655,657 stTON | ||
| 8419 | $82.62 | 0.21% | -0.05% | -3.16% | $3,597,216.44 | $56,974.89 689 WOKB | 43,541 WOKB | ||
| 8420 | $1,998.02 | 0.00% | 0.00% | 0.46% | $3,564,341.04 | $0 SETH2 | 1,783 SETH2 | ||
| 8421 | $0.03079414 | -0.03% | -0.88% | 0.38% | $3,423,424.51 | $450,341.46 14,624,260 WXDC | 111,171,310 WXDC | ||
| 8422 | $0.99960069 | 0.02% | -0.06% | -0.03% | $3,362,932.47 | $913,931.15 914,296 axlUSDC | 3,364,275 axlUSDC | ||
| 8423 | $52.73 | 0.04% | -1.57% | -2.29% | $3,265,534.19 | $8,052.08 152 CBLTC | 61,934 CBLTC | ||
| 8424 | $3.09 | 0.00% | -0.60% | 1.35% | $3,046,558.24 | $0 stATOM | 987,299 stATOM | ||
| 8425 | $0.24385815 | 0.41% | 0.74% | -1.33% | $2,768,224.26 | $584.96 2,398 WADA | 11,351,780 WADA | ||
| 8426 | $0.02799567 | 0.63% | -1.55% | 17.75% | $2,690,505.79 | $77.81 2,779 GMON | 96,104,363 GMON | ||
| 8427 | $0.00628210 | 0.18% | 123.79% | 167.47% | $2,555,605.14 | $5,891.76 937,865 WEVER | 406,807,566 WEVER | ||
| 8428 | $79.87 | 0.36% | -0.63% | -2.42% | $2,324,322.21 | $172,964.27 2,165 XSOL | 29,099 XSOL | ||
| 8429 | $591.52 | 0.00% | 0.84% | -2.88% | $1,996,047.66 | $0 MIBNB | 3,374 MIBNB | ||
| 8430 | $5,974.97 | -0.41% | 6.02% | 34.31% | $1,971,108.79 | $2,301.82 RENBTC | 329 RENBTC | ||
| 8431 | $0.05349758 | 0.85% | 0.60% | 1.63% | $1,520,625.08 | $0 vXVS | 28,424,182 vXVS | ||
| 8432 | $1.25 | 0.10% | 1.48% | 7.19% | $1,441,697.23 | $2,138,731.73 1,716,586 WNEAR | 1,157,133 WNEAR | ||
| 8433 | $0.75758023 | -1.00% | -1.43% | -0.67% | $1,422,705.82 | $20,717.9 27,347 WAMPL | 1,877,960 WAMPL | ||
| 8434 | $0.15603584 | 0.00% | -1.67% | 2.89% | $1,366,112.65 | $0 WSOMI | 8,755,121 WSOMI | ||
| 8435 | $164.00 | -1.15% | -0.61% | -7.93% | $1,185,719.39 | $66.2 KING | 7,230 KING | ||
| 8436 | $0.01309911 | 0.00% | 4.08% | 3.37% | $1,132,824.54 | $0 WPOKT | 86,481,058 WPOKT | ||
| 8437 | $3.71 | 0.44% | -1.94% | -2.04% | $1,112,171.99 | $39,408.4 10,630 WEGLD | 300,000 WEGLD | ||
| 8438 | $2,037.95 | 0.25% | -0.19% | 1.83% | $1,079,563.06 | $1,314.32 CKETH | 529 CKETH | ||
| 8439 | $0.00112320 | 0.39% | 0.20% | 2.48% | $1,068,705.21 | $247,084.95 219,983,971 WKROWN | 951,486,567 WKROWN | ||
| 8440 | $0.05078670 | -0.00% | -1.35% | -10.28% | $1,020,635.14 | $8,702.48 171,353 WCFX | 20,096,505 WCFX | ||
| 8441 | $0.10262437 | 0.00% | -2.79% | -3.23% | $920,729.3 | $0 stMATIC | 8,971,838 stMATIC | ||
| 8442 | $0.32313105 | 0.00% | -2.09% | -3.86% | $848,520.82 | $0 stTIA | 2,625,934 stTIA | ||
| 8443 | $0.00512841 | -2.95% | 0.59% | -15.51% | $797,469.96 | $130,637.32 25,473,271 SFI | 155,500,500 SFI | ||
| 8444 | $7.88 | 0.00% | -0.25% | -0.31% | $753,699.04 | $0 WKCS | 95,591 WKCS | ||
| 8445 | $0.11650826 | -0.07% | 0.02% | -0.23% | $725,839.83 | $27,196.35 233,428 WWDOGE | 6,229,943 WWDOGE | ||
| 8446 | $0.04327929 | -0.25% | -0.57% | 3.53% | $671,064.65 | $0 stOSMO | 15,505,443 stOSMO | ||
| 8447 | $653.52 | 0.10% | 0.55% | -3.21% | $650,095.1 | $100.96 ankrBNB | 994 ankrBNB | ||
| 8448 | $3.01 | 0.00% | -0.35% | -13.10% | $614,238.18 | $0 RHYPURR | 204,269 RHYPURR | ||
| 8449 | $0.00753669 | 0.00% | 0.00% | 1.12% | $614,173.24 | $0 WASTR | 81,491,089 WASTR | ||
| 8450 | $0.00006639 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | $548,756.49 | $0 WVSG | 8,265,911,748 WVSG | ||
| 8451 | $0.05153362 | 0.22% | -1.37% | -3.33% | $523,302.53 | $4,307.35 83,583 WKAVA | 10,154,585 WKAVA | ||
| 8452 | $0.02968045 | 0.00% | 0.00% | -2.16% | $461,646.84 | $0 WVENOM | 15,553,901 WVENOM | ||
| 8453 | $0.00362473 | -1.06% | 28.66% | 56.80% | $431,602.74 | $19.55 5,393 WKAS | 119,071,764 WKAS | ||
| 8454 | $0.00959468 | 0.00% | 0.00% | -1.68% | $419,552.61 | $0 WFUSE | 43,727,622 WFUSE | ||
| 8455 | $0.00221248 | 1.32% | 2.02% | -9.83% | $336,550.99 | $20.66 9,341 WONE | 152,114,919 WONE | ||
| 8456 | $2,043.54 | 0.16% | -0.21% | 2.42% | $326,537.15 | $7,675.45 3 GTETH | 159 GTETH | ||
| 8457 | $0.00079103 | -0.16% | -2.20% | 0.35% | $253,129.82 | $2,296.65 2,903,375 WALV | 320,000,000 WALV | ||
| 8458 | $91.36 | 0.16% | -0.36% | -2.72% | $247,813.21 | $36,269.62 397 BGSOL | 2,712 BGSOL | ||
| 8459 | $0.02382083 | -0.00% | -5.27% | -0.08% | $174,336.15 | $0 WBB | 7,318,643 WBB | ||
| 8460 | $0.01226701 | 0.14% | 4.86% | 3.59% | $173,602.25 | $0 WNRG | 14,151,966 WNRG | ||
| 8461 | $0.00017525 | -0.47% | -3.12% | -5.05% | $151,255.14 | $7,091.44 40,464,623 WSHIDO | 863,079,140 WSHIDO | ||
| 8462 | $0.04721415 | 0.00% | -1.38% | 5.63% | $133,441.69 | $0 stJUNO | 2,826,306 stJUNO | ||
| 8463 | $0.01127333 | 0.08% | -3.62% | -0.08% | $129,543.04 | $0 WTFUEL | 11,491,108 WTFUEL | ||
| 8464 | $0.01049403 | 0.00% | 0.00% | -4.23% | $128,335.16 | $0 WGLMR | 12,229,347 WGLMR | ||
| 8465 | $0.00130441 | 0.00% | 0.00% | -6.98% | $123,774.38 | $0 WCANTO | 94,889,306 WCANTO | ||
| 8466 | $0.93387717 | 0.00% | -1.19% | -9.87% | $71,548.16 | $0 stAPT | 76,614 stAPT | ||
| 8467 | $0.15212042 | 0.11% | -9.15% | 3.35% | $67,956.27 | $0 WTHETA | 446,726 WTHETA | ||
| 8468 | $95.37 | 0.00% | 0.00% | -7.70% | $64,880.63 | $0 WBCOIN | 680 WBCOIN | ||
| 8469 | $66,947.67 | 0.02% | 0.02% | 0.64% | $35,424.92 | $158,621.63 2 TELEBTC | TELEBTC | ||
| 8470 | $0.09891019 | -4.94% | -5.07% | -5.92% | $7,126.5 | $176,117.1 1,780,575 WDOGE | 72,050 WDOGE | ||
| 8471 | $0.00004446 | 0.00% | 0.00% | -4.07% | $2,777.93 | $0 WPKT | 62,479,450 WPKT | ||
| 8472 | $157.92 | 0.00% | 0.19% | 0.83% | $2,246.46 | $0 pBTC | 14 pBTC | ||
| 8473 | $0.00003212 | -0.59% | -1.58% | -71.79% | $437.79 | $0 vSXP | 13,628,734 vSXP | ||
| 8474 | $0.01751043 | 1.01% | 5.11% | 15.44% | $43.57 | $0 PUMPBTC | 2,488 PUMPBTC | ||
| 8475 | $5.13 | 0.00% | 0.00% | 4.25% | $0 | $0 MVI | MVI | ||
| 8476 | $1.86 | 0.00% | 2.26% | 8.44% | $0 | $0 STNEAR | STNEAR | ||
| 8477 | $1.28 | 0.00% | 0.00% | 0.40% | $0 | $0 WDOT | WDOT | ||
| 8478 | $2,188.57 | 0.00% | -0.59% | 1.93% | $0 | $0 ynETHx | ynETHx | ||
| 8479 | $65,892.93 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | $0 | $0 M-BTC | M-BTC | ||
| 8480 | $1.23 | 0.00% | -0.40% | 1.70% | $0 | $0 WTON | WTON | ||
| 8481 | $0.02678943 | 0.26% | -1.69% | 17.63% | $0 | $4,769,999.84 178,055,308 WMON | WMON | ||
| 8482 | $1.74 | -0.36% | -1.22% | -0.48% | $0 | $3,824.4 2,193 BGCI | BGCI | ||
| 8483 | $0.12039359 | 2.89% | 9.55% | 36.48% | $0 | $458,844.67 3,811,205 WXPL | WXPL | ||
| 8484 | $2.31 | -0.48% | 3.03% | 16.73% | $0 | $5,531.16 2,394 WJU | WJU | ||
| 8485 | $66,950.60 | 0.02% | 0.09% | 0.71% | $0 | $22,576.7 SBTC | SBTC | ||
| 8486 | $1.00 | 0.06% | 0.08% | 0.12% | $0 | $11,524,778.73 11,522,806 USDT | USDT | ||
| 8487 | $2,043.79 | 0.21% | -0.16% | 2.37% | $0 | $2,859,597.82 1,399 ETH | ETH | ||
| 8488 | $66,998.35 | 0.15% | 0.18% | 0.84% | $0 | $5,245,938.14 78 BTC | BTC | ||
| 8489 | $1.21 | 0.00% | 0.00% | -2.95% | $0 | $0 WTTON | WTTON |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.