Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | $304.16 | -0.03% | 1.22% | 0.28% | $3,540,575.38 | $221,297.02 727 IWMon | 11,640 IWMon | ||
| 1302 | $0.00055790 | -0.57% | -0.09% | -3.84% | $3,525,301.44 | $142,852.95 256,055,346 GROK | 6,318,891,419 GROK | ||
| 1303 | $0.00036069 | -0.12% | 1.50% | -0.76% | $3,507,595.8 | $234,910.11 651,282,164 SPCM | 9,724,717,959 SPCM | ||
| 1304 | $0.01139615 | 0.00% | -0.00% | 0.58% | $3,500,701.64 | $0 SPC | 307,182,730 SPC | ||
| 1305 | $0.00166559 | 0.24% | -2.44% | -7.05% | $3,497,733.47 | $67,028.53 40,243,182 GMMT | 2,100,000,000 GMMT | ||
| 1306 | $0.35620039 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $3,491,351.64 | $421,254.09 1,182,632 SBD | 9,801,650 SBD | ||
| 1307 | $152.99 | 0.08% | 4.35% | 7.48% | $3,484,437.92 | $713,376.52 4,662 ORCLX | 22,775 ORCLX | ||
| 1308 | $0.01105514 | 0.31% | -2.64% | -6.66% | $3,483,558.24 | $131,730.74 11,915,793 NS | 315,107,626 NS | ||
| 1309 | $0.00170037 | 0.44% | -15.04% | -14.40% | $3,482,707.61 | $392,884.14 231,057,638 SPA | 2,048,202,287 SPA | ||
| 1310 | $0.00506731 | 1.49% | -0.16% | -1.99% | $3,478,794.61 | $37,097.16 7,320,882 REACT | 686,517,293 REACT | ||
| 1311 | $0.00055927 | -0.41% | -2.19% | -17.77% | $3,416,117.67 | $43,340.78 77,494,642 HONEY | 6,108,122,459 HONEY | ||
| 1312 | $0.48938816 | 0.31% | -1.44% | -1.73% | $3,453,911.72 | $7,398.62 15,118 PUNDIAI | 7,057,612 PUNDIAI | ||
| 1313 | $0.00403003 | -0.33% | -2.44% | -6.02% | $3,429,417.65 | $281,521.04 69,855,887 SIX | 850,966,610 SIX | ||
| 1314 | $0.00000000 | -0.05% | -2.43% | -6.25% | $3,416,044.2 | $17,356.5 68,612,191,829,567 WSPP | 13,504,000,000,000,000 WSPP | ||
| 1315 | $5.07 | 0.57% | 0.52% | -2.08% | $3,410,785.39 | $92,565.22 18,242 FARM | 672,183 FARM | ||
| 1316 | $0.01029538 | 0.21% | -1.42% | 8.96% | $3,396,274.72 | $1,701.36 165,255 METFI | 329,883,314 METFI | ||
| 1317 | $0.00000058 | -1.37% | -1.15% | 13.84% | $3,376,277.39 | $22,534.16 39,108,642,691 NEXA | 5,859,620,000,000 NEXA | ||
| 1318 | $0.00027781 | 0.58% | 8.90% | 21.29% | $3,375,010.33 | $106,422.46 383,081,635 TRUU | 12,148,792,291 TRUU | ||
| 1319 | $0.01404135 | 0.21% | -0.69% | -10.14% | $3,362,419.27 | $84,200.75 5,996,628 NEON | 239,465,527 NEON | ||
| 1320 | $0.00434613 | 0.29% | 5.39% | 2.56% | $3,356,457.76 | $285,156.27 65,611,535 FOX | 772,286,516 FOX | ||
| 1321 | $170.27 | 0.14% | -1.40% | 7.99% | $3,354,933.58 | $2,604,797.17 15,297 PLTRon | 19,703 PLTRon | ||
| 1322 | $0.00111765 | -0.03% | -3.69% | 0.38% | $3,347,417.87 | $129,976.39 116,294,739 BTS | 2,995,060,000 BTS | ||
| 1323 | $0.00064565 | -0.40% | 4.02% | 4.54% | $3,340,096.82 | $865,757.25 1,340,902,850 SWELL | 5,173,211,449 SWELL | ||
| 1324 | $27.94 | 0.06% | -1.65% | 1.47% | $3,334,578.4 | $794,954.65 28,453 PFEon | 119,351 PFEon | ||
| 1325 | $0.02262733 | -0.10% | 33.30% | -13.18% | $3,334,082.95 | $2,687,854.22 118,787,975 AA | 147,347,636 AA | ||
| 1326 | $0.00926518 | 0.24% | -0.36% | -5.17% | $3,320,195.77 | $336,949.87 36,367,342 BTR | 358,352,098 BTR | ||
| 1327 | $0.00510180 | -0.01% | -0.47% | 2.00% | $3,315,994.94 | $83,672.8 16,400,629 GHX | 649,965,123 GHX | ||
| 1328 | $0.23970288 | -0.06% | 5.62% | -6.27% | $3,313,580.67 | $131,879.07 550,177 ORAI | 13,823,700 ORAI | ||
| 1329 | $0.00000001 | -0.10% | 0.39% | -7.26% | $3,307,208.22 | $12,443.11 932,079,602,643 TONIC | 247,733,879,909,099 TONIC | ||
| 1330 | $0.01128208 | 17.25% | 18.22% | 25.79% | $3,304,031.75 | $24,738.19 2,192,697 POLIS | 292,856,528 POLIS | ||
| 1331 | $0.00011144 | -3.06% | 1.73% | -20.47% | $3,304,094.22 | $3,933.22 35,293,893 PIB | 29,648,500,892 PIB | ||
| 1332 | $0.08244590 | 0.02% | -0.26% | -14.64% | $3,298,660.58 | $0 SN | 40,010,000 SN | ||
| 1333 | $0.03375453 | -1.37% | 21.44% | 38.89% | $3,287,690.94 | $616,533.04 18,265,195 NAKA | 97,400,000 NAKA | ||
| 1334 | $0.99413473 | -1.11% | 1.09% | 0.04% | $3,274,087.37 | $25,205.82 25,354 DJED | 3,293,404 DJED | ||
| 1335 | $404.48 | -0.19% | 1.02% | 2.70% | $3,273,710.83 | $2,297,730.22 5,680 GLDon | 8,093 GLDon | ||
| 1336 | $0.00329600 | 0.25% | -1.28% | -0.47% | $3,272,521.58 | $4,015.15 1,218,190 REN | 992,878,011 REN | ||
| 1337 | $126.90 | 0.50% | 0.44% | -0.97% | $3,240,039.78 | $1,873,715.06 14,765 BABAon | 25,533 BABAon | ||
| 1338 | $0.01348544 | 0.00% | 4.56% | -10.07% | $3,214,057.22 | $3,001.6 222,580 GRIN | 238,335,420 GRIN | ||
| 1339 | $0.00076317 | 0.00% | -1.51% | -4.19% | $3,204,709.82 | $0 GFAL | 4,199,194,395 GFAL | ||
| 1340 | $0.02134493 | 0.00% | -1.51% | 6.71% | $3,201,738.94 | $0.33 15 UBT | 149,999,999 UBT | ||
| 1341 | $0.00032009 | -0.90% | 0.20% | -10.11% | $3,200,891.14 | $615.28 1,922,218 GEAR | 10,000,000,000 GEAR | ||
| 1342 | $0.04099695 | 0.26% | -6.73% | -10.04% | $3,184,283.12 | $68,263.76 1,665,093 MNTX | 77,671,219 MNTX | ||
| 1343 | $78.60 | -0.02% | 0.03% | 2.00% | $3,182,650.33 | $231,748.15 2,948 IJHon | 40,492 IJHon | ||
| 1344 | $0.04272545 | 0.04% | 0.17% | -0.88% | $3,178,177.11 | $8,462.94 198,077 VTC | 74,386,041 VTC | ||
| 1345 | $165.79 | 0.11% | 0.19% | 4.23% | $3,163,303.09 | $1,008,415.88 6,082 QCOMon | 19,079 QCOMon | ||
| 1346 | $126.03 | 0.12% | -0.78% | 8.90% | $3,161,706.54 | $858,562.89 6,812 USOon | 25,086 USOon | ||
| 1347 | $0.01854383 | -1.01% | 1.26% | -5.00% | $3,161,045.82 | $71,195.62 3,839,316 BOSON | 170,463,495 BOSON | ||
| 1348 | $0.21737707 | -1.21% | -6.84% | -8.67% | $3,145,389.92 | $2,793.76 12,852 VITA | 14,469,741 VITA | ||
| 1349 | $0.00036541 | -0.19% | -0.51% | -0.62% | $3,136,721.21 | $0 ONE | 8,584,171,727 ONE | ||
| 1350 | $0.00012237 | -0.99% | -2.25% | -3.07% | $3,074,212.82 | $54,855.42 448,265,375 ATLAS | 25,121,729,788 ATLAS | ||
| 1351 | $18.53 | -0.08% | -3.59% | -3.59% | $3,103,761.75 | $24,353,834.73 1,314,285 GMEB | 167,498 GMEB | ||
| 1352 | $0.00391531 | -0.05% | -2.65% | 10.80% | $3,103,114 | $692.59 176,892 GOLDAO | 792,558,687 GOLDAO | ||
| 1353 | $20.72 | -0.39% | 9.80% | 21.34% | $3,108,300.1 | $12,001,721.77 579,226 KORUB | 150,012 KORUB | ||
| 1354 | $0.00433556 | 0.01% | 4.81% | 26.43% | $3,090,229.98 | $12,726.09 2,935,282 WINR | 712,763,582 WINR | ||
| 1355 | $0.00316483 | -0.15% | 0.73% | -6.40% | $3,085,541.22 | $529,070.59 167,172,021 DSYNC | 974,947,710 DSYNC | ||
| 1356 | $5.29 | 0.14% | -2.02% | -12.03% | $3,076,303.1 | $1,368.82 258 STNK | 581,876 STNK | ||
| 1357 | $0.30703948 | 0.00% | -6.31% | -12.41% | $3,068,298.07 | $0 SPECTRE | 9,993,171 SPECTRE | ||
| 1358 | $0.00000734 | -2.20% | -6.96% | -8.82% | $3,060,343.16 | $184,684.03 25,177,807,100 $PURPE | 417,213,801,892 $PURPE | ||
| 1359 | $0.00110395 | -0.62% | -1.58% | 3.00% | $3,048,028.63 | $377,970.13 342,380,930 MVC | 2,761,029,999 MVC | ||
| 1360 | $0.01901465 | -0.02% | 0.16% | -4.83% | $3,043,391.05 | $86,634.09 4,556,177 DGMA | 160,055,105 DGMA | ||
| 1361 | $120.34 | 0.03% | -1.13% | -2.74% | $3,017,736.42 | $1,897,443.82 15,768 CSCOon | 25,077 CSCOon | ||
| 1362 | $31.72 | 1.16% | -3.67% | 26.00% | $3,002,875.76 | $241,291.58 7,606 WOLFon | 94,660 WOLFon | ||
| 1363 | $37.52 | 0.08% | -1.61% | 6.09% | $3,001,460.7 | $2,556.48 68 BIFI | 80,000 BIFI | ||
| 1364 | $369.82 | 0.08% | 1.09% | 1.49% | $2,998,688.86 | $1,065,108.33 2,880 JPMon | 8,108 JPMon | ||
| 1365 | $0.00528397 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | $2,993,126.75 | $0 FLM | 566,453,674 FLM | ||
| 1366 | $0.21360130 | -0.02% | -0.49% | -0.28% | $2,974,222.28 | $32,268.33 151,068 PKOIN | 13,924,177 PKOIN | ||
| 1367 | $0.00624858 | -0.18% | -3.71% | -4.45% | $2,972,588.48 | $98,627.5 15,783,978 BLZ | 475,722,000 BLZ | ||
| 1368 | $0.00053279 | 0.07% | -1.96% | 0.60% | $2,970,305.77 | $266,647.02 500,471,287 ZTC | 5,574,983,473 ZTC | ||
| 1369 | $0.00000293 | 2.24% | 12.83% | -17.50% | $2,934,348.67 | $1,667,978.28 568,432,202,016 WOOF | 1,000,000,000,000 WOOF | ||
| 1370 | $0.00016002 | -1.18% | -8.07% | -2.69% | $2,949,212.45 | $64,898.68 405,572,368 XEP | 18,430,559,068 XEP | ||
| 1371 | $0.00000026 | 0.59% | 1.55% | 16.17% | $2,948,323.41 | $179,411.61 680,214,447,918 GOCHU | 11,178,162,712,452 GOCHU | ||
| 1372 | $0.01403296 | -0.49% | -3.76% | -4.25% | $2,946,922.28 | $205,232.16 14,625,005 RNBW | 210,000,000 RNBW | ||
| 1373 | $578.83 | 0.07% | -3.32% | -1.89% | $2,940,700.73 | $126,733.1 218 rMETA | 5,080 rMETA | ||
| 1374 | $0.00489791 | -0.03% | -0.37% | -4.79% | $2,933,186.77 | $162,564.62 33,190,624 GEMS | 598,865,211 GEMS | ||
| 1375 | $0.05082438 | 0.10% | -1.77% | 0.52% | $2,927,954.66 | $16,114,176.73 317,056,038 BUBI | 57,609,254 BUBI | ||
| 1376 | $0.00292298 | -0.34% | 3.19% | 0.23% | $2,922,981.01 | $436,417.22 149,305,526 YEE | 1,000,000,000 YEE | ||
| 1377 | $240.47 | -0.04% | -0.91% | 0.38% | $2,912,651.58 | $1,731,295.49 7,199 IBMon | 12,112 IBMon | ||
| 1378 | $0.01188659 | 0.29% | 9.31% | 22.77% | $2,912,215.38 | $27,813.08 2,339,869 ALTT | 245,000,000 ALTT | ||
| 1379 | $0.00837750 | -0.34% | -3.52% | 5.24% | $2,889,005.47 | $474,860.66 56,682,832 VOOI | 344,852,766 VOOI | ||
| 1380 | $0.00424795 | 0.00% | 0.01% | -0.07% | $2,888,608.5 | $0 IDIA | 680,000,000 IDIA | ||
| 1381 | $55.46 | -0.04% | 5.92% | 7.55% | $2,877,700.55 | $374,736.78 6,756 DRAMon | 51,886 DRAMon | ||
| 1382 | $0.00845430 | -0.05% | -0.50% | -5.37% | $2,866,525.87 | $106,193.86 12,560,928 WAI | 339,061,271 WAI | ||
| 1383 | $0.00316539 | -0.01% | 2.64% | 5.48% | $2,865,640.87 | $142.83 45,124 ABBC | 905,304,095 ABBC | ||
| 1384 | $490.35 | 0.16% | -2.33% | 0.77% | $2,863,912.45 | $2,117,559.46 4,318 MSFTB | 5,840 MSFTB | ||
| 1385 | $0.02239361 | -6.05% | -17.26% | -36.68% | $2,858,982.85 | $6,354,683.21 283,772,187 VIC | 127,669,592 VIC | ||
| 1386 | $155.89 | 0.05% | 7.63% | 7.84% | $2,858,409.4 | $1,830,781.51 11,744 SKHYon | 18,336 SKHYon | ||
| 1387 | $0.28542451 | -0.16% | 0.10% | 4.77% | $2,854,245.06 | $81,343.42 284,991 NEURAL | 10,000,000 NEURAL | ||
| 1388 | $429.72 | 0.06% | 1.62% | 4.00% | $2,853,657.51 | $478,177.18 1,112 TSMX | 6,640 TSMX | ||
| 1389 | $0.00284344 | 0.38% | 0.71% | -24.46% | $2,843,200.4 | $777,984.4 273,606,896 USDUC | 999,916,234 USDUC | ||
| 1390 | $0.00718778 | -0.14% | -0.18% | -0.40% | $2,841,099.65 | $43,677.54 6,076,637 XFC | 395,267,968 XFC | ||
| 1391 | $0.00369568 | 0.09% | 0.01% | -2.48% | $2,832,175.22 | $417,842.01 113,062,180 COLS | 766,346,836 COLS | ||
| 1392 | $0.00075280 | 0.02% | -3.84% | -13.45% | $2,819,510.47 | $185,933.05 246,988,184 ODOS | 3,745,357,563 ODOS | ||
| 1393 | $0.14560510 | 0.63% | -1.31% | 5.14% | $2,811,950.29 | $13,787.65 94,692 PBTC | 19,312,169 PBTC | ||
| 1394 | $0.00000065 | 0.00% | -0.66% | -1.91% | $2,802,787.69 | $0 CULT | 4,318,690,730,920 CULT | ||
| 1395 | $0.00069621 | -0.01% | 0.24% | 1.19% | $2,802,240.08 | $141,435.42 203,151,669 IBS | 4,025,015,200 IBS | ||
| 1396 | $0.00064957 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,786,066.15 | $0 BF | 4,289,073,705 BF | ||
| 1397 | $0.03602649 | -0.00% | 7.91% | -4.35% | $2,778,577.62 | $733.43 20,358 PALM | 77,125,966 PALM | ||
| 1398 | $1.87 | -5.08% | 61.76% | 61.82% | $2,756,403.3 | $15,474.66 8,289 CEUR | 1,476,540 CEUR | ||
| 1399 | $0.00159623 | 1.24% | 1.24% | -3.14% | $2,756,120.29 | $29,420.9 18,431,509 MEV | 1,726,645,035 MEV | ||
| 1400 | $0.00461035 | -0.23% | -3.11% | 0.30% | $2,752,556.94 | $936,420.62 203,112,775 A8 | 597,038,838 A8 |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.