Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.00000100 | 0.00% | 0.00% | -1.54% | $7,572,883.08 | $0 MCDULL | 7,555,555,555,554 MCDULL | ||
| 1102 | $726.93 | 0.11% | -0.66% | -0.52% | $7,520,548.34 | $997,689.48 1,372 META | 10,345 META | ||
| 1103 | $0.24573936 | -0.46% | -1.92% | 18.25% | $7,503,874.1 | $206,703.45 841,149 LYX | 30,535,906 LYX | ||
| 1104 | $0.03881151 | 0.20% | -12.54% | 4.74% | $7,526,946.71 | $401,079.16 10,334,026 YELLOW | 193,935,942 YELLOW | ||
| 1105 | $0.99601819 | -0.01% | 0.01% | -0.24% | $7,459,467.07 | $5,374.35 5,395 USDH | 7,489,288 USDH | ||
| 1106 | $0.00108346 | 0.10% | -0.99% | -1.04% | $7,409,187.57 | $280,738.55 259,112,765 ZRC | 6,838,444,582 ZRC | ||
| 1107 | $6.02 | -0.31% | -0.18% | 3.62% | $7,399,827.57 | $1,285,279.6 213,522 BNC4 | 1,229,327 BNC4 | ||
| 1108 | $0.00000002 | 0.00% | -3.60% | -2.89% | $7,350,485.19 | $0 PIKA | 420,690,000,000,000 PIKA | ||
| 1109 | $0.00427674 | -0.43% | 7.11% | 11.69% | $7,338,940.74 | $244,660.38 57,207,214 MIN | 1,716,012,835 MIN | ||
| 1110 | $0.82502795 | 0.05% | 0.56% | 0.16% | $7,321,496.04 | $1,446,467.52 1,753,234 GAL | 8,874,240 GAL | ||
| 1111 | $0.00729341 | 0.21% | -0.76% | -0.74% | $7,293,412.94 | $15,225.47 2,087,565 DNT | 1,000,000,000 DNT | ||
| 1112 | $0.00408423 | 0.62% | -1.34% | 1.34% | $7,286,932.24 | $1,500,001.02 367,266,138 ACN | 1,784,161,097 ACN | ||
| 1113 | $0.02846412 | -1.67% | -5.00% | -31.10% | $7,276,527.58 | $44,292,511.22 1,556,082,086 LYN | 255,638,570 LYN | ||
| 1114 | $272.89 | -0.04% | -0.46% | 5.94% | $7,279,823.87 | $439,444.04 1,610 MRVLX | 26,676 MRVLX | ||
| 1115 | $0.01617945 | -0.17% | -2.79% | 10.79% | $7,277,568.92 | $65,004.8 4,017,738 LNQ | 449,803,162 LNQ | ||
| 1116 | $0.04660358 | 0.15% | -1.04% | 0.44% | $7,275,865 | $4,304,383.7 92,361,653 TREE | 156,122,449 TREE | ||
| 1117 | $0.01491057 | -0.06% | -0.41% | -1.81% | $7,249,612.59 | $153,072.65 10,266,046 LINGO | 486,206,133 LINGO | ||
| 1118 | $114.91 | 0.62% | -3.58% | -4.32% | $7,235,912.25 | $349,306.04 3,039 rINTC | 62,967 rINTC | ||
| 1119 | $0.00018334 | 0.00% | 11.22% | 31.82% | $7,223,396.79 | $0 GROW | 39,399,303,826 GROW | ||
| 1120 | $0.03876948 | -0.99% | 5.23% | 9.27% | $7,220,775.15 | $8,227,539.99 212,216,928 STAR | 186,248,954 STAR | ||
| 1121 | $0.02629070 | -0.01% | 0.10% | 0.04% | $7,217,786.32 | $0 vDAI | 274,537,625 vDAI | ||
| 1122 | $9.94 | 0.90% | 0.88% | 2.98% | $7,192,591.8 | $31,929.77 3,212 INV | 723,718 INV | ||
| 1123 | $728.57 | 0.09% | -0.39% | -0.67% | $7,184,673.04 | $2,505,534.28 3,438 METAon | 9,861 METAon | ||
| 1124 | $0.01429059 | -2.07% | -3.52% | -0.85% | $7,144,852.29 | $160,894.61 11,258,778 WILD | 499,968,908 WILD | ||
| 1125 | $0.00245900 | 0.46% | -7.45% | 16.90% | $7,131,088.41 | $21,101,506.64 8,581,350,515 NOM | 2,900,000,000 NOM | ||
| 1126 | $0.05078310 | 0.54% | 0.74% | -0.42% | $7,122,095.43 | $240,205.23 4,730,023 OMG | 140,245,398 OMG | ||
| 1127 | $2.70 | -0.34% | -1.54% | 1.30% | $7,109,325.97 | $138,229.81 51,199 ALCX | 2,633,226 ALCX | ||
| 1128 | $0.07876460 | -0.67% | -7.85% | 14.18% | $7,088,813.99 | $385.02 4,888 LV | 90,000,000 LV | ||
| 1129 | $0.00705005 | -0.49% | -1.36% | -33.58% | $7,050,048.2 | $6,154,849.05 873,022,265 4Stock | 1,000,000,000 4Stock | ||
| 1130 | $0.06595443 | 8.47% | 18.47% | 213.01% | $7,056,680.88 | $710,548.75 10,773,328 PIVX | 106,993,282 PIVX | ||
| 1131 | $0.08555333 | -0.09% | 1.08% | -43.02% | $7,021,738.13 | $0 COL | 82,074,400 COL | ||
| 1132 | $0.00074110 | 0.02% | -0.55% | -11.46% | $7,018,674.75 | $145,930.94 196,911,248 FUEL | 9,470,616,153 FUEL | ||
| 1133 | $448.75 | 0.19% | 0.12% | 1.15% | $6,990,857.37 | $135,493.48 301 BTCLE | 15,578 BTCLE | ||
| 1134 | $0.00439916 | 0.02% | -0.75% | -0.04% | $6,978,065.35 | $654.73 148,831 SPS | 1,586,225,584 SPS | ||
| 1135 | $0.00775340 | -0.03% | -0.16% | -0.40% | $6,977,969.89 | $262,032.61 33,795,828 MNSRY | 899,988,227 MNSRY | ||
| 1136 | $1,726.75 | 0.14% | 0.49% | 0.34% | $6,956,655.1 | $6,588,939.24 3,815 SNDKon | 4,028 SNDKon | ||
| 1137 | $0.00032748 | -0.02% | -0.35% | 0.58% | $6,942,593.71 | $16,813.42 51,341,696 AMO | 21,200,000,000 AMO | ||
| 1138 | $0.00317452 | -0.05% | -3.39% | -1.67% | $6,940,951.81 | $1,473.62 464,205 ISLM | 2,186,458,886 ISLM | ||
| 1139 | $485.56 | 0.57% | 1.30% | 7.41% | $6,924,692.49 | $3,039,870.33 6,260 TSMon | 14,261 TSMon | ||
| 1140 | $1,067.42 | -0.00% | -0.04% | 0.07% | $6,910,663.66 | $175,964.17 164 rMU | 6,474 rMU | ||
| 1141 | $0.00582276 | -0.78% | 0.18% | -27.76% | $6,895,764.24 | $1,089,661.09 187,138,092 STONKBROKER | 1,184,276,627 STONKBROKER | ||
| 1142 | $0.01264122 | -1.29% | 471.52% | 855.65% | $6,791,840.6 | $36,969.92 2,924,552 DORA | 537,277,116 DORA | ||
| 1143 | $0.01049710 | -0.92% | -1.30% | 5.83% | $6,889,643.3 | $896,667.9 85,420,572 QUICK | 656,338,060 QUICK | ||
| 1144 | $0.00874569 | -0.78% | 2.76% | -0.87% | $6,854,941.08 | $175,247 20,038,090 DMTR | 783,807,568 DMTR | ||
| 1145 | $0.00685148 | -1.69% | 5.50% | -32.62% | $6,851,482.16 | $1,292,211.55 188,603,212 TENDIES | 1,000,000,000 TENDIES | ||
| 1146 | $24.95 | -0.73% | -0.60% | 7.43% | $6,830,557.68 | $2,239,448.51 89,748 GMEB | 273,744 GMEB | ||
| 1147 | $0.00015437 | 0.39% | -2.69% | -12.11% | $6,820,540.15 | $481,045.77 3,116,171,683 SUPRA | 44,182,851,588 SUPRA | ||
| 1148 | $0.00007620 | -0.69% | 6.77% | 3.16% | $6,803,253.15 | $6,684.4 87,720,362 MOBILE | 89,280,000,000 MOBILE | ||
| 1149 | $0.00000000 | 0.06% | 1.95% | 1.49% | $6,803,087.02 | $56,334.26 332,818,845,070,399 PIT | 40,192,158,063,660,000 PIT | ||
| 1150 | $0.00678457 | -0.20% | 1.56% | -11.88% | $6,784,566.98 | $3,201,409.57 471,866,454 BROCCOLI | 1,000,000,000 BROCCOLI | ||
| 1151 | $0.04386443 | 0.54% | -0.12% | 1.96% | $6,785,826.94 | $669,953.54 15,273,276 TURTLE | 154,700,000 TURTLE | ||
| 1152 | $0.09594518 | 0.14% | -4.07% | -3.43% | $6,705,449.5 | $15,615.53 162,754 DEXT | 69,888,337 DEXT | ||
| 1153 | $0.00668687 | 0.62% | 5.36% | 1.01% | $6,686,866.89 | $59,634.72 8,918,186 JOE | 1,000,000,000 JOE | ||
| 1154 | $0.00139954 | -0.01% | -5.88% | -9.08% | $6,679,248.32 | $475.49 339,750 PZM | 4,772,452,863 PZM | ||
| 1155 | $0.39366232 | 7.44% | 9.03% | -23.37% | $6,677,029.01 | $0 YEC | 16,961,310 YEC | ||
| 1156 | $1.73 | -0.31% | -0.28% | 1.39% | $6,672,834.94 | $2,574.54 1,490 VATRENI | 3,864,024 VATRENI | ||
| 1157 | $0.33935572 | 1.56% | 2.90% | 2.55% | $6,644,760.74 | $922.55 2,718 BADGER | 19,580,517 BADGER | ||
| 1158 | $0.00066331 | -0.00% | 2.76% | -11.48% | $6,633,146.78 | $585.99 883,435 GEAR | 10,000,000,000 GEAR | ||
| 1159 | $355.55 | 0.02% | -0.52% | 1.38% | $6,613,832.84 | $211,442.55 594 AVGOX | 18,601 AVGOX | ||
| 1160 | $0.06657928 | -0.99% | 0.16% | -0.07% | $6,605,305.37 | $86,738.41 1,302,783 POLS | 99,209,631 POLS | ||
| 1161 | $194.07 | 0.14% | 0.18% | 4.84% | $6,582,079.56 | $553,387.96 2,851 SKHYx | 33,915 SKHYx | ||
| 1162 | $158.37 | -0.42% | -0.63% | 5.46% | $6,577,647.24 | $2,070,950.63 13,076 SPCX | 41,533 SPCX | ||
| 1163 | $0.00704280 | 0.23% | -1.71% | 9.10% | $6,599,671.15 | $5,963,382.54 846,734,084 HFT | 937,080,000 HFT | ||
| 1164 | $0.00663642 | 1.64% | 10.36% | -42.02% | $6,569,373.63 | $1,755,892.15 264,584,264 MOO | 989,897,293 MOO | ||
| 1165 | $131.20 | -1.21% | -1.16% | -39.52% | $6,559,778.33 | $63,625.59 484 UCN | 50,000 UCN | ||
| 1166 | $0.00000001 | 0.02% | 0.70% | 7.89% | $6,520,359.36 | $11,874.15 1,401,986,114,579 CAW | 769,861,397,731,578 CAW | ||
| 1167 | $0.00006517 | -0.06% | -0.39% | 0.41% | $6,516,597.5 | $43,860.69 673,061,258 DENT | 99,999,999,999 DENT | ||
| 1168 | $0.07381869 | -0.47% | -2.21% | 35.17% | $6,511,297.63 | $264,806.21 3,587,251 PIN | 88,206,631 PIN | ||
| 1169 | $0.00651104 | -6.77% | 46.82% | 31.09% | $6,511,040.7 | $2,189,320.86 336,247,454 MAX | 1,000,000,000 MAX | ||
| 1170 | $0.68634746 | 2.46% | 9.53% | 12.67% | $6,506,826.92 | $2,580,294.78 3,759,458 CTX | 9,480,368 CTX | ||
| 1171 | $251.31 | 0.19% | -0.27% | 1.34% | $6,490,513.3 | $2,264,262.48 9,009 AMZNon | 25,826 AMZNon | ||
| 1172 | $0.00077164 | -0.03% | -7.49% | -19.18% | $6,480,871.03 | $842,808.21 1,092,225,072 DXI | 8,398,790,734 DXI | ||
| 1173 | $0.00035202 | 0.02% | 4.31% | 0.75% | $6,479,596.95 | $174,607.11 496,010,335 LOAN | 18,406,735,547 LOAN | ||
| 1174 | $343.23 | 0.12% | -0.22% | 0.64% | $6,470,695.27 | $118,534.86 345 rGOOGL | 18,852 rGOOGL | ||
| 1175 | $0.00779510 | 1.14% | -6.78% | 1.52% | $6,447,604.73 | $763,141.74 97,900,241 GROVE | 827,136,063 GROVE | ||
| 1176 | $0.00064344 | -0.57% | 7.01% | -1.50% | $6,434,426.17 | $168,609.98 262,043,541 KEYCAT | 10,000,000,000 KEYCAT | ||
| 1177 | $0.00064101 | -0.25% | -5.73% | -17.91% | $6,410,147.55 | $295,894.16 461,602,736 WXT | 10,000,000,000 WXT | ||
| 1178 | $343.07 | -0.03% | -0.24% | 0.55% | $6,373,639.93 | $828,087 2,413 GOOGL | 18,578 GOOGL | ||
| 1179 | $0.01053526 | 1.01% | 6.39% | 3.43% | $6,360,382.82 | $3,780,129.21 358,807,460 BLUE | 603,723,492 BLUE | ||
| 1180 | $0.27622640 | 0.66% | 0.53% | -12.90% | $6,363,093.76 | $1,258,217.44 4,555,022 UP | 23,035,791 UP | ||
| 1181 | $0.03547926 | -0.67% | -2.58% | -6.09% | $6,279,828.72 | $88,982.77 2,508,022 MCOIN | 177,000,000 MCOIN | ||
| 1182 | $0.11788142 | 0.00% | -22.79% | 13.93% | $6,277,450.6 | $0 PPT | 53,252,245 PPT | ||
| 1183 | $0.00625030 | -0.91% | 8.79% | 4.94% | $6,250,299.23 | $16,891.24 2,702,470 LUNA | 1,000,000,000 LUNA | ||
| 1184 | $0.00000106 | -0.31% | -3.10% | -10.45% | $6,233,877.2 | $82,589.52 77,631,177,405 NEXA | 5,859,620,000,000 NEXA | ||
| 1185 | $0.06982090 | -3.26% | 19.70% | 164.87% | $6,187,804.17 | $759,108.21 10,872,220 LQR | 88,623,954 LQR | ||
| 1186 | $0.14846709 | 0.71% | 1.11% | 8.86% | $6,184,689.76 | $2,804,741.09 18,891,331 ETHDYDX | 41,656,973 ETHDYDX | ||
| 1187 | $0.00000002 | -0.36% | -0.38% | 0.20% | $6,145,827.93 | $500,869.13 32,247,714,928,765 BRISE | 395,690,000,000,000 BRISE | ||
| 1188 | $0.11601162 | -0.46% | -1.27% | -3.91% | $6,134,404.52 | $126,244.92 1,088,209 BKN | 52,877,502 BKN | ||
| 1189 | $243.01 | 0.12% | 0.43% | 4.41% | $6,132,434.94 | $2,525,965.05 10,394 NBISB | 25,235 NBISB | ||
| 1190 | $0.00068846 | 0.08% | -0.46% | -2.84% | $6,114,053.56 | $174,258.03 253,113,149 KLV | 8,880,780,406 KLV | ||
| 1191 | $0.00894241 | -0.07% | 1.34% | 10.00% | $6,110,268.7 | $156,851.57 17,540,195 SCRT | 683,291,255 SCRT | ||
| 1192 | $0.02138140 | -0.00% | 0.68% | 2.40% | $6,086,695.1 | $1,349.48 63,115 SPARKLET | 284,672,489 SPARKLET | ||
| 1193 | $0.99957372 | 0.00% | -0.02% | -0.00% | $6,077,091.77 | $63.82 63 OUSD | 6,079,683 OUSD | ||
| 1194 | $0.00351370 | 0.18% | 1.30% | -0.66% | $6,066,911.15 | $162,248.8 46,176,066 MEV | 1,726,645,035 MEV | ||
| 1195 | $0.00619002 | -0.66% | -2.75% | -9.98% | $6,039,201.66 | $1,120,125.6 180,956,717 FWOG | 975,635,328 FWOG | ||
| 1196 | $0.00001446 | 0.09% | 2.01% | -7.85% | $6,032,085 | $326,065.74 22,552,588,236 $PURPE | 417,213,801,892 $PURPE | ||
| 1197 | $0.00087979 | -0.30% | 1.15% | 13.93% | $6,029,361.7 | $7,550.62 8,582,283 ARENA | 6,853,165,828 ARENA | ||
| 1198 | $0.00059212 | -1.45% | -3.99% | -6.25% | $6,025,624.41 | $90,492.9 152,829,190 BGSC | 10,176,392,379 BGSC | ||
| 1199 | $0.00601344 | -0.04% | 21.00% | 32.26% | $6,013,309.83 | $219,221.08 36,455,197 DJI6930 | 999,978,625 DJI6930 | ||
| 1200 | $0.00584150 | 1.30% | -0.96% | 3.32% | $5,983,739.54 | $114,808.36 19,653,921 XPLA | 1,024,350,007 XPLA |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.