Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | $0.00000190 | 3.15% | 11.46% | 8.60% | $1,830,427.95 | $47,198.11 24,869,064,421 BYTE | 964,467,033,476 BYTE | ||
| 1702 | $0.00110961 | 2.90% | 14.42% | 10.69% | $1,821,288.12 | $27.95 25,193 NIZA | 1,641,377,374 NIZA | ||
| 1703 | $0.08659143 | -0.61% | -15.38% | -6.97% | $1,818,419.92 | $151,655.31 1,751,389 TRAC | 21,000,000 TRAC | ||
| 1704 | $0.00102848 | -1.27% | -0.18% | -4.46% | $1,814,545.89 | $197,783.08 192,306,906 GMEE | 1,764,305,151 GMEE | ||
| 1705 | $384.16 | -0.21% | -0.64% | -0.55% | $1,809,575.29 | $103,414.06 269 VTIX | 4,710 VTIX | ||
| 1706 | $43.59 | 0.97% | -0.22% | 6.14% | $1,802,549.36 | $935,735.78 21,467 SMCIB | 41,354 SMCIB | ||
| 1707 | $0.00330933 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,799,449.22 | $0 GOAL | 543,750,000 GOAL | ||
| 1708 | $0.00025861 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $1,795,895.94 | $18,931.57 73,205,406 PAPARAZZI | 6,944,444,439 PAPARAZZI | ||
| 1709 | $0.00204234 | 0.04% | -0.02% | 0.29% | $1,784,254.18 | $22,336.57 10,936,737 COOK | 873,630,734 COOK | ||
| 1710 | $0.00197867 | -2.98% | -3.17% | -6.94% | $1,739,729.11 | $3,389.47 1,713,011 WINR | 879,243,578 WINR | ||
| 1711 | $0.00254350 | 0.74% | -1.16% | -4.50% | $1,769,964.81 | $40,478.99 15,914,690 TAVA | 695,877,944 TAVA | ||
| 1712 | $0.16665574 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,762,955.06 | $0 BFIC | 10,578,424 BFIC | ||
| 1713 | $0.00007353 | -0.84% | -9.32% | -15.82% | $1,762,175.83 | $14,138.49 192,291,073 SHIDO | 23,966,526,570 SHIDO | ||
| 1714 | $0.00239613 | 0.00% | 26.30% | -1.28% | $1,757,900.31 | $28,056.23 11,708,992 VEX | 733,642,279 VEX | ||
| 1715 | $0.00798224 | -0.61% | 1.37% | 1.62% | $1,755,153.02 | $57,799.56 7,241,017 FUSE | 219,882,167 FUSE | ||
| 1716 | $0.29250313 | -0.88% | -2.31% | -0.72% | $1,755,018.76 | $119,039.83 406,969 AVT | 6,000,000 AVT | ||
| 1717 | $0.00001809 | 0.00% | 0.00% | 3.28% | $1,752,926.86 | $0 DC | 96,920,012,053 DC | ||
| 1718 | $0.00182985 | -0.86% | -2.76% | -6.57% | $1,751,843.67 | $13,830.3 7,558,172 MIGGLES | 957,371,091 MIGGLES | ||
| 1719 | $0.00000015 | -0.34% | -2.26% | -2.53% | $1,746,357.91 | $8,473.38 56,101,977,966 USA | 11,562,579,856,227 USA | ||
| 1720 | $0.00000000 | -0.04% | 0.14% | -0.68% | $1,745,222.73 | $99,523.16 9,948,531,276,171,418 AIDOGE | 174,455,896,934,211,000 AIDOGE | ||
| 1721 | $0.02620114 | 0.00% | -1.30% | 5.91% | $1,744,929.59 | $0 RBN | 66,597,473 RBN | ||
| 1722 | $0.01122460 | 0.07% | 0.39% | -5.45% | $1,731,166.05 | $640,241.66 57,039,167 THQ | 154,229,686 THQ | ||
| 1723 | $0.00024676 | -0.13% | -1.31% | -15.74% | $1,727,913.47 | $2,264.32 9,176,351 TRWA | 7,002,510,980 TRWA | ||
| 1724 | $0.00033988 | -0.42% | -1.93% | -5.76% | $1,759,378.85 | $160,772.15 473,025,133 COS | 5,176,458,774 COS | ||
| 1725 | $0.00172410 | 2.97% | 11.41% | 34.14% | $1,724,064.79 | $25,980.98 15,069,326 GHOST | 999,981,104 GHOST | ||
| 1726 | $0.00191315 | -2.93% | 41.56% | 144.54% | $1,717,935.74 | $173,605.55 90,743,284 MAME | 897,961,649 MAME | ||
| 1727 | $187.31 | -1.40% | 1.31% | -2.81% | $1,707,639.89 | $1,137,101.09 6,070 rCOIN | 9,116 rCOIN | ||
| 1728 | $0.00034289 | -0.20% | -2.94% | -24.69% | $1,689,240.86 | $127,867.8 372,915,340 CAMP | 4,926,524,300 CAMP | ||
| 1729 | $0.00645395 | -0.32% | 0.50% | -1.41% | $1,698,967.94 | $6,884.44 1,066,701 SRM | 263,244,669 SRM | ||
| 1730 | $0.00169865 | 0.00% | 1.21% | 4.89% | $1,698,648.22 | $0 BETA | 1,000,000,000 BETA | ||
| 1731 | $36.53 | 1.56% | -0.14% | 5.41% | $1,696,276.31 | $2,706,134.13 74,077 MUUB | 46,433 MUUB | ||
| 1732 | $0.03051618 | 0.00% | 4.41% | 0.53% | $1,691,768.05 | $2.59 84 MTA | 55,438,397 MTA | ||
| 1733 | $191.82 | 1.07% | 0.74% | -1.19% | $1,679,223.72 | $1,431,161.87 7,461 MRNAB | 8,754 MRNAB | ||
| 1734 | $0.00350216 | 0.04% | -4.43% | -5.37% | $1,679,713.19 | $136,496.78 38,975,011 UOS | 479,621,852 UOS | ||
| 1735 | $0.00560848 | 0.14% | -0.47% | 0.49% | $1,672,784.42 | $1,593.5 284,123 XSWAP | 298,259,665 XSWAP | ||
| 1736 | $0.01109534 | -5.08% | -4.18% | 0.16% | $1,672,661.78 | $61,414.89 5,535,198 BEAM | 150,753,560 BEAM | ||
| 1737 | $160.47 | 0.73% | -2.51% | 7.15% | $1,670,776.56 | $2,230,793.43 13,901 GLWB | 10,411 GLWB | ||
| 1738 | $166.44 | -0.00% | 1.07% | 2.94% | $1,664,367.71 | $0 PANDORA | 10,000 PANDORA | ||
| 1739 | $1,722.75 | 0.09% | -0.02% | 3.39% | $1,662,902.57 | $48,086.57 27 SNDK | 965 SNDK | ||
| 1740 | $0.00166143 | -0.40% | -1.19% | -1.18% | $1,661,412.74 | $17,680.15 10,641,538 A47 | 999,990,395 A47 | ||
| 1741 | $1,037.52 | 1.67% | -0.78% | -0.21% | $1,661,612.04 | $259,733.37 250 EQIXon | 1,601 EQIXon | ||
| 1742 | $0.18957917 | -0.59% | -0.54% | -2.25% | $1,653,952.72 | $69,856.17 368,480 TRA | 8,724,338 TRA | ||
| 1743 | $0.00000404 | -0.26% | 0.55% | 4.06% | $1,652,164.66 | $92,061.5 22,762,784,864 MOODENG | 408,508,097,037 MOODENG | ||
| 1744 | $8.76 | -1.88% | -1.85% | -2.44% | $1,650,909.04 | $1,318,104.09 150,523 DJTB | 188,528 DJTB | ||
| 1745 | $0.00008148 | 0.08% | 2.17% | 13.70% | $1,650,223.53 | $269.87 3,312,349 IOT | 20,254,000,000 IOT | ||
| 1746 | $1.12 | 0.22% | -0.58% | -1.20% | $1,636,914.9 | $12,826.3 11,449 CEUR | 1,461,158 CEUR | ||
| 1747 | $0.01636473 | 0.00% | 0.48% | 3.19% | $1,636,472.72 | $0 BERRY | 100,000,000 BERRY | ||
| 1748 | $0.01670423 | -2.41% | 1.66% | -8.21% | $1,619,881.97 | $121,883.08 7,296,540 SIS | 96,974,359 SIS | ||
| 1749 | $0.00192673 | -0.36% | -2.56% | 10.16% | $1,617,366.12 | $1,673,721.71 868,684,633 MANCER | 839,435,301 MANCER | ||
| 1750 | $772.20 | 0.24% | 0.22% | 1.02% | $1,617,126.21 | $28,513.07 36 rSPY | 2,094 rSPY | ||
| 1751 | $0.00000008 | -0.01% | 0.28% | 13.50% | $1,613,646.91 | $20,589.5 243,262,076,296 Q | 19,065,012,515,252 Q | ||
| 1752 | $0.00000000 | 4.37% | -3.75% | -0.44% | $1,613,616.13 | $6,851.77 3,373,720,406,802,904 LEASH | 794,523,024,175,280,600 LEASH | ||
| 1753 | $0.00020880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,609,587.31 | $0 BITCI | 7,708,828,412 BITCI | ||
| 1754 | $0.00160927 | 0.03% | -0.00% | -0.03% | $1,609,268.86 | $113,824,418.98 70,730,517,114 QUQ | 1,000,000,000 QUQ | ||
| 1755 | $0.00158371 | -2.40% | -6.63% | 394.35% | $1,583,518.59 | $5,291.83 3,341,413 HOSICO | 999,878,178 HOSICO | ||
| 1756 | $490.12 | 0.79% | 1.16% | 3.14% | $1,594,057.45 | $114,167.14 232 LINon | 3,252 LINon | ||
| 1757 | $0.02194276 | -0.32% | -0.35% | -1.75% | $1,592,477.55 | $22,509.3 1,025,819 SNC | 72,574,169 SNC | ||
| 1758 | $0.20069477 | -0.02% | -0.20% | -1.28% | $1,586,231.28 | $72,881.47 363,145 HOLD | 7,903,700 HOLD | ||
| 1759 | $0.02650794 | -1.02% | -20.26% | 6.53% | $1,578,549.14 | $0 XPM | 59,550,058 XPM | ||
| 1760 | $0.00157801 | 0.90% | 0.64% | -10.74% | $1,578,012.78 | $24,270.38 15,380,349 ASTEROID | 1,000,000,000 ASTEROID | ||
| 1761 | $681.35 | -0.41% | 1.16% | 4.22% | $1,574,346.13 | $1,154,720.88 1,694 NOWon | 2,310 NOWon | ||
| 1762 | $0.00073877 | 0.06% | 1.30% | 2.40% | $1,573,501.35 | $0 SIGNA | 2,129,891,582 SIGNA | ||
| 1763 | $0.01281915 | 0.00% | 6.85% | -12.41% | $1,568,420.76 | $0 KUJI | 122,349,806 KUJI | ||
| 1764 | $0.00201068 | -0.52% | -11.51% | -15.57% | $1,568,328.24 | $84,886.94 42,218,088 SOLCEX | 780,000,000 SOLCEX | ||
| 1765 | $0.01827835 | 477.05% | 468.47% | 439.81% | $1,573,102.13 | $76,378.54 4,178,635 PLN | 86,063,705 PLN | ||
| 1766 | $0.00003230 | 4.94% | -14.62% | 43.94% | $1,564,699.73 | $11,733.63 363,276,371 MYRIA | 48,443,492,437 MYRIA | ||
| 1767 | $0.00003834 | 0.00% | 0.09% | 35.21% | $1,558,171.77 | $0 RZR | 40,642,041,188 RZR | ||
| 1768 | $0.00067923 | -0.35% | -1.55% | 8.40% | $1,553,254.66 | $131,578.43 193,717,395 SHPING | 2,286,791,464 SHPING | ||
| 1769 | $0.00153837 | -47.99% | -47.99% | -79.73% | $1,553,755.16 | $56.01 36,411 DOGO | 1,010,000,000 DOGO | ||
| 1770 | $0.00026175 | 0.22% | -0.97% | -2.82% | $1,551,898.71 | $37,485.04 143,209,432 NODL | 5,928,939,327 NODL | ||
| 1771 | $0.04629725 | -0.00% | -0.06% | -2.80% | $1,548,652.75 | $11.96 258 NMT | 33,450,208 NMT | ||
| 1772 | $72.61 | 0.25% | -1.46% | 0.87% | $1,545,485.38 | $442,474.31 6,093 RKLBon | 21,283 RKLBon | ||
| 1773 | $0.01851344 | 0.00% | -2.05% | 7.36% | $1,541,379.7 | $0 KOIN | 83,257,338 KOIN | ||
| 1774 | $0.00156130 | -1.55% | -9.30% | -13.20% | $1,540,899.25 | $34,966.22 22,395,555 GATO | 986,932,387 GATO | ||
| 1775 | $0.00205076 | 0.30% | -4.69% | -26.46% | $1,524,779.74 | $131,463.15 64,104,612 D | 743,519,458 D | ||
| 1776 | $0.00191097 | 0.00% | 0.84% | 1.39% | $1,523,524.53 | $0 COCORO | 797,250,000 COCORO | ||
| 1777 | $184.46 | 2.64% | 7.54% | -5.07% | $1,521,517.85 | $455,898.91 2,471 rCBRS | 8,248 rCBRS | ||
| 1778 | $0.12675384 | 2.01% | 3.82% | 9.21% | $1,521,046.03 | $120,167.37 948,037 MCN | 12,000,000 MCN | ||
| 1779 | $0.00000000 | -1.30% | 0.31% | -13.74% | $1,520,487.44 | $17,842.41 11,310,458,361,009 RYU | 963,849,991,678,536 RYU | ||
| 1780 | $0.00319932 | 0.01% | 1.02% | 0.90% | $1,518,126.26 | $641.95 200,652 VNO | 474,514,554 VNO | ||
| 1781 | $0.00000000 | 0.00% | 0.30% | 4.71% | $1,517,182.14 | $0 POOH | 420,690,000,000,000 POOH | ||
| 1782 | $3.03 | -0.06% | 2.12% | -1.78% | $1,517,080.33 | $844.39 278 RAI | 501,260 RAI | ||
| 1783 | $0.00184180 | 1.94% | 0.93% | -7.98% | $1,508,142.43 | $61,789.71 33,548,603 GOOD | 818,842,977 GOOD | ||
| 1784 | $0.00150861 | -1.01% | -11.11% | 87.20% | $1,508,566.03 | $49,551.25 32,845,598 JOBY | 999,969,681 JOBY | ||
| 1785 | $86.42 | 0.77% | 0.36% | 2.09% | $1,506,101.74 | $1,205,870.13 13,952 COPXon | 17,426 COPXon | ||
| 1786 | $0.00024250 | -0.10% | 0.66% | 9.00% | $1,503,479.23 | $66,618.61 274,719,577 MOEW | 6,199,996,743 MOEW | ||
| 1787 | $38.93 | 0.87% | -3.04% | 2.46% | $1,502,399.66 | $2,548.98 65 YFII | 38,596 YFII | ||
| 1788 | $0.00150498 | 0.00% | 14.88% | 27.74% | $1,500,075.68 | $0 VADER | 996,739,513 VADER | ||
| 1789 | $0.00002374 | -0.64% | -3.01% | -3.38% | $1,501,226.99 | $114,475.25 4,821,575,087 EVDC | 63,230,072,625 EVDC | ||
| 1790 | $88.13 | -0.44% | -1.54% | 4.95% | $1,495,296.99 | $1,930,902.87 21,908 CRWVB | 16,965 CRWVB | ||
| 1791 | $87.93 | -0.54% | -1.77% | 4.62% | $1,490,890.51 | $2,015,250.16 22,918 CRWVon | 16,954 CRWVon | ||
| 1792 | $631.15 | 0.42% | -0.33% | 6.32% | $1,490,007.27 | $1,589,706.89 2,518 SMHB | 2,360 SMHB | ||
| 1793 | $67.21 | 0.43% | -0.61% | -3.43% | $1,486,392.12 | $198,017.28 2,946 NFLXX | 22,114 NFLXX | ||
| 1794 | $55.17 | 0.09% | 1.08% | 0.28% | $1,485,578.28 | $324,510.19 5,882 SLV | 26,927 SLV | ||
| 1795 | $0.00447842 | -0.67% | -0.02% | -1.12% | $1,485,894.27 | $7,126.37 1,591,268 BUY | 331,789,518 BUY | ||
| 1796 | $0.02192921 | -4.25% | -0.30% | -0.60% | $1,484,796.65 | $0 SOV | 67,708,613 SOV | ||
| 1797 | $96.13 | 0.00% | 0.00% | 1.60% | $1,484,170.09 | $0 ROBOTS | 15,438 ROBOTS | ||
| 1798 | $0.00009169 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | $1,482,335 | $0 ASK | 16,166,619,298 ASK | ||
| 1799 | $0.14085429 | 0.35% | -0.16% | 2.75% | $1,478,864.63 | $185,993.14 1,320,464 CRP | 10,499,252 CRP | ||
| 1800 | $0.00697512 | -0.51% | -0.13% | 4.19% | $1,475,431.14 | $129,409.51 18,553,023 RICE | 211,527,778 RICE |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.