Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | $0.00474932 | -2.99% | -7.36% | -9.96% | $1,026,920.65 | $2,125.63 447,565 LISA | 216,225,000 LISA | ||
| 1902 | $0.00023440 | 0.00% | 3.85% | 6.36% | $1,024,563.97 | $0 SLAP | 4,370,972,477 SLAP | ||
| 1903 | $0.13618819 | -1.69% | 0.89% | 15.10% | $1,023,425.93 | $35,142.11 258,040 AVL | 7,514,792 AVL | ||
| 1904 | $0.04460518 | 2.08% | 8.96% | 32.70% | $1,021,613.43 | $70,543.99 1,581,520 SNFT | 22,903,472 SNFT | ||
| 1905 | $33.38 | 0.45% | 0.79% | 6.86% | $1,021,396.6 | $708,920.2 21,240 CMGon | 30,603 CMGon | ||
| 1906 | $0.00586238 | 1.36% | 5.98% | 20.05% | $1,012,128.08 | $206,225.51 35,177,797 EMYC | 172,648,066 EMYC | ||
| 1907 | $0.00843163 | 0.00% | 2.15% | -0.02% | $1,011,795.35 | $0 SALT | 119,999,995 SALT | ||
| 1908 | $0.00403411 | 0.33% | -2.04% | -2.55% | $1,009,817.54 | $7,052,967.49 1,748,334,486 WARD | 250,320,000 WARD | ||
| 1909 | $0.00059300 | 0.85% | 0.40% | 5.77% | $1,005,202.18 | $143,404.4 241,829,375 SLOTH | 1,695,118,152 SLOTH | ||
| 1910 | $0.00006971 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | $1,003,794.53 | $406,928.79 5,837,860,029 TOP | 14,400,583,004 TOP | ||
| 1911 | $0.00470236 | 0.14% | 8.02% | 6.97% | $1,003,338.09 | $27,524.77 5,853,392 XPRT | 213,368,953 XPRT | ||
| 1912 | $0.06677179 | 0.03% | -1.99% | -2.94% | $1,001,576.82 | $126,730.63 1,897,966 TPTU | 15,000,000 TPTU | ||
| 1913 | $0.03291044 | 0.16% | -0.50% | -4.55% | $994,479.04 | $82,087.93 2,494,282 HYDRA | 30,217,735 HYDRA | ||
| 1914 | $0.07356599 | -0.69% | -3.91% | -26.60% | $993,140.88 | $211,416.16 2,873,830 ELON | 13,500,000 ELON | ||
| 1915 | $141.29 | 0.03% | 1.16% | 7.90% | $992,732.85 | $820,710.69 5,808 FUTUon | 7,026 FUTUon | ||
| 1916 | $0.00099220 | 0.04% | 1.09% | -4.98% | $991,878.34 | $85,302.59 85,973,510 JAILSTOOL | 999,679,560 JAILSTOOL | ||
| 1917 | $0.00098460 | 0.81% | 2.36% | 4.51% | $984,595.78 | $2,897,305.97 2,942,634,968 DONKEY | 1,000,000,000 DONKEY | ||
| 1918 | $0.00127844 | 0.56% | 5.40% | 0.97% | $983,205.41 | $36,776.61 28,766,796 RJV | 769,066,651 RJV | ||
| 1919 | $0.00130530 | 0.32% | 1.28% | -5.71% | $979,362.97 | $33,808.18 25,900,793 DELABS | 750,300,000 DELABS | ||
| 1920 | $0.00018672 | 0.37% | 3.83% | 6.45% | $972,051.28 | $86,269.34 462,016,053 SNSY | 5,205,827,044 SNSY | ||
| 1921 | $0.00000001 | -0.63% | 2.80% | 3.39% | $966,917.54 | $23.34 1,993,210,429 WUF | 82,555,725,878,759 WUF | ||
| 1922 | $28.54 | 0.26% | 0.69% | -1.40% | $965,894.15 | $793,993.69 27,822 JDon | 33,846 JDon | ||
| 1923 | $241.28 | 0.00% | -1.99% | -0.46% | $965,127.31 | $244.56 1 JNJX | 3,999 JNJX | ||
| 1924 | $0.00138336 | 0.00% | 15.79% | 15.46% | $961,638.48 | $0 EXRD | 695,148,756 EXRD | ||
| 1925 | $0.02230736 | 0.02% | 0.86% | -4.37% | $955,408.32 | $103,447.9 4,637,389 OVL | 42,829,294 OVL | ||
| 1926 | $45.88 | -0.06% | 0.64% | 2.78% | $953,866.41 | $671,713.46 14,639 PYPLon | 20,789 PYPLon | ||
| 1927 | $0.17807692 | -0.01% | 0.31% | 1.74% | $951,350.31 | $32,482.34 182,406 LAND | 5,342,355 LAND | ||
| 1928 | $0.00094947 | -5.57% | -4.64% | 14.18% | $949,396.95 | $302,621.29 318,726,570 PWEASE | 999,923,144 PWEASE | ||
| 1929 | $0.00933704 | 0.31% | 40.25% | 59.17% | $948,841.44 | $60,839.75 6,515,959 ALVA | 101,621,249 ALVA | ||
| 1930 | $0.00080984 | -0.65% | 7.95% | -2.69% | $944,807.89 | $107,461.91 132,696,006 ACA | 1,166,666,660 ACA | ||
| 1931 | $0.00993984 | -0.00% | 3.78% | 0.49% | $942,633.4 | $173,872.84 17,492,520 CYPR | 94,833,863 CYPR | ||
| 1932 | $0.01365802 | 0.06% | -13.27% | 0.64% | $941,304.59 | $32.62 2,388 KLEVA | 68,919,558 KLEVA | ||
| 1933 | $0.00000100 | -1.46% | 1.78% | -1.37% | $939,965.01 | $4,708.87 4,697,181,224 MOCHI | 937,630,000,000 MOCHI | ||
| 1934 | $0.00436558 | 0.15% | -3.63% | -7.24% | $938,292.83 | $107,019.87 24,514,482 SUP | 214,929,829 SUP | ||
| 1935 | $0.01218273 | 0.00% | 1.24% | -2.14% | $938,070.48 | $0 QDX | 77,000,000 QDX | ||
| 1936 | $0.02271772 | 0.77% | 0.72% | -6.64% | $937,448.28 | $166,961.77 7,349,408 LRDS | 41,265,074 LRDS | ||
| 1937 | $124.91 | 0.00% | 3.61% | 5.98% | $936,815.93 | $93.21 MRKX | 7,500 MRKX | ||
| 1938 | $0.00144035 | -1.05% | -0.65% | -7.12% | $935,312.12 | $17,638.09 12,245,687 PDA | 649,363,623 PDA | ||
| 1939 | $0.00373954 | -0.06% | -0.91% | -15.18% | $934,485.21 | $91,135.97 24,370,908 RMV | 249,893,123 RMV | ||
| 1940 | $0.00178825 | -0.03% | -0.08% | 1.21% | $931,826.15 | $17,191.3 9,613,469 MAK | 521,082,165 MAK | ||
| 1941 | $0.00310075 | 1.14% | 6.30% | 2.31% | $930,184.5 | $3.27 1,056 LIBRA | 299,986,493 LIBRA | ||
| 1942 | $0.00000135 | 1.07% | 25.00% | 36.54% | $928,114.37 | $34,463.39 25,589,170,223 BOB | 689,127,646,403 BOB | ||
| 1943 | $0.00389916 | 0.00% | 7.18% | -8.31% | $925,345.82 | $0 AIKEK | 237,319,317 AIKEK | ||
| 1944 | $0.00092482 | 0.11% | 3.71% | 1.79% | $924,820.01 | $388,035.88 419,579,899 客服小何 | 1,000,000,000 客服小何 | ||
| 1945 | $0.00092255 | -1.19% | -2.34% | -8.40% | $922,412.56 | $76,120.08 82,510,640 HEGE | 999,852,396 HEGE | ||
| 1946 | $0.00000004 | 0.02% | 3.33% | 4.49% | $917,265.46 | $3.59 101,084,657 UFO | 25,757,575,757,575 UFO | ||
| 1947 | $0.00047766 | 0.00% | 0.67% | 5.41% | $916,836.95 | $0 LEDGER | 1,919,424,537 LEDGER | ||
| 1948 | $0.00096997 | -0.75% | -0.41% | -5.97% | $915,832 | $7,930.85 8,176,371 NBT | 944,183,141 NBT | ||
| 1949 | $36.88 | 0.00% | 0.98% | 3.94% | $914,614.33 | $322.18 8 NVOX | 24,800 NVOX | ||
| 1950 | $0.00001318 | -1.69% | -3.07% | -1.13% | $909,171.9 | $1,264,010.99 95,929,888,419 JYAI | 69,000,000,000 JYAI | ||
| 1951 | $0.00000183 | 0.81% | -1.45% | -29.42% | $908,065.53 | $471,659.06 258,312,223,618 RIZZMAS | 497,317,755,864 RIZZMAS | ||
| 1952 | $82.41 | 0.01% | 0.25% | 1.65% | $906,471.35 | $158.74 1 HYGon | 10,999 HYGon | ||
| 1953 | $287.34 | -0.16% | -0.33% | 8.03% | $905,127.32 | $85,685.87 298 UNHX | 3,149 UNHX | ||
| 1954 | $0.08990662 | -0.09% | -0.62% | 0.20% | $903,824.65 | $205,151.84 2,281,832 SGT | 10,052,927 SGT | ||
| 1955 | $0.00091216 | 0.04% | -2.55% | 10.71% | $902,816.47 | $9,159.11 10,041,140 PINO | 989,758,257 PINO | ||
| 1956 | $415.52 | -0.53% | -1.79% | -3.32% | $898,111.63 | $658,240.93 1,584 INTUon | 2,161 INTUon | ||
| 1957 | $0.00066301 | 0.06% | -27.39% | -16.14% | $893,857.77 | $713.71 1,076,475 MPT | 1,348,180,224 MPT | ||
| 1958 | $0.01850848 | 0.04% | 0.12% | -20.30% | $890,186.1 | $3,323.65 179,574 SCP | 48,096,113 SCP | ||
| 1959 | $0.32352860 | 0.01% | 0.17% | -1.63% | $889,911.05 | $2,873.98 8,883 BTC.ℏ | 2,750,641 BTC.ℏ | ||
| 1960 | $0.00111428 | -0.12% | -4.90% | -14.43% | $889,604.24 | $210,417.93 188,837,560 INSP | 798,366,803 INSP | ||
| 1961 | $186.21 | -0.06% | 0.08% | 0.81% | $889,220.3 | $751,775.96 4,037 CRMon | 4,775 CRMon | ||
| 1963 | $512.53 | -0.28% | 1.34% | -2.07% | $882,390.13 | $760,326.76 1,483 NOWon | 1,721 NOWon | ||
| 1962 | $0.00162862 | 0.39% | 3.29% | 19.96% | $882,694.11 | $218,944.43 134,435,281 SKEY | 541,987,883 SKEY | ||
| 1964 | $0.00698257 | -0.35% | 0.56% | 1.84% | $880,646.09 | $78,178.92 11,196,291 SBET | 126,120,568 SBET | ||
| 1965 | $0.00000000 | 0.64% | -3.16% | -8.41% | $878,423.8 | $100,357.82 53,582,130,756,113 PEPE2.0 | 469,000,000,000,000 PEPE2.0 | ||
| 1966 | $0.00424898 | 0.00% | 4.04% | 2.03% | $873,445.17 | $0 KEX | 205,566,065 KEX | ||
| 1967 | $0.00000000 | -10.78% | 3.52% | -8.28% | $871,371.36 | $90,534.87 43,637,705,218,724 WHY | 420,000,000,000,000 WHY | ||
| 1968 | $0.00024223 | -3.28% | 35.61% | 29.41% | $868,952.16 | $160,135.95 661,102,954 MTV | 3,587,369,426 MTV | ||
| 1968 | $0.00087508 | -0.00% | 5.06% | -4.55% | $867,939.56 | $0 DPINO | 991,839,963 DPINO | ||
| 1970 | $432.29 | -0.18% | 0.02% | 4.21% | $866,515.03 | $654,415.87 1,513 SPGIon | 2,004 SPGIon | ||
| 1971 | $97.27 | 0.24% | 0.13% | 2.25% | $865,877.02 | $639,148.19 6,570 DISon | 8,901 DISon | ||
| 1972 | $0.00035323 | -0.02% | 3.43% | 4.07% | $865,464.42 | $38,625.96 109,351,965 NBLU | 2,450,171,723 NBLU | ||
| 1972 | $865.38 | 0.00% | 5.76% | 6.54% | $865,375.13 | $430.41 GSX | 1,000 GSX | ||
| 1974 | $0.00014389 | 0.94% | 2.72% | -1.47% | $863,350.16 | $3,555.78 24,711,509 KEY | 5,999,999,954 KEY | ||
| 1975 | $0.00002876 | 0.00% | 2.29% | -0.11% | $862,681.4 | $0 COIN | 30,000,000,000 COIN | ||
| 1976 | $0.00217490 | -0.10% | 0.23% | 11.54% | $862,517.36 | $331.66 152,495 PRE | 396,578,435 PRE | ||
| 1977 | $0.00102418 | 0.12% | -2.44% | -5.41% | $860,931.34 | $77,713.34 75,878,660 HEHE | 840,606,180 HEHE | ||
| 1978 | $296.10 | 0.00% | -1.81% | 3.55% | $858,685.88 | $1,585.08 5 JPMX | 2,900 JPMX | ||
| 1979 | $0.00114326 | 0.00% | 2.39% | 2.58% | $858,441.68 | $0 KOMPETE | 750,874,987 KOMPETE | ||
| 1980 | $0.00023444 | 0.07% | -1.00% | 0.68% | $857,436.84 | $461,875.13 1,970,126,633 VSYS | 3,657,393,527 VSYS | ||
| 1981 | $0.02208096 | -1.31% | -0.82% | -15.95% | $856,760.55 | $126,941.08 5,748,893 STOS | 38,800,874 STOS | ||
| 1982 | $0.13636519 | 7.52% | 7.06% | -23.08% | $855,691.54 | $3,083.05 22,608 MNTC | 6,275,000 MNTC | ||
| 1983 | $0.08054714 | 0.00% | 5.33% | 11.92% | $854,094.33 | $0 AWC | 10,603,658 AWC | ||
| 1984 | $0.00086508 | 0.48% | 3.23% | -1.22% | $853,092.46 | $80,589.06 93,157,964 MOTHER | 986,143,154 MOTHER | ||
| 1985 | $245.15 | 0.41% | 1.38% | 1.73% | $852,119.65 | $908,442.84 3,705 ADBEon | 3,475 ADBEon | ||
| 1986 | $0.00039790 | -10.84% | -0.22% | 27.48% | $851,226.07 | $16,206.15 40,728,810 TICO | 2,139,274,887 TICO | ||
| 1987 | $0.00238765 | 0.37% | 3.57% | -1.93% | $849,771.57 | $142,295.06 59,596,310 LNQ | 355,903,057 LNQ | ||
| 1988 | $0.38817662 | 0.31% | 3.29% | 9.65% | $846,225.03 | $7,361,043.51 18,963,129 FB | 2,180,000 FB | ||
| 1989 | $0.32429261 | 0.00% | 1.84% | -3.59% | $845,044.08 | $0 GAL | 2,605,807 GAL | ||
| 1990 | $44.02 | 0.84% | 2.34% | 15.32% | $844,525.3 | $1,036,871.23 23,555 TQQQon | 19,185 TQQQon | ||
| 1991 | $0.00049129 | 0.09% | 4.68% | 2.60% | $839,176.77 | $9,794.06 19,935,390 RING | 1,708,107,004 RING | ||
| 1992 | $0.01939939 | 0.02% | 10.62% | 0.06% | $838,098.94 | $2,716.24 140,016 DPET | 43,202,344 DPET | ||
| 1993 | $0.00083500 | 0.00% | 3.54% | 7.72% | $834,997.57 | $124.7 149,347 AGIALPHA | 999,996,903 AGIALPHA | ||
| 1994 | $0.83391962 | -0.09% | 2.81% | 3.63% | $833,919.62 | $12,981.3 15,566 UNIBOT | 1,000,000 UNIBOT | ||
| 1995 | $0.02105358 | 0.42% | 2.18% | -5.57% | $831,614.79 | $22,825.19 1,084,147 SOLVEX | 39,499,914 SOLVEX | ||
| 1996 | $304.18 | 0.02% | 1.00% | 1.10% | $831,197.24 | $878,368.29 2,887 AXPon | 2,732 AXPon | ||
| 1997 | $0.00000000 | 0.00% | 4.58% | 3.36% | $830,105.75 | $0 QOM | 599,886,333,333,333 QOM | ||
| 1998 | $0.94998768 | 0.00% | 3.51% | 3.57% | $829,789.54 | $0 CIRCLE | 873,474 CIRCLE | ||
| 1999 | $0.00082675 | 0.62% | 2.52% | -16.06% | $826,745.72 | $395,450.58 478,321,902 KORI | 1,000,000,000 KORI | ||
| 2000 | $0.00180482 | 0.00% | 0.97% | -0.32% | $821,709.86 | $0 HTD | 455,285,563 HTD |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.