Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0.00121255 | -0.26% | 7.05% | 16.40% | $952,081.22 | $5,939.45 4,898,314 AUTOS | 785,188,814 AUTOS | ||
| 2002 | $30.91 | 0.49% | -4.38% | -6.26% | $954,080.63 | $562,835.44 18,207 CMGon | 30,864 CMGon | ||
| 2003 | $40.30 | 0.01% | -3.72% | -4.90% | $948,086.73 | $157,478.38 3,908 IRENx | 23,528 IRENx | ||
| 2004 | $0.00000003 | 0.62% | 2.01% | 0.01% | $946,196.65 | $407.61 12,526,871,287 CWIF | 29,078,627,499,337 CWIF | ||
| 2005 | $0.00106052 | -5.46% | -4.06% | -6.49% | $945,776.61 | $1,988.2 1,874,739 GOG | 891,800,672 GOG | ||
| 2006 | $0.01580335 | -0.04% | -0.67% | 9.55% | $939,586.67 | $16,869.99 1,067,494 RWS | 59,454,893 RWS | ||
| 2007 | $991.25 | -0.03% | 0.34% | 4.37% | $937,636.32 | $46,615.54 47 GEVx | 945 GEVx | ||
| 2008 | $0.00362514 | 0.58% | 0.34% | -9.76% | $936,115.47 | $271,638.37 74,931,918 STORM | 258,229,085 STORM | ||
| 2009 | $0.00000008 | 0.00% | -2.24% | -8.30% | $936,141.5 | $0 SHI | 12,215,422,502,184 SHI | ||
| 2010 | $0.00109997 | 17.15% | 13.93% | 14.58% | $935,548.29 | $6,230.43 5,664,187 IMGN | 850,521,771 IMGN | ||
| 2011 | $0.00015391 | 0.57% | -0.59% | 0.76% | $935,470.81 | $95,527.69 620,675,070 TOWER | 6,078,063,392 TOWER | ||
| 2012 | $0.00027333 | 0.35% | 0.33% | 1.98% | $934,576.16 | $5,397.31 19,746,801 4EVER | 3,419,270,834 4EVER | ||
| 2013 | $0.00776604 | -0.80% | -1.14% | -3.25% | $931,925.19 | $1,052.6 135,539 SALT | 119,999,995 SALT | ||
| 2014 | $0.00248426 | 0.00% | -2.08% | 414.44% | $931,301.61 | $0 HAKKA | 374,880,157 HAKKA | ||
| 2015 | $272.24 | 0.08% | 0.40% | 5.33% | $928,909.36 | $59,748.19 219 CRWDX | 3,412 CRWDX | ||
| 2016 | $0.00308581 | -0.01% | -4.67% | -3.83% | $925,692.26 | $0 LIBRA | 299,983,134 LIBRA | ||
| 2017 | $0.01777762 | 0.23% | -29.49% | -19.98% | $924,093.78 | $0 XTN | 51,980,734 XTN | ||
| 2018 | $0.00000000 | 1.60% | -0.18% | 4.66% | $922,696.69 | $97.68 38,449,455,016 YOOSHI | 363,190,063,319,798 YOOSHI | ||
| 2019 | $24.50 | 0.00% | 0.00% | 5.77% | $921,902.64 | $0 AIPon | 37,636 AIPon | ||
| 2020 | $287.63 | 0.01% | -0.22% | 8.41% | $919,149.51 | $1,045,484.42 3,634 BEon | 3,195 BEon | ||
| 2021 | $0.00093640 | 0.23% | 0.78% | 2.27% | $916,848.33 | $130,834.25 139,720,414 DOGE | 979,119,974 DOGE | ||
| 2022 | $0.00039986 | 0.00% | -0.02% | -12.98% | $915,390.97 | $0 LUX | 2,289,278,193 LUX | ||
| 2023 | $0.00000000 | 0.00% | -0.03% | 0.83% | $914,241.99 | $79.11 36,344,099,147 WHY | 420,000,000,000,000 WHY | ||
| 2024 | $0.00091299 | -0.64% | -2.50% | -3.02% | $912,993.25 | $4,502.53 4,931,623 IDEX | 1,000,000,000 IDEX | ||
| 2025 | $0.03178876 | 0.00% | 1.03% | -18.67% | $912,784.52 | $0 TKP | 28,714,063 TKP | ||
| 2026 | $160.70 | 0.16% | -2.71% | 6.12% | $911,138.67 | $880,516.17 5,479 GLWon | 5,669 GLWon | ||
| 2027 | $0.00941720 | 0.00% | -0.00% | 28.19% | $908,771.99 | $0 ZKML | 96,501,263 ZKML | ||
| 2028 | $0.00091051 | 0.32% | -15.03% | -6.03% | $910,514.96 | $123,127.63 135,228,571 å“å“马 | 1,000,000,000 å“å“马 | ||
| 2029 | $439.61 | -0.34% | 5.56% | -3.10% | $907,410.78 | $463,747.97 1,054 WDCx | 2,064 WDCx | ||
| 2030 | $110.73 | 0.52% | 4.08% | 0.92% | $908,346.56 | $57,815.5 522 BABA | 8,202 BABA | ||
| 2031 | $0.03748675 | -0.04% | -0.26% | -5.95% | $904,444.7 | $40,311.02 1,075,340 TTN | 24,127,050 TTN | ||
| 2032 | $0.00073469 | 1.03% | 24.68% | 5.30% | $905,068.39 | $4,813.88 6,552,293 XTP | 1,231,911,016 XTP | ||
| 2033 | $409.07 | -0.08% | 0.47% | -2.52% | $903,763.54 | $788.43 1 SPGIon | 2,209 SPGIon | ||
| 2034 | $0.00550203 | 0.03% | -22.42% | -23.07% | $903,250.57 | $164.02 29,810 GAIX | 164,166,667 GAIX | ||
| 2035 | $0.07217080 | 0.00% | 0.83% | -9.79% | $902,134.97 | $0 CUBE | 12,500,000 CUBE | ||
| 2036 | $0.00193358 | -0.37% | -1.79% | -17.28% | $899,652.64 | $58,311.81 30,157,406 AZIT | 465,277,757 AZIT | ||
| 2037 | $143.25 | -0.00% | 0.11% | 8.70% | $894,893.64 | $558.57 3 ORCL | 6,246 ORCL | ||
| 2038 | $0.00024716 | -0.13% | -5.54% | -9.54% | $893,361.75 | $24,297.49 98,304,859 SHR | 3,614,438,089 SHR | ||
| 2039 | $0.00000890 | 4.02% | -7.64% | -78.68% | $890,448.69 | $830,373.08 93,253,332,748 AGRIPPA | 100,000,000,000 AGRIPPA | ||
| 2040 | $0.00755004 | 0.00% | -1.34% | -14.44% | $881,090.05 | $0 ID | 116,700,000 ID | ||
| 2041 | $0.00193247 | 0.00% | 0.05% | 0.97% | $879,827.81 | $0 HTD | 455,285,563 HTD | ||
| 2042 | $0.47391901 | 0.00% | 0.12% | 5.32% | $879,432.07 | $0 CREAM | 1,855,659 CREAM | ||
| 2043 | $1,866.81 | 0.32% | -0.23% | 5.06% | $878,412.81 | $93,959.36 50 ASMLx | 470 ASMLx | ||
| 2044 | $0.00410712 | 0.63% | -4.67% | 3.07% | $875,416.89 | $6,282.46 1,529,651 EAT | 213,146,191 EAT | ||
| 2045 | $0.00087371 | 0.07% | -4.11% | -6.51% | $873,708.89 | $1,196,861.23 1,369,862,704 人生K线 | 1,000,000,000 人生K线 | ||
| 2046 | $0.00087263 | -2.71% | -3.42% | -3.63% | $872,631.09 | $1,116.27 1,279,211 BUNKER | 1,000,000,000 BUNKER | ||
| 2047 | $43.46 | -0.28% | -0.55% | 3.28% | $868,692.29 | $0 SMCIx | 19,990 SMCIx | ||
| 2048 | $0.00267799 | 0.63% | -1.32% | -7.54% | $868,215.78 | $75,194.41 28,078,632 OBOL | 324,203,742 OBOL | ||
| 2049 | $0.00605804 | -0.06% | -25.18% | 71.87% | $878,415.45 | $38,675.59 6,384,179 SIGMA | 145,000,000 SIGMA | ||
| 2050 | $37.39 | 0.08% | -2.72% | 14.61% | $862,444.43 | $2,451,742.46 65,574 MVLLB | 23,066 MVLLB | ||
| 2051 | $305.52 | 0.09% | 0.05% | -1.03% | $861,373.6 | $388,684.22 1,272 AXPon | 2,819 AXPon | ||
| 2052 | $0.00000000 | -2.59% | -5.20% | -12.56% | $861,123.13 | $28,199.72 31,955,626,983,717 $HACHI | 975,815,424,783,276 $HACHI | ||
| 2053 | $181.49 | -0.44% | -2.94% | -3.14% | $858,628.53 | $408,756.39 2,252 QCOMx | 4,730 QCOMx | ||
| 2054 | $0.00052828 | 0.00% | -1.04% | 0.40% | $857,237.18 | $0 BAN | 1,622,680,301 BAN | ||
| 2055 | $742.83 | -0.17% | 1.84% | 2.87% | $856,921.05 | $66,511.72 89 rMETA | 1,153 rMETA | ||
| 2056 | $181.19 | -0.02% | 0.06% | -0.00% | $856,267.69 | $101,545.53 560 DASHon | 4,725 DASHon | ||
| 2057 | $0.00315105 | 0.20% | -2.50% | -9.63% | $855,019.67 | $32,008.97 10,158,203 $MICHI | 271,344,684 $MICHI | ||
| 2058 | $236.79 | 0.47% | -0.02% | 2.86% | $855,222.58 | $1,614,370.4 6,817 ADBEon | 3,611 ADBEon | ||
| 2059 | $0.00000091 | -0.04% | -5.00% | -2.90% | $853,811.26 | $61,075.35 67,071,125,377 MOCHI | 937,630,000,000 MOCHI | ||
| 2060 | $670.24 | 0.24% | -0.82% | -3.02% | $850,972.81 | $2,387,309.25 3,561 NFLXon | 1,269 NFLXon | ||
| 2061 | $1,093.27 | 0.21% | 0.48% | 21.60% | $849,243.31 | $1,277,761.05 1,168 LITEon | 776 LITEon | ||
| 2062 | $0.00020619 | 1.06% | -2.43% | -4.38% | $849,095.19 | $115,697.09 561,129,174 SAROS | 4,118,099,053 SAROS | ||
| 2063 | $0.02139817 | 0.94% | 5.95% | -4.01% | $845,225.77 | $9,570.35 447,251 SOLVEX | 39,499,914 SOLVEX | ||
| 2064 | $58.17 | -0.82% | -1.12% | -6.24% | $839,408.26 | $30,965.06 532 ASTSx | 14,431 ASTSx | ||
| 2065 | $111.83 | -0.32% | 5.59% | -2.62% | $836,937.69 | $461,971.35 4,130 FUTUon | 7,483 FUTUon | ||
| 2066 | $82.91 | 0.33% | 1.74% | 7.10% | $836,034.71 | $73,365.56 884 rTQQQ | 10,083 rTQQQ | ||
| 2067 | $0.06091410 | 1.29% | -3.53% | -1.98% | $834,669.44 | $177,553.21 2,914,813 ITA | 13,702,402 ITA | ||
| 2068 | $0.04229657 | -0.12% | 1.70% | -22.23% | $830,666.71 | $23,563.94 557,112 OGPU | 19,639,104 OGPU | ||
| 2069 | $0.00083284 | 0.03% | -3.19% | -0.51% | $830,618.3 | $37,415.69 44,925,631 HOUSE | 997,336,820 HOUSE | ||
| 2070 | $0.00098798 | 1.53% | -3.03% | -7.43% | $830,499 | $4,204.47 4,255,642 HEHE | 840,606,180 HEHE | ||
| 2071 | $159.39 | 0.89% | 5.53% | 11.92% | $830,327.5 | $2,020,183.67 12,674 SHOPon | 5,209 SHOPon | ||
| 2072 | $0.00085303 | 0.00% | -0.61% | 6.87% | $827,442.38 | $0 AEROBUD | 970,000,000 AEROBUD | ||
| 2073 | $0.00088894 | -0.03% | 24.18% | 28.19% | $824,703.12 | $348,284.6 391,798,801 UXLINK | 927,740,386 UXLINK | ||
| 2074 | $0.82355203 | 0.00% | 0.49% | -0.26% | $823,552.03 | $0 UNIBOT | 1,000,000 UNIBOT | ||
| 2075 | $0.00889733 | 0.00% | -1.99% | -12.50% | $822,976.09 | $1,429.62 160,680 SMT | 92,497,005 SMT | ||
| 2076 | $0.00393727 | -0.33% | -4.06% | 90.27% | $822,012.67 | $104.69 26,590 KIMA | 208,777,313 KIMA | ||
| 2077 | $0.00086953 | 0.26% | -4.71% | -5.71% | $820,996.04 | $2,866.63 3,296,767 NBT | 944,183,141 NBT | ||
| 2078 | $0.00002736 | -0.01% | -0.04% | -0.05% | $820,742.11 | $87,364.15 3,193,359,409 COIN | 30,000,000,000 COIN | ||
| 2079 | $0.00081962 | 0.00% | -0.70% | 4.92% | $819,567.81 | $0 OPUS | 999,937,207 OPUS | ||
| 2080 | $0.00000000 | -0.25% | -3.86% | -2.31% | $814,600.33 | $252,340.91 277,008,038,254,875 VINU | 894,230,085,338,639 VINU | ||
| 2081 | $5.62 | 0.10% | 0.19% | 4.97% | $815,439.05 | $9,835.45 1,750 BRAINon | 145,123 BRAINon | ||
| 2082 | $0.00081428 | -0.01% | -2.65% | 6.34% | $814,132.12 | $144,272.06 177,178,203 WHITEWHALE | 999,822,578 WHITEWHALE | ||
| 2083 | $220.29 | 0.16% | -0.87% | 0.10% | $813,129.35 | $984,783.74 4,470 IBMB | 3,691 IBMB | ||
| 2084 | $0.00324642 | 0.06% | 6.54% | 9.66% | $812,643.77 | $2,636,362.05 812,082,942 WARD | 250,320,000 WARD | ||
| 2085 | $0.00110937 | -0.01% | -0.96% | 6.90% | $811,596.18 | $20,487.13 18,467,308 HELLO | 731,580,754 HELLO | ||
| 2086 | $1.00 | 0.01% | 0.01% | -0.11% | $809,409.84 | $1,691.19 1,688 USDN | 808,317 USDN | ||
| 2087 | $287.17 | -0.32% | 0.23% | 8.09% | $798,100.91 | $65,916.79 229 BE | 2,779 BE | ||
| 2088 | $0.00085387 | -0.34% | -2.86% | -19.68% | $797,889.81 | $36,714.82 42,998,121 HACHIKO | 934,438,852 HACHIKO | ||
| 2089 | $163.91 | 0.71% | -0.22% | 15.49% | $797,359.92 | $1,288,254.47 7,859 SOXLon | 4,864 SOXLon | ||
| 2090 | $0.00141292 | 0.06% | 9.64% | 24.63% | $793,767.41 | $39,035.08 27,627,276 MAN | 561,792,835 MAN | ||
| 2091 | $238.60 | 0.61% | 1.21% | 3.63% | $793,404.7 | $262,855.93 1,101 WNVDAX | 3,325 WNVDAX | ||
| 2092 | $0.00751849 | -7.76% | -12.49% | -10.89% | $791,807.02 | $71,076.56 9,453,570 NRG | 105,314,645 NRG | ||
| 2093 | $0.00158286 | -0.41% | -17.30% | -1.54% | $791,427.92 | $526,602.41 332,691,329 QAIT | 500,000,000 QAIT | ||
| 2094 | $0.00045349 | 0.31% | 6.46% | 5.06% | $785,905.18 | $55,518.05 122,422,887 SLX | 1,733,000,000 SLX | ||
| 2095 | $0.00503747 | 0.01% | 0.19% | -8.69% | $782,931.69 | $281,720.41 55,924,950 NODE | 155,421,523 NODE | ||
| 2096 | $0.04635903 | 1.12% | -4.48% | -28.54% | $781,632.5 | $417,710.24 9,010,332 CAI | 16,860,416 CAI | ||
| 2097 | $5.19 | 0.03% | -1.49% | 1.56% | $781,349.09 | $7,493.99 1,444 BLKGRWon | 150,617 BLKGRWon | ||
| 2098 | $29.73 | 0.38% | 2.28% | 2.39% | $781,503.53 | $394,756.48 13,279 HIMSB | 26,289 HIMSB | ||
| 2099 | $0.02601938 | 0.55% | -0.30% | 1.53% | $780,581.3 | $210,635.74 8,095,341 ANOME | 30,000,000 ANOME | ||
| 2100 | $32.18 | -0.08% | -1.50% | -6.48% | $779,761.87 | $1,243,958.03 38,652 SQQQB | 24,228 SQQQB |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.