Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0.00140215 | -0.26% | 1.78% | -1.67% | $632,915.35 | $54,661.33 38,983,915 AZIT | 451,388,869 AZIT | ||
| 2102 | $74.69 | 0.02% | 1.78% | 3.24% | $632,350.45 | $50,373.77 674 rTQQQ | 8,466 rTQQQ | ||
| 2103 | $322.09 | 0.13% | 2.22% | 1.69% | $632,344.01 | $758,455.67 2,354 ALABB | 1,963 ALABB | ||
| 2104 | $0.99853384 | -0.02% | 0.07% | 0.17% | $628,978.18 | $3,975.84 3,981 USDN | 629,901 USDN | ||
| 2105 | $0.00730769 | 0.71% | -3.97% | -9.15% | $628,381.9 | $797,842.24 109,178,412 MEZO | 85,989,102 MEZO | ||
| 2106 | $554.52 | -0.03% | 5.01% | 4.54% | $627,765.59 | $1,375,266.57 2,480 AMATon | 1,132 AMATon | ||
| 2107 | $0.00097701 | -0.00% | 2.59% | -0.20% | $627,503.82 | $0 EXRD | 642,269,307 EXRD | ||
| 2108 | $0.20907802 | 0.07% | 1.09% | -1.64% | $625,665.97 | $575.19 2,751 CAH | 2,992,500 CAH | ||
| 2109 | $0.00064426 | 0.00% | -1.28% | -2.35% | $624,932.05 | $0 AEROBUD | 970,000,000 AEROBUD | ||
| 2110 | $0.00062478 | 0.00% | -1.26% | -5.75% | $624,782.35 | $0 SHOGGOTH | 1,000,000,000 SHOGGOTH | ||
| 2111 | $0.03390224 | 0.74% | -16.84% | -20.29% | $624,443.08 | $0 BCA | 18,418,931 BCA | ||
| 2112 | $1,816.19 | -0.01% | 0.57% | 8.38% | $624,261.51 | $41,316.91 22 ASMLx | 343 ASMLx | ||
| 2113 | $0.00655913 | -0.08% | -3.75% | -8.52% | $623,346.64 | $364.56 55,581 OPTI | 95,034,939 OPTI | ||
| 2114 | $0.01538417 | 0.55% | -0.88% | 41.56% | $622,335.17 | $458.8 29,823 STRD | 40,452,956 STRD | ||
| 2115 | $302.47 | -0.00% | 0.53% | 0.68% | $619,966.2 | $2,081.65 6 IWMx | 2,049 IWMx | ||
| 2116 | $0.00016002 | -2.13% | -6.38% | -2.09% | $619,691.24 | $22,382.59 139,876,110 ROOT | 3,872,651,753 ROOT | ||
| 2117 | $0.00061894 | -0.31% | -2.08% | -5.75% | $618,943.56 | $914,062.81 1,476,811,230 老子 | 1,000,000,000 老子 | ||
| 2118 | $0.00618626 | -0.02% | -5.42% | -7.61% | $618,625.65 | $53,807.7 8,697,943 TERMINUS | 100,000,000 TERMINUS | ||
| 2119 | $0.00182564 | 0.59% | 0.60% | 20.46% | $616,511.25 | $778,687.22 426,529,189 FLT | 337,696,621 FLT | ||
| 2120 | $0.21410049 | 0.25% | -1.18% | -7.10% | $614,172.95 | $440.21 2,056 KINIC | 2,868,620 KINIC | ||
| 2121 | $1,818.26 | 0.02% | 0.74% | 8.70% | $611,044.58 | $659,618.82 362 ASMLB | 336 ASMLB | ||
| 2122 | $0.00048301 | -0.21% | -0.25% | -7.76% | $608,645.25 | $62,240.47 128,859,089 ATR | 1,260,104,055 ATR | ||
| 2123 | $0.00000002 | 0.44% | -5.17% | 2.96% | $608,014.72 | $180.22 8,357,171,676 CWIF | 28,193,642,600,774 CWIF | ||
| 2124 | $0.00060672 | 0.15% | -1.64% | -12.24% | $606,713.67 | $647.07 1,066,522 FRIC | 999,992,771 FRIC | ||
| 2125 | $0.00264677 | 0.39% | 0.72% | -0.99% | $606,120.62 | $0 ABYSS | 229,003,738 ABYSS | ||
| 2126 | $0.00003462 | 1.07% | 3.47% | 11.29% | $605,916.34 | $14,405.14 416,148,741 LOBO | 17,504,255,343 LOBO | ||
| 2127 | $75.31 | 0.02% | 0.44% | 1.06% | $604,698.91 | $731,064.51 9,707 NFLXB | 8,029 NFLXB | ||
| 2128 | $0.00065056 | 0.01% | -1.26% | -1.75% | $603,548.12 | $35,559.5 54,660,086 UXLINK | 927,740,386 UXLINK | ||
| 2129 | $0.00005711 | -0.01% | -1.35% | -11.03% | $602,848.43 | $183,298.9 3,209,852,170 PEPU | 10,556,824,510 PEPU | ||
| 2130 | $0.00588585 | 0.01% | -3.40% | -3.07% | $601,742.42 | $23,078.75 3,921,059 SUP | 102,235,487 SUP | ||
| 2131 | $0.00094563 | 0.01% | 0.22% | 25.86% | $601,152.96 | $553,717.86 585,553,479 CLORE | 635,715,821 CLORE | ||
| 2132 | $58.98 | 0.06% | -0.83% | 7.33% | $599,469.55 | $643,114.16 10,903 OXYon | 10,163 OXYon | ||
| 2133 | $0.00527639 | 0.37% | -8.63% | -3.60% | $599,068.23 | $2,951 559,284 JEWEL | 113,537,457 JEWEL | ||
| 2135 | $0.00220214 | 0.65% | 7.45% | -14.29% | $597,537.67 | $34,137.68 15,502,082 $MICHI | 271,344,684 $MICHI | ||
| 2136 | $0.00051160 | 0.05% | 1.80% | 74.11% | $596,864.18 | $257,766.54 503,846,007 ACA | 1,166,666,660 ACA | ||
| 2137 | $0.00015837 | 0.00% | 0.00% | 17.74% | $596,859.57 | $0 FNCT | 3,768,697,617 FNCT | ||
| 2134 | $0.22804795 | 0.61% | -1.73% | 4.38% | $598,819.7 | $2,249.87 9,865 BC2 | 2,625,849 BC2 | ||
| 2138 | $0.00168797 | -0.71% | -3.77% | -9.89% | $594,436.16 | $56,349.2 33,382,923 ASE | 352,161,426 ASE | ||
| 2139 | $58.85 | 0.12% | -0.89% | 3.86% | $592,453.68 | $2,576.61 43 SLV | 10,067 SLV | ||
| 2140 | $0.00288149 | 0.00% | 0.29% | 3.02% | $592,336.42 | $0 KEX | 205,566,065 KEX | ||
| 2141 | $0.00003410 | 0.61% | 2.45% | 3.81% | $590,983.54 | $19,980.07 585,932,421 XNA | 17,331,086,145 XNA | ||
| 2142 | $0.00069342 | -0.00% | -4.37% | -22.87% | $589,767.93 | $45.24 65,246 IMGN | 850,521,771 IMGN | ||
| 2143 | $0.00076008 | 0.00% | -5.93% | -2.23% | $589,612.88 | $0 UNA | 775,725,274 UNA | ||
| 2144 | $0.00346823 | 1.01% | 0.42% | -6.34% | $589,598.95 | $99,029.85 28,553,435 GAIA | 170,000,000 GAIA | ||
| 2145 | $0.21395178 | 0.00% | -0.16% | -2.85% | $588,504.54 | $0 BTC.ℏ | 2,750,641 BTC.ℏ | ||
| 2146 | $0.00059135 | -0.17% | -0.51% | -6.78% | $588,366.03 | $721.05 1,219,347 SWASH | 994,960,022 SWASH | ||
| 2148 | $0.00691488 | 0.50% | -0.15% | -1.93% | $583,088.01 | $0.0000111 FLIXX | 84,323,674 FLIXX | ||
| 2149 | $0.00098460 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 DRT | 591,500,000 DRT | ||
| 2150 | $0.00351898 | -0.05% | -0.24% | 0.64% | $581,630.31 | $73,065.23 20,763,162 RBC | 165,283,584 RBC | ||
| 2147 | $0.00199562 | -1.01% | 6.17% | 4.94% | $580,814.61 | $11,997.82 6,012,080 EQTY | 291,044,699 EQTY | ||
| 2151 | $88.43 | 0.02% | 0.24% | 0.91% | $580,567.38 | $204,578.34 2,313 KOX | 6,565 KOX | ||
| 2152 | $0.05706011 | 0.00% | 1.91% | 8.75% | $580,254.89 | $0 GPU | 10,169,187 GPU | ||
| 2153 | $0.00001548 | 0.35% | -0.62% | -2.31% | $577,561.76 | $8,122.32 524,540,443 KATA | 37,298,973,925 KATA | ||
| 2154 | $0.00087913 | 0.00% | -0.03% | -4.91% | $577,151.34 | $0 PDA | 656,499,986 PDA | ||
| 2155 | $0.00015214 | -0.02% | 7.70% | -12.78% | $575,818.69 | $90,877.26 597,319,158 POR | 3,784,748,038 POR | ||
| 2156 | $59.05 | 0.02% | 0.31% | 0.41% | $575,493.63 | $634,893.1 10,752 PYPLB | 9,746 PYPLB | ||
| 2157 | $0.00022914 | 0.53% | 0.43% | -14.18% | $573,224.08 | $217,706.91 950,114,257 SSLX | 2,501,658,636 SSLX | ||
| 2158 | $0.00039877 | 0.09% | -4.58% | -15.96% | $573,000.21 | $41,439.25 103,918,140 RDNT | 1,436,925,280 RDNT | ||
| 2159 | $111.21 | 11.43% | 6.51% | 30.66% | $571,391.74 | $108.87 CRWV | 5,138 CRWV | ||
| 2160 | $0.03582705 | -0.83% | -2.01% | -0.69% | $569,106.32 | $151,194.23 4,220,113 MAT | 15,884,822 MAT | ||
| 2161 | $457.01 | -0.01% | 2.76% | -1.03% | $568,461.04 | $862,247.09 1,886 WDCon | 1,243 WDCon | ||
| 2162 | $0.00063581 | 0.00% | 0.55% | -2.01% | $568,288.6 | $0 OSCAR | 893,798,748 OSCAR | ||
| 2163 | $0.00024333 | -0.00% | -0.10% | -1.47% | $568,193.29 | $12.44 51,144 SHFT | 2,335,062,791 SHFT | ||
| 2164 | $0.05515268 | -0.00% | -0.24% | 0.17% | $566,789.71 | $28,237.36 511,985 BTCBAM | 10,276,739 BTCBAM | ||
| 2165 | $0.04715100 | 1.70% | -1.47% | 3.50% | $565,811.97 | $226,907.26 4,812,353 MCN | 12,000,000 MCN | ||
| 2166 | $70.38 | 0.00% | -0.92% | 13.55% | $562,875.25 | $0 CRCL | 7,997 CRCL | ||
| 2167 | $0.00008701 | 0.06% | 1.50% | -26.91% | $562,723.27 | $79,312.94 911,572,883 CPR | 6,467,585,726 CPR | ||
| 2168 | $0.00818038 | 0.04% | -0.77% | -3.13% | $562,620.42 | $193,029.32 23,596,627 GTAI | 68,776,828 GTAI | ||
| 2169 | $0.00056068 | 0.09% | -0.54% | -0.41% | $560,486.28 | $338,277.51 603,331,052 $1 | 999,648,991 $1 | ||
| 2170 | $1,040.57 | 0.04% | 0.70% | -2.24% | $558,634.49 | $625,255.59 600 GSB | 536 GSB | ||
| 2171 | $0.00225634 | -0.00% | 22.81% | -26.70% | $557,801.55 | $2,388.56 1,058,599 BXX | 247,215,042 BXX | ||
| 2173 | $488.26 | -0.02% | 9.22% | 6.02% | $556,075.95 | $1,572,529.03 3,220 DELLon | 1,138 DELLon | ||
| 2174 | $0.10668687 | 2.04% | 0.15% | -1.79% | $555,951.34 | $0 EXA | 5,211,056 EXA | ||
| 2175 | $0.00064322 | 0.14% | -0.31% | 3.02% | $553,517.39 | $1,472,219.08 2,288,810,165 CaptainBNB | 860,535,131 CaptainBNB | ||
| 2176 | $0.01475877 | 0.07% | -3.31% | 8.64% | $553,223.28 | $595,513.42 40,349,801 BNC | 37,484,376 BNC | ||
| 2177 | $0.00042817 | -0.00% | 2.09% | 6.15% | $551,069.32 | $170.51 398,240 CAPS | 1,287,030,207 CAPS | ||
| 2172 | $0.07095929 | -1.73% | -10.82% | -13.63% | $557,015.68 | $326,777.99 4,605,147 AVL | 7,849,792 AVL | ||
| 2178 | $488.12 | 0.10% | -2.07% | 1.40% | $550,252.87 | $348,967.45 714 SPOTon | 1,127 SPOTon | ||
| 2179 | $0.00069740 | -0.15% | -2.19% | -2.66% | $549,132.7 | $5,871.18 8,418,671 IZI | 787,400,000 IZI | ||
| 2180 | $0.00054814 | 0.46% | 12.57% | 7.70% | $548,140.52 | $15,440.03 28,168,024 WAR | 1,000,000,000 WAR | ||
| 2181 | $1.05 | 0.00% | -3.77% | -2.56% | $545,758.97 | $0 TMX | 517,856 TMX | ||
| 2182 | $0.00160503 | -1.45% | -9.34% | -20.23% | $545,710.05 | $83,705.93 52,152,252 GLQ | 339,999,895 GLQ | ||
| 2183 | $0.00051464 | 1.03% | -2.10% | -1.33% | $544,381.28 | $279,415.62 542,932,061 WIKEN | 1,057,786,429 WIKEN | ||
| 2184 | $0.00088416 | 2.32% | -4.55% | 7.66% | $543,646 | $3,526.75 3,988,821 AARK | 614,872,321 AARK | ||
| 2185 | $0.00054115 | 0.65% | 15.42% | 23.85% | $539,924.47 | $105,910.49 195,712,840 $WAFFLES | 997,730,732 $WAFFLES | ||
| 2186 | $0.00008154 | -0.23% | -6.54% | -21.73% | $539,786.05 | $19,514.9 239,333,103 TURBOS | 6,620,000,000 TURBOS | ||
| 2187 | $0.01984776 | 0.23% | 0.15% | 0.40% | $539,131.53 | $72,364.65 3,645,985 PIRATE | 27,163,339 PIRATE | ||
| 2188 | $0.00058364 | -0.06% | 0.33% | -0.23% | $538,477.69 | $136 233,029 ARC | 922,619,289 ARC | ||
| 2189 | $0.00031477 | -0.01% | 0.99% | -0.77% | $537,653.39 | $93.82 298,068 RING | 1,708,107,004 RING | ||
| 2190 | $0.00903657 | 0.24% | 5.63% | 8.05% | $537,268.11 | $62,388.24 6,903,976 RWS | 59,454,893 RWS | ||
| 2191 | $0.00040934 | 0.00% | -2.12% | 235.30% | $537,051.22 | $0 RFOX | 1,312,000,760 RFOX | ||
| 2192 | $23.64 | -0.05% | -5.05% | -0.29% | $535,233.81 | $279,944.91 11,844 FIGon | 22,645 FIGon | ||
| 2193 | $267.39 | 0.10% | -1.42% | -1.86% | $533,257.12 | $53,928.74 201 rAMZN | 1,994 rAMZN | ||
| 2195 | $46.52 | 0.00% | -2.00% | 4.26% | $530,813 | $451.44 9 NVOX | 11,410 NVOX | ||
| 2196 | $77.02 | 0.00% | -2.09% | 6.40% | $530,264.41 | $3,443.36 44 REMXon | 6,884 REMXon | ||
| 2198 | $0.00000136 | 0.00% | 1.14% | -13.10% | $529,427.37 | $0 MAGA | 390,258,895,840 MAGA | ||
| 2197 | $0.01766452 | 3.61% | 3.47% | -3.53% | $529,935.51 | $318,336.18 18,021,221 ANOME | 30,000,000 ANOME | ||
| 2199 | $0.00012088 | 0.18% | -0.60% | -3.07% | $528,933.46 | $158.15 1,308,343 AART | 4,375,564,625 AART | ||
| 2200 | $0.00050771 | -0.21% | -0.03% | -0.98% | $528,400.25 | $22,289.59 43,901,860 NIBI | 1,040,743,852 NIBI | ||
| 2194 | $0.00531576 | 2.13% | -4.29% | -25.79% | $531,554.38 | $13,016.32 2,448,632 URANUS | 99,996,022 URANUS |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.