Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | $1.01 | 0.00% | 6.83% | -2.79% | $523,116.22 | $0 TMX | 517,856 TMX | ||
| 2302 | $0.00005212 | 0.00% | 11.30% | -2.67% | $521,168.59 | $0 LX | 10,000,000,000 LX | ||
| 2303 | $480.50 | -0.43% | 1.26% | -3.74% | $519,705.29 | $961,998.78 2,002 SPOTon | 1,081 SPOTon | ||
| 2304 | $0.00051880 | -0.20% | -4.15% | -8.84% | $518,797.1 | $488,037.89 940,710,511 黑马 | 1,000,000,000 黑马 | ||
| 2305 | $0.00112176 | 0.18% | 0.08% | 3.73% | $516,009.45 | $136,717.21 121,877,452 BLOCK | 460,000,000 BLOCK | ||
| 2306 | $0.00742861 | -0.00% | -1.73% | -12.07% | $515,693.8 | $9,875.37 1,329,371 BRETT | 69,420,000 BRETT | ||
| 2307 | $0.00012539 | -4.25% | 6.23% | 60.91% | $514,348.65 | $60,210.34 480,193,097 ROOBEE | 4,102,063,740 ROOBEE | ||
| 2308 | $0.99986796 | -0.01% | -0.01% | 0.06% | $514,153.15 | $612,024.25 612,105 USDs | 514,221 USDs | ||
| 2309 | $0.04998977 | -0.14% | -0.16% | -2.13% | $513,731.79 | $32,548.35 651,100 BTCBAM | 10,276,739 BTCBAM | ||
| 2310 | $0.34069357 | 0.00% | 0.38% | 13.66% | $513,057.26 | $0 PNP | 1,505,920 PNP | ||
| 2311 | $0.02279215 | 0.87% | 2.15% | 10.22% | $512,823.48 | $455,234.76 19,973,309 DN | 22,500,000 DN | ||
| 2312 | $0.00314904 | 8.19% | 18.82% | 58.95% | $509,220.48 | $4,765.55 1,513,336 NAVI | 161,706,684 NAVI | ||
| 2313 | $0.00585591 | 0.00% | 0.00% | 19.27% | $508,967.41 | $0 EFI | 86,915,138 EFI | ||
| 2314 | $105.10 | 0.00% | -1.01% | 0.11% | $507,689.77 | $398.39 3 TBLLX | 4,830 TBLLX | ||
| 2315 | $9.58 | 0.86% | 2.33% | 0.45% | $507,465.53 | $670,137.86 69,963 SBETon | 52,979 SBETon | ||
| 2316 | $0.00051607 | 0.00% | -0.37% | -2.46% | $505,745.82 | $0 HEMULE | 979,998,587 HEMULE | ||
| 2317 | $0.00029576 | -0.00% | -3.39% | -12.36% | $505,185.78 | $193.67 654,827 RING | 1,708,107,004 RING | ||
| 2318 | $63.42 | -0.51% | 0.76% | 1.93% | $502,371.28 | $2,369.91 37 XLEX | 7,921 XLEX | ||
| 2319 | $24.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $503,552.83 | $0 FLHYon | 20,558 FLHYon | ||
| 2320 | $0.00008552 | 0.77% | -0.36% | -11.31% | $500,954.6 | $4,011.51 46,909,337 FOXY | 5,858,000,000 FOXY | ||
| 2321 | $118.62 | -0.51% | 1.80% | 22.46% | $499,733.73 | $156,589.73 1,320 rAAOI | 4,212 rAAOI | ||
| 2322 | $0.00357427 | 0.11% | -0.28% | 0.10% | $498,610.43 | $7,588.24 2,123,021 AIPO | 139,500,000 AIPO | ||
| 2323 | $21.74 | 0.67% | 2.08% | 7.34% | $498,153.18 | $715.17 32 FIGon | 22,914 FIGon | ||
| 2324 | $0.00377298 | 0.00% | 1.59% | 0.11% | $495,085.37 | $0 END | 131,218,709 END | ||
| 2325 | $8.05 | 1.46% | -1.49% | -0.78% | $494,232.65 | $264,280 32,819 FWDIB | 61,375 FWDIB | ||
| 2326 | $0.06042198 | 0.00% | -0.05% | -3.28% | $492,414.64 | $26,825.48 443,969 AVL | 8,149,595 AVL | ||
| 2327 | $288.13 | 0.18% | 0.11% | 8.62% | $490,465.55 | $6,166.82 21 rBE | 1,702 rBE | ||
| 2328 | $38.62 | 0.00% | 0.13% | -0.67% | $489,923.45 | $312.63 8 NVOX | 12,684 NVOX | ||
| 2329 | $0.00039310 | -1.57% | 3.64% | -2.91% | $489,800.38 | $343.88 874,793 NXRA | 1,245,985,540 NXRA | ||
| 2330 | $78.61 | 0.10% | 0.31% | 1.09% | $489,503.9 | $340,475.03 4,331 BZR | 6,227 BZR | ||
| 2331 | $0.00048901 | 0.00% | -1.22% | -0.32% | $488,968.88 | $0 SCF | 999,910,648 SCF | ||
| 2332 | $0.00488374 | 0.00% | -1.72% | -0.25% | $488,374.46 | $0 SLIM | 100,000,000 SLIM | ||
| 2333 | $0.00012867 | 4.89% | -3.53% | -8.57% | $486,997.38 | $137,527.64 1,068,809,633 POR | 3,784,748,038 POR | ||
| 2334 | $0.00051185 | 0.00% | 0.23% | 1.15% | $486,387.79 | $0 MDX | 950,246,937 MDX | ||
| 2335 | $384.46 | 0.19% | 0.85% | 1.38% | $486,040.26 | $882.62 2 VTIon | 1,264 VTIon | ||
| 2336 | $0.00116291 | -0.00% | 0.34% | -1.31% | $484,525.2 | $5,871.56 5,049,023 TRVL | 416,648,589 TRVL | ||
| 2337 | $0.08087496 | -0.07% | 1.56% | -36.53% | $484,449.31 | $6,277.81 77,623 MSQ | 5,990,103 MSQ | ||
| 2338 | $229.58 | -0.08% | -1.91% | 0.36% | $483,927.23 | $157,860.87 687 CRMB | 2,107 CRMB | ||
| 2339 | $0.00000515 | 0.00% | 1.33% | 0.48% | $482,705.83 | $0 SMURFCAT | 93,809,000,000 SMURFCAT | ||
| 2340 | $0.00011171 | 0.13% | -0.64% | -10.52% | $479,056.41 | $190,615.4 1,706,378,467 DEFI | 4,288,486,369 DEFI | ||
| 2341 | $55.26 | 0.00% | 0.00% | 0.48% | $478,456.36 | $0 FGDLon | 8,657 FGDLon | ||
| 2342 | $0.00024879 | -0.17% | -4.23% | -5.46% | $477,442.94 | $2,213.02 8,895,104 U | 1,919,050,000 U | ||
| 2343 | $0.40800180 | 0.27% | -0.59% | -2.46% | $477,362.1 | $0 AIH | 1,170,000 AIH | ||
| 2344 | $0.00190559 | -0.13% | -19.30% | -9.24% | $476,193.45 | $21,629.77 11,350,703 RMV | 249,893,123 RMV | ||
| 2345 | $0.00004756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475,615.6 | $0 VSG | 10,000,000,000 VSG | ||
| 2346 | $0.04462895 | 0.00% | -4.94% | -3.64% | $473,230.17 | $0 AWC | 10,603,658 AWC | ||
| 2347 | $0.00049352 | -0.19% | 4.82% | -36.19% | $472,655.24 | $178.85 362,407 CHAMP | 957,718,882 CHAMP | ||
| 2348 | $0.00000115 | -0.00% | -3.88% | 9.78% | $470,179.58 | $6,501.26 5,630,254,869 RBT | 407,187,030,849 RBT | ||
| 2349 | $557.65 | 0.00% | 0.37% | 3.49% | $469,741.03 | $79,995.23 143 DELL | 842 DELL | ||
| 2350 | $270.70 | 0.51% | 4.57% | 3.55% | $469,569.76 | $584,619.89 2,159 CEGon | 1,734 CEGon | ||
| 2351 | $0.00050039 | 0.00% | -1.10% | -0.88% | $468,433.41 | $0 BILLY | 936,137,657 BILLY | ||
| 2352 | $0.02805267 | 1.60% | -0.71% | 4.49% | $467,055.64 | $0 vDOT | 16,649,243 vDOT | ||
| 2353 | $365.91 | 0.00% | 7.13% | 1.81% | $466,425 | $120.46 VX | 1,274 VX | ||
| 2354 | $29.85 | 0.47% | 2.69% | 3.50% | $461,116.26 | $38,417.15 1,287 HIMSx | 15,449 HIMSx | ||
| 2355 | $14.45 | 0.66% | 1.01% | -2.48% | $459,995.87 | $62,805.02 4,345 RIVN | 31,827 RIVN | ||
| 2356 | $0.00045948 | 0.57% | -3.03% | -3.72% | $459,738.97 | $136,744.5 297,605,757 XMN | 1,000,559,129 XMN | ||
| 2357 | $0.00039030 | 0.00% | 1.54% | 15.07% | $459,123.01 | $0 LMCSWAP | 1,176,334,040 LMCSWAP | ||
| 2358 | $0.00035360 | -0.01% | 1.14% | 2.64% | $455,095.29 | $352.06 995,647 CAPS | 1,287,030,207 CAPS | ||
| 2359 | $4.35 | -0.02% | -0.01% | 0.78% | $453,402.29 | $0 IDNG | 104,166 IDNG | ||
| 2360 | $0.00107421 | 0.02% | 13.83% | 31.55% | $452,563.81 | $81,294.58 75,678,619 NC | 421,299,930 NC | ||
| 2361 | $0.00065298 | -0.64% | 7.86% | 6.48% | $452,443.38 | $12,519.06 19,172,194 PORT3 | 692,890,044 PORT3 | ||
| 2362 | $0.00013567 | -0.07% | -1.03% | 1.59% | $452,221.49 | $40,980.02 302,050,143 HAPPY | 3,333,174,669 HAPPY | ||
| 2363 | $0.00000021 | 0.00% | 1.09% | 2.08% | $451,676.77 | $0 WAGMIGAMES | 2,200,000,000,000 WAGMIGAMES | ||
| 2364 | $0.00136859 | -1.94% | 4.92% | 11.45% | $451,633.62 | $808,919.68 591,062,055 OWL | 330,000,000 OWL | ||
| 2365 | $0.00005381 | 0.01% | 0.39% | 1.91% | $451,474.16 | $0 DUEL | 8,390,692,731 DUEL | ||
| 2366 | $0.00045123 | -1.35% | -16.84% | -43.13% | $451,225.52 | $46,191.66 102,369,343 BULL | 1,000,000,000 BULL | ||
| 2367 | $0.00092032 | -0.24% | -3.33% | -22.21% | $450,957.28 | $27,343.5 29,710,839 SURGE | 490,000,000 SURGE | ||
| 2368 | $0.00380670 | 0.00% | -0.50% | 4.17% | $449,261.11 | $0 ALVA | 118,018,554 ALVA | ||
| 2369 | $148.91 | 0.08% | -1.94% | -0.27% | $448,418.86 | $26,623.3 178 PGX | 3,011 PGX | ||
| 2370 | $0.00166409 | -0.04% | 2.72% | 6.77% | $448,121.55 | $56,036.21 33,673,757 HMND | 269,288,989 HMND | ||
| 2371 | $0.00168751 | 0.00% | 0.38% | -15.18% | $447,045.41 | $0 RIFT | 264,914,960 RIFT | ||
| 2372 | $0.00064239 | 16.10% | 24.19% | 36.35% | $445,733.58 | $627.09 976,192 WIFI | 693,864,993 WIFI | ||
| 2373 | $333.84 | -0.29% | -0.44% | -2.12% | $445,377.19 | $619.85 1 JPMX | 1,334 JPMX | ||
| 2374 | $6.08 | -0.24% | -1.29% | -7.48% | $444,268.4 | $91,970.07 15,115 WENB | 73,015 WENB | ||
| 2375 | $106.53 | -0.01% | 0.40% | -3.26% | $444,258.96 | $217.53 2 PALLon | 4,170 PALLon | ||
| 2376 | $0.00052804 | 0.00% | 818.66% | 393.74% | $443,614.13 | $0 GZONE | 840,117,284 GZONE | ||
| 2377 | $0.00046952 | 0.01% | -2.78% | -9.86% | $443,555.99 | $7,674.74 16,345,956 LC | 944,702,450 LC | ||
| 2378 | $0.02010683 | 0.20% | -0.93% | -4.36% | $442,788.36 | $76,792.95 3,819,247 JETTON | 22,021,786 JETTON | ||
| 2379 | $0.00441981 | -0.01% | 2.65% | 5.13% | $441,963.84 | $10,310.28 2,332,742 URANUS | 99,996,022 URANUS | ||
| 2380 | $0.00000000 | 0.00% | 3.15% | -12.82% | $441,029.28 | $70.74 75,228,873,841 PEPE2.0 | 469,000,000,000,000 PEPE2.0 | ||
| 2381 | $0.00095448 | -0.03% | -1.60% | -0.29% | $439,420.1 | $173,492.34 181,765,782 HINT | 460,375,000 HINT | ||
| 2382 | $0.00000080 | 0.00% | -0.20% | 1.18% | $437,396.47 | $287.59 361,476,179 BEER | 549,761,339,928 BEER | ||
| 2383 | $0.00051028 | -0.00% | -0.12% | 0.88% | $436,284.28 | $1,181,302.78 2,314,986,514 CaptainBNB | 854,981,676 CaptainBNB | ||
| 2384 | $0.15204028 | 0.45% | -3.53% | -15.15% | $436,145.77 | $528.23 3,474 KINIC | 2,868,620 KINIC | ||
| 2385 | $105.60 | -1.11% | -1.01% | 6.88% | $435,611.18 | $292,104.6 2,766 AEHRon | 4,125 AEHRon | ||
| 2386 | $0.02091760 | 1.13% | 4.90% | 1.61% | $434,942.21 | $60,090.14 2,872,706 MENGO | 20,793,120 MENGO | ||
| 2387 | $0.00046913 | -2.23% | -6.21% | -1.33% | $434,210.35 | $2,614.72 5,573,521 FIO | 925,559,408 FIO | ||
| 2388 | $25.94 | -0.37% | 2.20% | 6.84% | $431,135.65 | $829,459.48 31,976 GMEon | 16,620 GMEon | ||
| 2389 | $283.64 | -0.22% | 5.93% | -7.74% | $430,769.65 | $46,127.96 162 APPon | 1,518 APPon | ||
| 2390 | $0.00003413 | 0.00% | 0.31% | 18.03% | $430,249.44 | $0 BTCZ | 12,604,351,724 BTCZ | ||
| 2391 | $440.04 | -0.34% | 5.82% | -3.84% | $429,932.94 | $466,825.03 1,060 rWDC | 977 rWDC | ||
| 2392 | $0.00000460 | 1.32% | -2.54% | -16.59% | $429,892.16 | $2,269.76 493,930,035 HUAHUA | 93,550,000,000 HUAHUA | ||
| 2393 | $0.00124635 | 0.04% | 0.05% | 105.82% | $429,430.16 | $0 RFUEL | 344,550,837 RFUEL | ||
| 2394 | $10.21 | -0.04% | -2.32% | -1.05% | $429,284.68 | $11,932.32 1,168 NOK | 42,037 NOK | ||
| 2395 | $0.00000102 | -0.08% | 0.50% | 2.16% | $427,743.6 | $3,795.24 3,732,068,893 RIZO | 420,623,290,240 RIZO | ||
| 2396 | $0.00056923 | -0.19% | -1.56% | -0.67% | $426,113.94 | $8,880.35 15,600,524 CREDI | 748,573,880 CREDI | ||
| 2397 | $42.86 | 0.46% | -1.55% | -6.45% | $425,650.94 | $279,787.42 6,528 IONQon | 9,931 IONQon | ||
| 2398 | $0.99915700 | 0.02% | -0.23% | 2.50% | $424,819.57 | $0 KP3R | 425,178 KP3R | ||
| 2399 | $0.00000002 | 0.04% | -0.02% | -2.37% | $424,632.63 | $403,299.64 19,083,323,536,215 NUT | 20,092,757,543,431 NUT | ||
| 2400 | $0.00000101 | -0.13% | 1.02% | 2.44% | $423,873.47 | $419.56 416,073,002 AI | 420,346,375,474 AI |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.