Be the first to know about every crypto news every day
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
Cryptos: 36,913
Exchanges: 913
Market Cap: $3,258,512,211,630
24h Vol: $134,701,810,635
Dominance: BTC: 58.6% ETH: 12.3%
The global cryptocurrency market cap today is $1.17 Trillion, a%change in the last 24 hours
Market Capitalization
24h Trading Volume
Bitcoin Market Cap Dominance
# of Coins
| # | Name | Price | 1h% | 24h% | 7d% | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | $0.00007372 | -0.61% | -2.66% | -10.93% | $1,284,652.12 | $80,433.51 1,091,035,951 SIDUS | 17,425,592,184 SIDUS | ||
| 1802 | $0.00034058 | -0.12% | 2.49% | -9.35% | $1,283,551.26 | $26,231.22 77,018,777 FNCT | 3,768,697,617 FNCT | ||
| 1803 | $0.00127296 | 1.22% | 7.02% | -1.37% | $1,272,935.73 | $9,453.69 7,426,515 CRYPTO | 999,977,313 CRYPTO | ||
| 1804 | $313.56 | -0.37% | -3.21% | 6.19% | $1,269,925.18 | $988,076 3,151 AVGOX | 4,050 AVGOX | ||
| 1805 | $0.01263930 | -0.29% | 1.19% | -13.36% | $1,266,605.4 | $249,601.03 19,748,011 MLC | 100,211,677 MLC | ||
| 1806 | $0.00127135 | 0.59% | 2.07% | -10.73% | $1,271,238.87 | $241,541.51 189,988,908 USDUC | 999,916,234 USDUC | ||
| 1807 | $0.00000126 | -2.32% | 4.24% | 0.33% | $1,262,294.97 | $101,046.52 80,049,848,517 KIMCHI | 1,000,000,000,000 KIMCHI | ||
| 1808 | $0.00643441 | -0.06% | 0.58% | 2.17% | $1,258,774.57 | $888.78 138,130 DESU | 195,631,763 DESU | ||
| 1809 | $0.00720101 | 2.83% | 1.83% | -2.62% | $1,256,428.35 | $291,189.86 40,437,380 AST | 174,479,533 AST | ||
| 1810 | $210.46 | -0.08% | 1.81% | 10.11% | $1,255,627.57 | $831,083.83 3,948 BAon | 5,966 BAon | ||
| 1811 | $0.00159344 | 2.34% | 2.53% | -44.34% | $1,252,803.36 | $1,839,053.56 1,154,142,362 UXLINK | 786,226,924 UXLINK | ||
| 1812 | $0.00125352 | 0.16% | 5.69% | 17.13% | $1,252,425.82 | $291,826.18 232,804,806 AOL | 999,124,697 AOL | ||
| 1813 | $0.00125145 | 1.16% | 3.03% | -6.02% | $1,251,449.77 | $2,695.96 2,154,270 JINDO | 999,999,533 JINDO | ||
| 1814 | $0.00001496 | -0.81% | 1.94% | 0.47% | $1,247,080.2 | $10,562.73 706,052,542 BAX | 83,359,463,254 BAX | ||
| 1815 | $0.00000000 | 0.47% | 4.83% | -6.32% | $1,244,743.18 | $129,012.6 99,543,658,455,934 TROLL | 960,420,000,000,000 TROLL | ||
| 1816 | $0.01127547 | -0.38% | -0.91% | -1.77% | $1,244,483.33 | $95,025.57 8,427,635 ADM | 110,370,831 ADM | ||
| 1817 | $935.82 | 0.99% | -2.41% | 4.67% | $1,241,830.1 | $68,629.41 73 LLYX | 1,326 LLYX | ||
| 1818 | $0.00098306 | -0.04% | 1.22% | -1.46% | $1,241,712.9 | $128,246.31 130,455,610 DATA | 1,263,103,853 DATA | ||
| 1819 | $82.61 | 0.36% | 0.95% | 5.63% | $1,240,232.25 | $144,289.29 1,746 WFCon | 15,012 WFCon | ||
| 1820 | $0.01215770 | -0.11% | 0.80% | -2.51% | $1,236,537.87 | $93,161.53 7,662,757 NRG | 101,708,174 NRG | ||
| 1821 | $0.00012294 | 0.20% | 1.62% | 2.38% | $1,229,430.36 | $34,497.46 280,597,166 BAAS | 10,000,000,000 BAAS | ||
| 1822 | $0.00123189 | -1.50% | -3.41% | -26.87% | $1,231,871.17 | $91,593.49 74,351,739 GHOST | 999,981,104 GHOST | ||
| 1823 | $0.00092738 | -0.01% | -0.94% | -3.89% | $1,224,540.74 | $9,354.19 10,086,669 CUMMIES | 1,320,428,309 CUMMIES | ||
| 1824 | $0.00012199 | 0.57% | -0.90% | -7.48% | $1,219,907.48 | $3,163,143.57 25,929,372,706 MEMEFI | 10,000,000,000 MEMEFI | ||
| 1825 | $0.00018698 | -0.08% | 0.45% | -1.22% | $1,218,386.24 | $87,166.22 466,172,271 WCO | 6,516,031,311 WCO | ||
| 1826 | $0.48363308 | 0.00% | -1.00% | -3.35% | $1,217,220.25 | $0 USDJ | 2,516,825 USDJ | ||
| 1827 | $0.00121694 | 0.32% | 0.98% | 9.79% | $1,216,939.35 | $58,720.08 48,252,272 TSUKA | 1,000,000,000 TSUKA | ||
| 1827 | $44.56 | 0.21% | 1.03% | -15.15% | $1,212,567.05 | $963,361.36 21,620 NKEon | 27,213 NKEon | ||
| 1829 | $0.00010114 | -0.72% | -2.68% | -17.84% | $1,210,573.28 | $15,098.92 149,280,051 DIONE | 11,968,692,381 DIONE | ||
| 1830 | $0.40429833 | 0.15% | 6.84% | -16.33% | $1,209,862.76 | $0 CAH | 2,992,500 CAH | ||
| 1831 | $0.00545954 | -13.43% | -30.08% | -32.09% | $1,209,288.48 | $38,907.87 7,126,581 AIBOT | 221,500,000 AIBOT | ||
| 1832 | $0.00131666 | -5.10% | -13.36% | 18.61% | $1,203,728.83 | $60,009.15 45,576,722 WLTH | 914,227,466 WLTH | ||
| 1833 | $0.00380850 | 13.02% | 19.93% | 8.11% | $1,268,229.48 | $1,232,695.43 323,669,799 ARIAIP | 333,000,000 ARIAIP | ||
| 1834 | $0.06045264 | 0.00% | 1.04% | -1.83% | $1,202,885.94 | $0 BTX | 19,897,987 BTX | ||
| 1835 | $0.63169672 | -0.12% | -0.41% | -2.54% | $1,196,427.27 | $6,095.93 9,650 JMPT | 1,893,990 JMPT | ||
| 1836 | $0.00642931 | 1.09% | 3.91% | -3.22% | $1,195,465.32 | $5,111.49 795,030 ZFI | 185,939,948 ZFI | ||
| 1837 | $0.04160796 | 0.00% | 1.20% | -26.10% | $1,194,733.5 | $0 TKP | 28,714,063 TKP | ||
| 1838 | $0.00839843 | -0.70% | -13.95% | 2.41% | $1,192,440.93 | $169,054.69 20,129,321 HIFI | 141,983,793 HIFI | ||
| 1839 | $0.00000000 | 0.00% | -8.75% | -38.54% | $1,180,979.6 | $0 LEASH | 352,613,610,120,104 LEASH | ||
| 1840 | $29.95 | -0.37% | -0.21% | -3.54% | $1,179,960.68 | $631,582.78 21,089 CMCSAX | 39,400 CMCSAX | ||
| 1841 | $0.00117854 | -0.93% | 2.19% | -14.43% | $1,178,457.52 | $49,830.77 42,281,623 DF | 999,926,146 DF | ||
| 1842 | $0.00160211 | 0.01% | -2.63% | -5.18% | $1,175,373.76 | $51,053.54 31,866,490 VEX | 733,642,279 VEX | ||
| 1843 | $428.40 | 0.01% | -0.05% | 2.70% | $1,168,326.54 | $420,916.32 982 GLDon | 2,727 GLDon | ||
| 1844 | $0.00000010 | 0.25% | 3.14% | -14.20% | $1,166,327.79 | $25,031.94 262,169,722,680 SHI | 12,215,422,502,184 SHI | ||
| 1845 | $0.00442588 | -0.22% | -7.29% | 10.61% | $1,165,088.89 | $157,917.64 35,680,519 SRM | 263,244,669 SRM | ||
| 1846 | $0.03879457 | 1.83% | 1.65% | -13.31% | $1,163,837.05 | $2,775,327.58 71,539,076 ANOME | 30,000,000 ANOME | ||
| 1847 | $0.00351594 | -0.81% | 0.65% | -15.81% | $1,160,261.6 | $941,200.16 267,694,850 OWL | 330,000,000 OWL | ||
| 1848 | $0.01258523 | 0.40% | 2.11% | -0.43% | $1,157,840.95 | $802,671.47 63,778,860 TCOM | 92,000,000 TCOM | ||
| 1849 | $0.03023951 | 0.53% | 4.95% | 4.80% | $1,156,556.17 | $661,576.01 21,877,865 BNC | 38,246,520 BNC | ||
| 1850 | $115.43 | 0.76% | 2.55% | 5.95% | $1,154,312.37 | $0.68 PANDORA | 10,000 PANDORA | ||
| 1851 | $161.15 | 0.36% | -0.41% | 2.04% | $1,151,092.85 | $663,834.11 4,119 PANWon | 7,142 PANWon | ||
| 1852 | $0.08150220 | -0.52% | -2.70% | -14.45% | $1,149,563.84 | $101,842.19 1,249,563 SPEC | 14,104,697 SPEC | ||
| 1853 | $0.00000050 | 0.44% | -2.38% | -12.80% | $1,148,025.79 | $174,079.6 346,211,149,255 MUMU | 2,283,204,416,985 MUMU | ||
| 1854 | $0.40001271 | -0.08% | 3.87% | 7.20% | $1,147,484.46 | $1.9 4 KINIC | 2,868,620 KINIC | ||
| 1855 | $0.00027090 | 0.02% | 0.01% | 0.80% | $1,145,691.42 | $11,100.18 40,974,838 AART | 4,229,166,183 AART | ||
| 1856 | $0.00153709 | 0.01% | 5.12% | -29.28% | $1,145,094.63 | $142.46 92,685 PSP | 744,976,909 PSP | ||
| 1857 | $104.27 | 0.00% | 1.69% | 6.64% | $1,141,321.39 | $0 XAI | 10,946 XAI | ||
| 1858 | $0.00057633 | -0.38% | 1.46% | -0.80% | $1,140,726.14 | $35,127.31 60,949,965 SAITO | 1,979,292,275 SAITO | ||
| 1859 | $1.15 | 0.01% | 0.25% | 0.75% | $1,138,456.06 | $2,003,153.02 1,735,067 EURAU | 986,094 EURAU | ||
| 1860 | $200.51 | 0.21% | 0.09% | 0.76% | $1,135,103.01 | $1,439,803.88 7,180 ACNon | 5,660 ACNon | ||
| 1861 | $0.00000122 | -0.01% | 4.88% | -4.32% | $1,134,589.23 | $1 822,381 BASE | 929,459,163,372 BASE | ||
| 1862 | $148.04 | -0.40% | -0.02% | 6.52% | $1,126,943.31 | $791,265.18 5,345 ARMon | 7,612 ARMon | ||
| 1863 | $0.00000000 | 1.31% | 6.59% | 2.19% | $1,125,953.62 | $471,081.59 176,010,195,166,367 ZEUS | 420,690,000,000,000 ZEUS | ||
| 1864 | $1.20 | -1.02% | -0.92% | -24.48% | $1,125,715.62 | $231,075.81 192,965 VISTA | 940,054 VISTA | ||
| 1865 | $0.00162869 | 0.19% | 1.21% | -6.49% | $1,117,807.1 | $81,582.32 50,090,696 BSW | 686,321,919 BSW | ||
| 1866 | $0.00002373 | 0.27% | 5.35% | 5.78% | $1,115,090.36 | $1,029.3 43,368,775 VERSE | 46,983,088,690 VERSE | ||
| 1867 | $125.96 | 0.13% | 1.90% | 1.25% | $1,111,140.76 | $829,352.43 6,584 ABNBon | 8,821 ABNBon | ||
| 1868 | $0.00111059 | 1.20% | 2.12% | -0.70% | $1,110,589.04 | $4,277.91 3,851,913 PENGO | 999,994,907 PENGO | ||
| 1869 | $0.00001737 | 0.00% | -13.48% | -0.83% | $1,109,715.6 | $0.38 22,211 RISE | 63,879,000,000 RISE | ||
| 1870 | $0.00006326 | 0.07% | 0.96% | -7.20% | $1,107,255.89 | $80,814.33 1,277,568,046 LOBO | 17,504,255,343 LOBO | ||
| 1871 | $0.00119441 | 0.01% | 11.00% | 19.76% | $1,101,983.83 | $1,577.53 1,320,768 ARC | 922,619,289 ARC | ||
| 1872 | $0.02131383 | 0.06% | 0.71% | -1.90% | $1,095,420.47 | $68,027.72 3,191,717 PROS | 51,394,815 PROS | ||
| 1873 | $0.09119523 | 3.05% | 2.27% | 3.01% | $1,094,342.75 | $15,216.85 166,860 MCN | 12,000,000 MCN | ||
| 1874 | $0.01779164 | 0.05% | 3.50% | 7.94% | $1,093,728.8 | $86,064.46 4,837,355 BST | 61,474,323 BST | ||
| 1875 | $0.02696562 | -0.01% | -6.61% | -12.43% | $1,090,839.04 | $2,554.8 94,742 STRD | 40,452,956 STRD | ||
| 1876 | $0.00108983 | -0.00% | -0.65% | 0.12% | $1,089,827.44 | $3,398.7 3,118,571 一 | 1,000,000,000 一 | ||
| 1877 | $0.00108900 | 0.93% | -3.43% | 21.61% | $1,088,995.5 | $72,847.05 66,893,723 SNAI | 999,998,682 SNAI | ||
| 1878 | $0.00005869 | 0.26% | 0.31% | -0.12% | $1,087,822.03 | $3,155.71 53,766,504 IDRX | 18,534,124,233 IDRX | ||
| 1879 | $0.00173964 | -0.06% | 0.14% | -12.07% | $1,085,612.87 | $201,217.15 115,665,749 QORPO | 624,043,341 QORPO | ||
| 1880 | $501.21 | 0.08% | 0.91% | 1.47% | $1,082,659.36 | $1,890,764.93 3,772 MAon | 2,160 MAon | ||
| 1881 | $873.92 | 0.13% | 1.00% | 6.37% | $1,082,244.02 | $1,072,431.51 1,227 GSon | 1,238 GSon | ||
| 1882 | $0.00047927 | 0.26% | 3.24% | 15.47% | $1,068,600.48 | $60,343.94 125,908,510 PVT | 2,229,650,274 PVT | ||
| 1883 | $0.00194963 | 0.18% | 1.42% | 3.93% | $1,070,019.28 | $81,711.47 41,911,298 SABAI | 548,832,324 SABAI | ||
| 1884 | $0.05780559 | 0.19% | 0.21% | -10.61% | $1,065,271.46 | $10,045.52 173,781 BTC2 | 18,428,520 BTC2 | ||
| 1885 | $286.54 | 0.26% | 2.13% | 8.63% | $1,064,597.67 | $2,319,005.11 8,093 UNHon | 3,715 UNHon | ||
| 1886 | $0.00157338 | 2.24% | 3.22% | -68.19% | $1,059,506.36 | $921,953.84 585,968,590 SXP | 673,393,198 SXP | ||
| 1887 | $0.00489649 | 2.59% | -3.61% | -7.13% | $1,058,743.59 | $2,156.53 440,424 LISA | 216,225,000 LISA | ||
| 1888 | $0.00000920 | -0.23% | 0.87% | 0.62% | $1,058,708.8 | $183,266.14 19,928,179,849 DINGO | 115,122,948,752 DINGO | ||
| 1889 | $0.00587409 | 0.02% | 0.54% | -6.25% | $1,057,353.65 | $83,874.13 14,278,647 STREAM | 180,002,822 STREAM | ||
| 1890 | $0.01173539 | -0.05% | 0.52% | 1.48% | $1,058,960.7 | $503,161.59 42,875,559 PUSH | 90,236,482 PUSH | ||
| 1891 | $0.00105746 | -0.71% | 6.35% | -20.98% | $1,054,015.96 | $170,646.86 161,373,714 VADER | 996,739,513 VADER | ||
| 1892 | $0.00031527 | 0.14% | -3.98% | 14.94% | $1,051,992.96 | $48,602.78 154,164,389 DPR | 3,336,842,730 DPR | ||
| 1893 | $0.02464520 | 0.03% | -2.13% | -7.70% | $1,047,420.79 | $1,558,746.61 63,247,485 TITN | 42,500,000 TITN | ||
| 1894 | $0.00000002 | -0.37% | 4.81% | 4.70% | $1,040,601.37 | $77,215.87 4,766,734,900,807 CHKN | 64,239,000,000,000 CHKN | ||
| 1895 | $0.00824816 | 0.00% | 4.75% | 5.13% | $1,039,466.09 | $0 END | 126,024,038 END | ||
| 1896 | $0.11063542 | 0.00% | 5.06% | 3.13% | $1,037,701.9 | $0 ICHI | 9,379,472 ICHI | ||
| 1897 | $0.55884363 | 1.21% | 4.46% | 37.99% | $1,037,023.21 | $6.44 11 CREAM | 1,855,659 CREAM | ||
| 1898 | $3.66 | 0.73% | 2.47% | 2.20% | $1,037,011.63 | $661,625.98 180,684 DFDVx | 283,198 DFDVx | ||
| 1899 | $0.00103393 | -0.96% | 0.81% | 1.43% | $1,033,931.43 | $4,899.67 4,738,878 OBT | 1,000,000,000 OBT | ||
| 1900 | $0.13685099 | -0.14% | 0.49% | 16.12% | $1,028,406.71 | $37,972.12 277,470 AVL | 7,514,792 AVL |
Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.